TURNAJ V STOLNOM TENISE | ||||||||||||||
Kvalifikácia | ||||||||||||||
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Skóre | Por. | ||||||
1 | Mudroch Martin | x | 0 | 0:2 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 0 | 0:2 | 4 | 4:4 | III. | |
2 | Strapko Tomáš | 2 | 2:0 | x | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 8 | 8:0 | I. | |
3 | Macko Peter | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | x | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:8 | 5. | |
4 | Kollár Ján Marek | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 2 | 2:0 | x | 0 | 0:2 | 2 | 2:6 | 4. | |
5 | Janúšková Andrea | 2 | 2:0 | 0 | 0:2 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | x | 6 | 6:2 | II. | |
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Skóre | Por. | ||||||
1 | Hurban Vladimír | x | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 4 | 4:5 | III. | |
2 | Rosinská Mária | 0 | 1:2 | x | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:8 | 5. | |
3 | Gavlas Jakub | 0 | 2:0 | 2 | 2:0 | x | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 2 | 2:6 | 4. | |
4 | Vereš Marcel | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | x | 2 | 2:1 | 6 | 7:2 | II. | |
5 | Veselovský Michal | 2 | 2:0 | 0 | 0:2 | 2 | 2:0 | 0 | 0:2 | x | 4 | 8:1 | I. | |
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||||
1 | Danada Tomáš | x | 2 | 2:0 | 0 | 0:2 | 2 | 2:0 | 4 | 4:2 | II. | |||
2 | Majtán Martin | 0 | 0:2 | x | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4. | |||
3 | Cibula Jozef | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | x | 2 | 2:0 | 6 | 6:0 | I. | |||
4 | Zdravecký Michal | 0 | 0:2 | 2 | 2:0 | 0 | 0:2 | x | 2 | 2:4 | 3. | |||
Základná časť | ||||||||||||||
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Skóre | Por. | ||||||
1 | Rožárová Katarína | x | 0 | 0:2 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 6 | 6:2 | II. | |
2 | Svoboda Adam | 2 | 2:0 | x | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 8 | 8:1 | I. | |
3 | Gálik Martin | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | x | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:8 | 5. | |
4 | Vereš Marcel | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 2 | 2:0 | x | 0 | 0:2 | 2 | 2:6 | 4. | |
5 | Janúšková Andrea | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | x | 4 | 5:4 | 3. | |
Skupina E - základná časť | ||||||||||||||
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Skóre | Por. | ||||||
1 | Hurban Martin | x | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 4 | 4:4 | 3. | |
2 | Peričková Jana | 2 | 2:0 | x | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 8 | 8:1 | I. | |
3 | Čech Ondrej | 2 | 2:0 | 0 | 1:2 | x | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 6 | 7:2 | II. | |
4 | Veselovský Michal | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | x | 2 | 2:0 | 2 | 2:6 | 4. | |
5 | Danada Tomáš | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | x | 0 | 0:2 | 5. | |
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Skóre | Por. | ||||||
1 | Sklárš Tomáš | x | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 0 | 1:2 | 2 | 2:0 | 6 | 7:2 | II. | |
2 | Berger Patrik | 0 | 0:2 | x | 2 | 2:0 | 0 | 0:2 | 2 | 2:0 | 4 | 4:4 | 3. | |
3 | Diviak Peter | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | x | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:8 | 5. | |
4 | Strapko Tomáš | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | x | 2 | 2:0 | 8 | 8:1 | I. | |
5 | Hurban Vladimír | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 2 | 2:1 | 0 | 0:2 | x | 2 | 2:7 | 4. | |
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Skóre | Por. | ||||||
1 | Pagerka Slavomír | x | 2 | 2:1 | 0 | 0:2 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 6 | 6:3 | II. | |
2 | Jozefek Michal | 0 | 1:2 | x | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 2 | 2:0 | 2 | 3:6 | 4. | |
3 | Kimerling Martin | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | x | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 8 | 8:0 | I. | |
4 | Cibula Jozef | 0 | 0:2 | 2 | 2:0 | 0 | 0:2 | x | 2 | 2:0 | 4 | 4:4 | 3. | |
5 | Mudroch Martin | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | x | 0 | 0:8 | 5. | |
Štvrťfinále | ||||||||||||||
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||||
1 | Solár Andrej | x | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 6:2 | I. | |||
2 | Harašta Marián | 0 | 0:2 | x | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:6 | 4. | |||
3 | Strapko Tomáš | 0 | 1:2 | 2 | 2:1 | x | 0 | 0:2 | 2 | 3:5 | 3. | |||
4 | Pagerka Slavomír | 0 | 1:2 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | x | 4 | 5:2 | II. | |||
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||||
1 | Harašta Juraj | x | 2 | 2:1 | 0 | 0:2 | 2 | 2:0 | 4 | 4:3 | II. | |||
2 | Roháček Pavol | 0 | 1:2 | x | 0 | 1:2 | 2 | 2:1 | 2 | 4:5 | 3. | |||
3 | Svoboda Adam | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | x | 2 | 2:0 | 6 | 6:1 | I. | |||
4 | Sklárš Tomáš | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | x | 0 | 1:6 | 4. | |||
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||||
1 | Kevická Lucia | x | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 6 | 6:0 | I. | |||
2 | Kordoš Adam | 0 | 0:2 | x | 0 | 0:2 | 2 | 2:0 | 2 | 2:4 | 3. | |||
3 | Kimerling Martin | 0 | 0:2 | 2 | 2:0 | x | 2 | 2:0 | 4 | 4:2 | II. | |||
4 | Čech Ondrej | 0 | 0:2 | 0 | 2:0 | 0 | 0:2 | x | 0 | 0:6 | 4. | |||
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||||
1 | Peitl Tomáš | x | 0 | 1:2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 5:4 | II. | |||
2 | Šebo Viktor | 2 | 2:1 | x | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 6 | 6:2 | I. | |||
3 | Peričková Jana | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | x | 2 | 2:1 | 2 | 3:5 | 3. | |||
4 | Rožárová Katarína | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | x | 0 | 3:6 | 4. | |||
Semifinále | ||||||||||||||
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||||
1 | Solár Andrej | x | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:6 | 4. | |||
2 | Harašta Juraj | 2 | 2:1 | x | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 2 | 2:5 | 3. | |||
3 | Kevická Lucia | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | x | 0 | 1:2 | 4 | 5:2 | 2. | |||
4 | Peitl Tomáš | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | x | 6 | 6:1 | 1. | |||
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||||
1 | Pagerka Slavomír | x | 0 | 1:2 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 4 | 5:3 | 2. | |||
2 | Svoboda Adam | 2 | 2:1 | x | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 6 | 6:1 | 1. | |||
3 | Kimerling Martin | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | x | 2 | 2:0 | 2 | 2:4 | 3. | |||
4 | Šebo Viktor | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | x | 0 | 1:6 | 4. | |||
Semifinále Playoff | ||||||||||||||
Peitl Tomáš | ||||||||||||||
Kimerling Martin | ||||||||||||||
Pagerka Slavomír | ||||||||||||||
Kevická Lucia | ||||||||||||||
Finále Playoff | ||||||||||||||
Finále Playoff | ||||||||||||||
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov