TURNAJ VO FUTBALE | ||||||||||||
Základná skupina | ||||||||||||
C | Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | ||||
1 | Bohyne | x | 1 | 1:1 | 0 | 1:3 | 0 | 4:8 | 1 | 6:12 | 4. | |
2 | Záchodoví pavúci | 1 | 1:1 | 3 | ; | 0 | 0:5 | 4 | 2:6 | 2. | ||
3 | H5N1 | 3 | 3:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 3 | 4:4 | 3. | ||
4 | Šťavnaté banány | 3 | 8:4 | 3 | 5:0 | 3 | 2:1 | 9 | 15:5 | 1. | ||
C | Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | ||||
1 | Morbídne mucholapky | x | 3 | 3:0 | 1 | 0:0 | 1 | 0:0 | 5 | 3:0 | 1. | |
2 | Mechanické pomaranče | 0 | 0:3 | 1 | 1:1 | 0 | 2:3 | 1 | 3:7 | 4. | ||
3 | Karpatskí bojavníci | 1 | 0:0 | 1 | 1:1 | 3 | 3:1 | 5 | 4:2 | 2. | ||
4 | Strešné krytiny | 1 | 0:0 | 3 | 3:2 | 0 | 1:3 | 4 | 4:5 | 3. | ||
O 5.miesto | ||||||||||||
H5N1 | 2 | |||||||||||
Strešné krytiny | 3 | |||||||||||
O 7.miesto | ||||||||||||
Bohyne | 1 | |||||||||||
Mechanické pomaranče | 3 | |||||||||||
Semifinále | ||||||||||||
Šťavnaté banány | 0 | 1 | ||||||||||
Strešné krytiny | 0 | 3 | n.p. | |||||||||
Záchodoví pavúci | 0 | 2 | ||||||||||
Morbídne mucholapky | 0 | 0 | n.p. | |||||||||
Finále | ||||||||||||
Karpatskí bojovníci | ||||||||||||
Záchodoví pavúci | ||||||||||||
O 3.miesto | ||||||||||||
Šťavnaté banány | ||||||||||||
Morbídne mucholapky |
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov