ORIENTAČNÝ BEH | |||||
C | Meno | čas | bonusy | tresty | celkový čas |
I. | Hurban Martin | 3:53 | 1:40 | 0:00 | 2:13 |
II. | Gavlas Jakub | 4:41 | 2:05 | 0:00 | 2:36 |
III. | Spaček Marcel | 4:33 | 1:20 | 0:00 | 3:13 |
4. | Sučíková Svetlana | 4:56 | 1:30 | 0:00 | 3:26 |
5. | Lahučký Ľuboš | 5:35 | 2:00 | 0:00 | 3:35 |
6. | Bakoš Adrián | 5:07 | 1:30 | 0:00 | 3:37 |
7. | Kevická Lucia | 3:25 | 1:45 | 2:00 | 3:40 |
8. | Mudroch Martin | 2:48 | 1:00 | 2:00 | 3:48 |
9. | Kimerling Martin | 2:52 | 1:00 | 2:00 | 3:52 |
10. | Veselovský Michal | 5:16 | 1:15 | 0:00 | 4:01 |
11. | Gálik Martin | 3:17 | 0:55 | 2:00 | 4:22 |
12. | Lintner Igor | 6:06 | 1:35 | 0:00 | 4:31 |
13. | Sučíková Katarína | 5:42 | 1:10 | 0:00 | 4:32 |
14. | Rožárová Katarína | 3:33 | 1:00 | 2:00 | 4:33 |
15. | Suchánek Boris | 6:18 | 1:40 | 0:00 | 4:38 |
16. | Spaček Oliver | 4:05 | 1:15 | 2:00 | 4:50 |
17. | Sučík Samuel | 4:06 | 1:15 | 2:00 | 4:51 |
18. | Rakús Adam | 6:02 | 1:10 | 0:00 | 4:52 |
19. | Diviak Peter | 7:12 | 2:15 | 0:00 | 4:57 |
20. | Kollár Ján Marek | 3:43 | 0:45 | 2:00 | 4:58 |
21. | Pagerka Slavomír | 4:00 | 1:00 | 2:00 | 5:00 |
22. | Nemečkayová Monika | 4:02 | 1:00 | 2:00 | 5:02 |
23. | Čajka Tibor | 4:11 | 1:05 | 2:00 | 5:06 |
24. | Sadloň Matúš | 4:18 | 1:05 | 2:00 | 5:13 |
25. | Pagerka Martin | 4:30 | 1:15 | 2:00 | 5:15 |
26. | Šebo Viktor | 5:22 | 2:00 | 2:00 | 5:22 |
27. | Krajčovič Jakub | 4:23 | 1:00 | 2:00 | 5:23 |
28. | Jozefek Michal | 4:41 | 1:15 | 2:00 | 5:26 |
29. | Tanzerová Katarína | 5:52 | 0:20 | 0:00 | 5:32 |
30. | Vereš Marcel | 4:08 | 0:35 | 2:00 | 5:33 |
31. | Jarábek Michal | 6:30 | 0:50 | 0:00 | 5:40 |
32. | Suchánsky Jakub | 6:33 | 0:45 | 0:00 | 5:48 |
33. | Tanzer Jozef | 4:38 | 0:45 | 2:00 | 5:53 |
34. | Nemečkay Dominik | 4:39 | 0:45 | 2:00 | 5:54 |
35. | Roháček Pavol | 2:41 | 0:45 | 4:00 | 5:56 |
36. | Sklárš Tomáš | 5:31 | 1:15 | 2:00 | 6:16 |
37. | Solár Andrej | 6:21 | 2:00 | 2:00 | 6:21 |
38. | Eke Denis | 5:13 | 0:40 | 2:00 | 6:33 |
39. | Lahučký Nicolas | 5:54 | 1:15 | 2:00 | 6:39 |
40. | Eke Erik | 7:57 | 1:05 | 0:00 | 6:52 |
41. | Šimek Peter | 5:48 | 0:30 | 2:00 | 7:18 |
42. | Peitl Tomáš | 7:30 | 2:00 | 2:00 | 7:30 |
43. | Šimek Martin | 7:32 | 0:00 | 0:00 | 7:32 |
44. | Macko Miroslav | 7:54 | 0:20 | 0:00 | 7:34 |
45. | Berger Patrik | 6:16 | 0:40 | 2:00 | 7:36 |
46. | Macko Peter | 7:46 | 1:15 | 2:00 | 8:31 |
47. | Kohút Matej | 6:50 | 0:00 | 2:00 | 8:50 |
48. | Danada Tomáš | 8:10 | 0:15 | 2:00 | 9:55 |
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov