ŠACHOVÝ TURNAJ | ||||||||
Por. | St.c. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. B | BH. B2 | vict |
1 | 1 | Peitl Tomáš | 2012 | Šk Dunajská Streda | 8˝ | 41 | 50˝ | 8 |
2 | 2 | Csiba Dominik | 1912 | Šk Dunajská Streda | 8 | 41 | 47˝ | 8 |
3 | 3 | Padyšák Tomáš | 1894 | Kšn Bratislava | 6 | 41˝ | 50 | 5 |
4 | 16 | Hurban Martin | 1532 | Šk Strelec Devínska Nová | 6 | 41 | 46˝ | 6 |
5 | 5 | Šošovička Juraj | 1762 | Šk Strelec Devínska Nová | 6 | 40 | 49 | 6 |
6 | 8 | Gono Michal | 1668 | Šk Kúpele Piešťany | 5˝ | 39 | 45 | 4 |
7 | 11 | Brisudová Veronika | 1570 | Šk Skalica | 5˝ | 37˝ | 44˝ | 5 |
8 | 14 | Harašta Juraj | 1549 | Šk Skalica | 5 | 40˝ | 48˝ | 3 |
9 | 12 | Pagerka Slavomír | 1558 | Šk Osuské | 5 | 39 | 47 | 4 |
10 | 6 | Solár Andrej | 1719 | Kšn Bratislava | 5 | 38 | 44 | 3 |
11 | 13 | Harašta Marian | 1556 | Šk Skalica | 5 | 34 | 42 | 4 |
12 | 10 | Šebo Viktor | 1632 | Kšn Bratislava | 5 | 34 | 40˝ | 5 |
13 | 22 | Kordoš Adam | 1385 | Kšn Bratislava | 5 | 33˝ | 41˝ | 4 |
14 | 20 | Jozefek Michal | 1401 | Šk Osuské | 5 | 32˝ | 39 | 4 |
15 | 4 | Kováč Andrej | 1801 | Kšn Bratislava | 4˝ | 41˝ | 50 | 4 |
16 | 21 | Kevická Lucia | 1395 | Tatran Bratislava Dšk | 4˝ | 33˝ | 41 | 3 |
17 | 34 | Čmela Branislav | 1350 | CVČ Senica | 4˝ | 28 | 33 | 4 |
18 | 9 | Šošovička Matej | 1648 | Šk Strelec Devínska Nová | 4 | 39 | 47 | 2 |
19 | 18 | Peričková Jana | 1469 | Šk Osuské | 4 | 36 | 43 | 4 |
20 | 17 | Matejovič Ľudovít | 1519 | Šk Kúpele Piešťany | 4 | 34˝ | 42 | 3 |
21 | 15 | Rožárová Katarína | 1546 | Kšn Bratislava | 4 | 33˝ | 41 | 2 |
22 | 26 | Medlen Marián | 1350 | CVČ Senica | 4 | 33˝ | 38 | 4 |
23 | 30 | Paulička Mojmír | 1350 | Bratislava | 4 | 30˝ | 35˝ | 3 |
24 | 29 | Padyšák Matúš | 1350 | Kšn Bratislava | 4 | 28˝ | 33 | 2 |
25 | 7 | Čajka Tibor | 1702 | Šk Osuské | 3˝ | 39 | 46˝ | 3 |
26 | 31 | Roháček Pavol | 1350 | Kšn Bratislava | 3˝ | 31˝ | 36 | 3 |
27 | 28 | Nemečkayová Monika | 1350 | Šk Osuské | 3˝ | 30˝ | 35 | 3 |
28 | 32 | Sklárš Tomáš | 1350 | Tatran Bratislava Dšk | 3˝ | 29 | 33 | 3 |
29 | 27 | Mudroch Martin | 1350 | CVČ Senica | 3 | 31 | 36 | 2 |
30 | 24 | Gálik Martin | 1350 | CVČ Brezová | 3 | 24 | 28 | 3 |
31 | 19 | Diviak Peter | 1410 | Šk Osuské | 2˝ | 27˝ | 31˝ | 1 |
32 | 33 | Vereš Marcel | 1350 | Piešťany | 2˝ | 26 | 30 | 2 |
33 | 25 | Majtán Martin | 1350 | Šk Kúpele Piešťany | 2 | 26˝ | 31 | 2 |
34 | 23 | Danišková Helena | 1350 | Piešťany | 2 | 25˝ | 30 | 1 |
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov