PÉTANQUÉ - KONÍK 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Skóre | Por. | |||||||||||
1 | Iba osy | x | 2 | 5:3 | 2 | 6:1 | 2 | 8:6 | 0 | 4:9 | 0 | 4:9 | 2 | 6:4 | 0 | 5:9 | 0 | 4:5 | 0 | 4:5 | 8 | 46:51 | 8. | |
2 | Piráti z Koníka | 0 | 3:5 | 2 | 10:4 | 0 | 0:12 | 2 | 13:0 | 2 | 11:3 | 2 | 12:1 | 2 | 11:1 | 0 | 4:5 | 0 | 4:5 | 10 | 68:36 | 4. | ||
3 | Heavy kings and red queen | 0 | 1:6 | 0 | 4:10 | x | 0 | 2:7 | 0 | 3:7 | 0 | 0:10 | 0 | 3:7 | 2 | 7:3 | 1 | 5:5 | 0 | 3:4 | 3 | 28:59 | 10. | |
4 | Spartak | 0 | 6:8 | 2 | 12:0 | 2 | 7:2 | x | 2 | 12:7 | 0 | 7:8 | 2 | 7:6 | 2 | 15:0 | 0 | 5:6 | 2 | 5:3 | 12 | 76:40 | 1. | |
5 | Pánska jazda | 2 | 9:4 | 0 | 0:13 | 2 | 7:3 | 0 | 7:12 | x | 2 | 7:2 | 2 | 13:5 | 0 | 4:9 | 2 | 12:2 | 2 | 6:3 | 12 | 65:53 | 3. | |
6 | Spievajúce vírusy | 2 | 9:4 | 0 | 3:11 | 2 | 10:0 | 2 | 8:7 | 0 | 2:7 | x | 0 | 4:8 | 2 | 9:1 | 2 | 9:2 | 2 | 13:2 | 12 | 67:42 | 2. | |
7 | Zlomené ceruzky | 0 | 4:6 | 0 | 1:12 | 2 | 7:3 | 0 | 6:7 | 0 | 5:13 | 2 | 8:4 | x | 0 | 3:5 | 0 | 2:8 | 0 | 2:11 | 4 | 38:69 | 9. | |
8 | Blázniví jaguári | 2 | 9:5 | 0 | 1:11 | 0 | 3:7 | 0 | 0:15 | 2 | 9:4 | 0 | 1:9 | 2 | 5:3 | x | 2 | 6:5 | 2 | 13:0 | 10 | 47:59 | 6. | |
9 | YQ | 2 | 5:4 | 2 | 5:4 | 1 | 5:5 | 2 | 6:5 | 0 | 2:12 | 0 | 2:9 | 2 | 8:2 | 0 | 5:6 | x | 1 | 4:4 | 10 | 42:51 | 5. | |
10 | Angry birds | 2 | 5:4 | 2 | 5:4 | 2 | 4:3 | 0 | 3:5 | 0 | 3:6 | 0 | 2:13 | 2 | 11:2 | 0 | 0:13 | 1 | 4:4 | x | 9 | 37:54 | 7. | |
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov