4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


TRÉNINGOVÉ SKUPINY - KONÍK 2013
1.skupina 4.skupina 7.skupina
tréner: Peitl tréner: Paulička tréner: Kráľová
1 Peter Puškár 2066 1 Samuel Sakalík 1482 1 Adrián Mikitka 1193
2 Marek Karas 2017 2 Róbert Drinka 1427 2 Martin Šándor 1190
3 Samir Sahidi 1839 3 Sofia Nadzamová 1423 3 Andrea Slabá 1172
4 Anna Vrtiaková 1805 4 Dominik Nemečkay 1415 4 Miroslav Kovaříček 1155
5 Igor Lintner 1802 5 Veronika Ganzová 1412 5 Jakub Ferenčák 1142
6 Jakub Suchánsky 1796 6 Juraj Bača 1394 6 Vladimír Bochnička 1136
7 Henrieta Kopnická 1763 7 Rebeka Nadzamová 1384 7 Patrik Verbytskiy 1128
8 Peter Macko 1754 8 Andrej Búran 1364 8 Tomáš Ganz 1115
2.skupina 5.skupina 8.skupina
tréner: Roháček tréner: Bednár tréner: Diviak
1 David Puškár 1724 1 Eduard Paňko 1321 1 Marek Ganz 1103
2 Matúš Drgoň 1722 2 Andrej Horník 1318 2 Jana Šošovičková 1092
3 Jozef Feník 1719 3 Martina Tarageľová 1297 3 Marijan Crnkovič 1079
4 Michal Damek 1698 4 Mária Lazorová 1295 4 Ema Ďuricová 1043
5 Adam Pipíška 1676 5 Martin Starovič 1294 5 Oliver Šoltys 1000
6 Matúš Valovič 1655 6 Jakub Švec 1279 6 Ondrej Vadila 1000
7 Dominika Ferková 1603 7 David Gžib 1260 7 Lucas Crkoň 1000
8 Emma Miklášová 1601 8 Adriana Vozárová 1214 8 Martin Hrdlička 1000
3.skupina 6.skupina 9.skupina
tréner: Královič tréner: Turková tréner: Chabada
1 Kristián Chrenko 1594 1 Jakub Kopnický 1235 1 Michal Choma 1000
2 Emma Poliaková 1568 2 Marián Tarageľ 1224 2 Matthias Jocham 1000
3 Alexandra Tejová 1565 3 Martin Kuna 1218 3 Richard Gžib 1000
4 Filip Okruhlica 1563 4 Jakub Bielik 1210 4 Alex Kotian 1000
5 Veronika Ucekajová 1556 5 Kristián Gogora 1210 5 Adam Kriššák 1000
6 Miroslav Macko 1524 6 Tomáš Starovič 1210 6 Miroslav Krupa 1000
7 Dominika Tomčíková 1523 7 Ján Šelinga 1205 7 Patrik Kuna 1000
8 Lucia Liščinská 1518 8 Zuzana Tomčíková 1203 8 Adam Šimek 1000
9 Václav Švarc 1000
10 Jakub Záhorček 1000
Pozn.: v priebehu tábora nastali v tréningových skupinách viaceré posuny smerom nahor či nadol