4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


TURNAJ V ŠÍPKACH - KONÍK 2012
Základné skupiny
C Meno hráča Body Por.2
1 Andrej Búran 379 1.
2 Andrea Slabá 301 4.
3 Samuel Sakalík 312 2.
4 Rebeka Nadzamová 304 3.
C Meno hráča Body Por.
1 Miroslav Macko 358 2.
2 Slavomíra Galovičová 413 1.
3 Oliver Šoltýs 168 3.
4 Robert Drinka 181 4.
C Meno hráča Body Por.
1 Veronika Ganzová 316 1.
2 Sofia Nadzamová 154 4.
3 Veronika Ucekajová 188 3.
4 Kristián Gogora 258 2.
C Meno hráča Body Por.
1 Miroslav Kovaříček 232 3.
2 Marek Karas 257 2.
3 Emma Poliaková 229 4.
4 David Puškár 311 1.
C Meno hráča Body Por.
1 Hana Dzurjaninová 205 2.-3.
2 Juraj Bača 275 1.
3 Dominik Nemečkay 205 2.-3.
4 Roman Jozefek 116 4.
C Meno hráča Body Por.
1 Tomáš Ganz 335 2.
2 Vladimír Bochnička 330 3.
3 Adriana Vozárová 235 4.
4 Jakub Krajčovič 341 1.
C Meno hráča Body Por.
1 Tomáš Starovič 397 2.
2 Adam Pipíška 416 1.
3 Igor Lintner 224 3.
4 Dávid Gžib 203 4.
C Meno hráča Body Por.
1 Ema Ďuricová 373 2.
2 Alexandra Tejová 149 4.
3 Michal Jozefek 424 1.
4 Jakub Suchánsky 168 3.
C Meno hráča Body Por.
1 Kristián Chrenko 217 3.
2 Jakub Mozolík 183 4.
3 Michal Galovič 364 2.
4 Matúš Drgoň 390 1.
C Meno hráča Body Por.
1 Peter Macko 362 2.
2 Marijan Crnkovič 388 1.
3 Jakub Kopnický 294 3.
4 Eszter Morvay 168 4.
C Meno hráča Body Por.
1 Andrej Horník 321 2.
2 Adam Hanzel 328 1.
3 Mária Lazorová 254 4.
4 Peter Puškár 316 3.
C Meno hráča Body Por.
1 Václav Švarc 275 3.
2 Martin Šándor 277 2.
3 Tomáš Škrabák 198 4.
4 Samir Sahidi 338 1.
C Meno hráča Body Por.
1 Daniel Puchala 194 3.
2 Dominika Ferková 118 4.
3 Eduard Paňko 248 1.
4 Anna Vrtiaková 215 2.
C Meno hráča Body Por.
1 Jakub Gavlas 378 1.
2 Martin Starovič 300 2.
3 Marek Ganz 250 4.
4 Michal Podjavorinský 286 3.
C Meno hráča Body Por.
1 Michal Damek 177 3.
2 Emma Miklášová 318 2.
3 Henrieta Kopnická 339 1.
4 Radoslav Paňko 143 4.
C Meno hráča Body Por.
1 Peter Kravár 344 4.
2 Šimon Šeleng 356 3.
3 Arťom Šapovalov 367 2.
4 Martin Hrdlička 404 1.
5 Patrik Verbytskiy 260 5.
Štvrťfinále
C Meno hráča Body Por.
1 Michal Jozefek 318 2.
2 Adam Hanzel 149 4.
3 Veronika Ganzová 285 3.
4 Peter Kravár 387 1.
C Meno hráča Body Por.
1 Adam Pipíška 378 1.
2 Samir Sahidi 278 4.
3 David Puškár 363 2.
4 Šimon Šeleng 299 3.
C Meno hráča Body Por.
1 Slavomíra Galovičová 257 4.
2 Henrieta Kopnická 289 3.
3 Juraj Bača 381 2.
4 Miroslav Macko 384 1.
C Meno hráča Body Por.
1 Martin Hrdlička 232 4.
2 Jakub Krajčovič 365 2.
3 Eduard Paňko 367 1.
4 Peter Macko 248 3.
C Meno hráča Body Por.
1 Matúš Drgoň 375 4.
2 Jakub Gavlas 396 2.
3 Tomáš Starovič 410 1.
4 Michal Galovič 383 3.
C Meno hráča Body Por.
1 Marijan Crnkovič 404 1.
2 Andrej Búran nez. 4.
3 Ema Ďuricová 295 3.
4 Arťom Šapovalov 362 2.
Finále
C Meno hráča Body Por.
1 Peter Kravár 296 3.
2 Adam Pipíška 279 4.
3 Miroslav Macko 338 1.
4 Eduard Paňko 223 5.
5 Tomáš Starovič 315 2.
6 Marijan Crnkovič 198 6.