Riešiteľská súťaž 2026
| Riešiteľská súťaž | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Účastník | Družstvo | Body | Čas [min sek] | |||||||||||||||
| Skupina | |||||||||||||||||||
| 1. | Vasko, Matej | Tlieskajúce anakondy | 26 | 3011 | |||||||||||||||
| 2. | Meszaros, Casey Ryan | Deti myšlienky | 23 | 3935 | |||||||||||||||
| 3. | Durana, Jonas | Ohnivé kombajny | 23 | 4013 | |||||||||||||||
| 4. | Krivosik, Matus | Súdruhovia z roku pána | 22 | 4343 | |||||||||||||||
| 5. | Gollner, Martin | Slušní ľudia to nerobia! | 21 | 2810 | |||||||||||||||
| 6. | Benci, Jozef | Bleskoví pegasi | 21 | 4500 | |||||||||||||||
| 6. | Durovka, Marek | Súdruhovia z roku pána | 21 | 4500 | |||||||||||||||
| 8. | Ondreicka, Roman | Tlieskajúce anakondy | 20 | 3335 | |||||||||||||||
| 9. | Hasala, Richard | Myšterious | 20 | 3616 | |||||||||||||||
| 10. | Livnansky, Tomas | Deti myšlienky | 20 | 4344 | |||||||||||||||
| 11. | Foldesi, Jan | Súdruhovia z roku pána | 20 | 4358 | |||||||||||||||
| 12. | Magda, Filip | Domingos Pizza | 20 | 4406 | |||||||||||||||
| 13. | Haasova, Timea | Myšterious | 20 | 4500 | |||||||||||||||
| 14. | Foldesi, Marek | Súdruhovia z roku pána | 19 | 3404 | |||||||||||||||
| 15. | Pisarcik, Richard | Vyhasnuté hviezdy | 19 | 4135 | |||||||||||||||
| 16. | Kvassay, Marek | Myšterious | 19 | 4400 | |||||||||||||||
| 17. | Koscelnikova, Monika | Bleskoví pegasi | 19 | 4420 | |||||||||||||||
| 18. | Hrckova, Anna | Vyhasnuté hviezdy | 18 | 3358 | |||||||||||||||
| 19. | Livnansky, Michal | Bleskoví pegasi | 18 | 3510 | |||||||||||||||
| 20. | Kristof, Jan | Tlieskajúce anakondy | 18 | 4249 | |||||||||||||||
| 21. | Slodicka, Anton | Vyhasnuté hviezdy | 18 | 4355 | |||||||||||||||
| 22. | Mockova, Sona | Domingos Pizza | 17 | 3423 | |||||||||||||||
| 23. | Kostov, Rubin | Lenochodi v časovce | 17 | 3801 | |||||||||||||||
| 24. | Hrdy, David | Myšterious | 17 | 3838 | |||||||||||||||
| 25. | Glod, Peter | Vyhasnuté hviezdy | 17 | 4232 | |||||||||||||||
| 26. | Jursa, Juraj | Domingos Pizza | 17 | 4500 | |||||||||||||||
| 26. | Janoska, Peter | Ohnivé kombajny | 17 | 4500 | |||||||||||||||
| 28. | Pauko, Sebastian | Slušní ľudia to nerobia! | 16 | 2820 | |||||||||||||||
| 29. | Juracak, David | Lenochodi v časovce | 16 | 3037 | |||||||||||||||
| 30. | Krajcirik, Matej | Slušní ľudia to nerobia! | 16 | 3207 | |||||||||||||||
| 31. | Bartal, Alex | Tlieskajúce anakondy | 16 | 3327 | |||||||||||||||
| 32. | Chmelik, Juraj | Myšterious | 16 | 4000 | |||||||||||||||
| 33. | Glod, Lukas | Myšterious | 16 | 4151 | |||||||||||||||
| 34. | Jancigova, Kristina Lara | Bleskoví pegasi | 16 | 4217 | |||||||||||||||
| 35. | Tonhajzer, Matus | Vyhasnuté hviezdy | 16 | 4500 | |||||||||||||||
| 35. | Binovec, Lukas | Deti myšlienky | 16 | 4500 | |||||||||||||||
| 37. | Haasova, Nina | Lenochodi v časovce | 15 | 3416 | |||||||||||||||
| 38. | Palkova, Adriana | Ohnivé kombajny | 15 | 3453 | |||||||||||||||
| 39. | Chmurny, Richard | Lenochodi v časovce | 15 | 4402 | |||||||||||||||
| 40. | Kovacikova, Simona | Bleskoví pegasi | 15 | 4500 | |||||||||||||||
| 41. | Brojo, Alex | Slušní ľudia to nerobia! | 14 | 3417 | |||||||||||||||
| 42. | Perdoch, Marian | Tlieskajúce anakondy | 14 | 4207 | |||||||||||||||
| 43. | Rozboril, Alex | Domingos Pizza | 14 | 4410 | |||||||||||||||
| 44. | Laurincova, Timea | Vyhasnuté hviezdy | 14 | 4500 | |||||||||||||||
| 45. | Chmelikova, Julia | Súdruhovia z roku pána | 13 | 2951 | |||||||||||||||
| 46. | Kapicak, Filip | Deti myšlienky | 13 | 3031 | |||||||||||||||
| 47. | Katreniak, Matej | Bleskoví pegasi | 13 | 3529 | |||||||||||||||
| 48. | Simko, Jakub | Lenochodi v časovce | 13 | 3844 | |||||||||||||||
| 49. | Obtulovic, Simon | Tlieskajúce anakondy | 13 | 4020 | |||||||||||||||
| 50. | Jursova, Elena | Ohnivé kombajny | 13 | 4255 | |||||||||||||||
| 51. | Bartosova, Emma | Lenochodi v časovce | 13 | 4500 | |||||||||||||||
| 52. | Vanko, William | Domingos Pizza | 12 | 1605 | |||||||||||||||
| 53. | Macek, Martin | Bleskoví pegasi | 12 | 3226 | |||||||||||||||
| 54. | Haas, Timur | Súdruhovia z roku pána | 12 | 3523 | |||||||||||||||
| 55. | Vnencakova, Dorota | Domingos Pizza | 12 | 3817 | |||||||||||||||
| 56. | Repkovska, Anetta | Myšterious | 12 | 3849 | |||||||||||||||
| 57. | Pauko, Maxim | Myšterious | 12 | 3857 | |||||||||||||||
| 58. | Holly, Michal | Deti myšlienky | 12 | 4010 | |||||||||||||||
| 59. | Magdova, Lucia | Slušní ľudia to nerobia! | 12 | 4038 | |||||||||||||||
| 60. | Halcin, Daniel | Súdruhovia z roku pána | 12 | 4040 | |||||||||||||||
| 61. | Barina, Branislav | Deti myšlienky | 12 | 4313 | |||||||||||||||
| 62. | Kapus, Samuel | Vyhasnuté hviezdy | 12 | 4420 | |||||||||||||||
| 63. | Zelina, Matej | Ohnivé kombajny | 11 | 3315 | |||||||||||||||
| 64. | Simek, Samuel | Súdruhovia z roku pána | 11 | 3425 | |||||||||||||||
| 65. | Suplata, Oliver | Slušní ľudia to nerobia! | 11 | 3557 | |||||||||||||||
| 66. | Radimak, Peter | Domingos Pizza | 11 | 3814 | |||||||||||||||
| 67. | Orgon, Michal | Deti myšlienky | 11 | 3839 | |||||||||||||||
| 68. | Kroslakova, Michaela | Myšterious | 11 | 4345 | |||||||||||||||
| 69. | Tarielashvili, Kira | Vyhasnuté hviezdy | 11 | 4500 | |||||||||||||||
| 69. | Bucko, Matus | Slušní ľudia to nerobia! | 11 | 4500 | |||||||||||||||
| 71. | Cizikova, Klaudia | Bleskoví pegasi | 10 | 3416 | |||||||||||||||
| 72. | Kroslak, Alexander | Súdruhovia z roku pána | 10 | 3524 | |||||||||||||||
| 73. | Palun, Marko | Slušní ľudia to nerobia! | 10 | 3547 | |||||||||||||||
| 74. | Kupca, Peter | Myšterious | 10 | 3723 | |||||||||||||||
| 75. | Buryova, Michaela | Tlieskajúce anakondy | 10 | 3940 | |||||||||||||||
| 76. | Lukacova, Tereza | Lenochodi v časovce | 10 | 4500 | |||||||||||||||
| 77. | Hrckova, Ema | Myšterious | 9 | 2242 | |||||||||||||||
| 78. | Stachovic, Matus | Ohnivé kombajny | 9 | 3437 | |||||||||||||||
| 79. | Polackova, Eva | Deti myšlienky | 9 | 3548 | |||||||||||||||
| 80. | Kocifajova, Martina | Lenochodi v časovce | 9 | 3719 | |||||||||||||||
| 81. | Cibickova, Diana | Ohnivé kombajny | 9 | 4340 | |||||||||||||||
| 82. | Dancak, Filip | Lenochodi v časovce | 8 | 3542 | |||||||||||||||
| 83. | Klein, Oliver | Vyhasnuté hviezdy | 8 | 3620 | |||||||||||||||
| 84. | Kasa, Kristina | Domingos Pizza | 8 | 3945 | |||||||||||||||
| 85. | Hrdlicka, Timotej | Ohnivé kombajny | 8 | 4500 | |||||||||||||||
| 85. | Jarosova, Eliska | Deti myšlienky | 8 | 4500 | |||||||||||||||
| 87. | Grman, Jan | Ohnivé kombajny | 7 | 3037 | |||||||||||||||
| 88. | Durana, Jakub | Domingos Pizza | 7 | 3304 | |||||||||||||||
| 89. | Calfa, Timotej | Tlieskajúce anakondy | 7 | 3950 | |||||||||||||||
| 90. | Livnanska, Veronika | Slušní ľudia to nerobia! | 6 | 3129 | |||||||||||||||
| 91. | Hrdlickova, Bibiana | Deti myšlienky | 6 | 3327 | |||||||||||||||
| 92. | Klucka, Juraj | Deti myšlienky | 6 | 3329 | |||||||||||||||
| 93. | Katreniak, Jakub | Domingos Pizza | 6 | 3340 | |||||||||||||||
| 94. | Sisak, Simon | Domingos Pizza | 6 | 3839 | |||||||||||||||
| 95. | Mikula, Andrej | Lenochodi v časovce | 6 | 3905 | |||||||||||||||
| 96. | Kostrec, David | Ohnivé kombajny | 6 | 4500 | |||||||||||||||
| 96. | Risnovsky, Leonard | Bleskoví pegasi | 6 | 4500 | |||||||||||||||
| 96. | Gazo, Daniel | Lenochodi v časovce | 6 | 4500 | |||||||||||||||
| 99. | Katreniak, Simon | Slušní ľudia to nerobia! | 5 | 3513 | |||||||||||||||
| 100. | Hagarova, Alexandra Maria | Slušní ľudia to nerobia! | 5 | 4500 | |||||||||||||||
| 100. | Biel, Adam | Tlieskajúce anakondy | 5 | 4500 | |||||||||||||||
| 100. | Lehocka, Lenka | Vyhasnuté hviezdy | 5 | 4500 | |||||||||||||||
| 103. | Kison, Simon | Lenochodi v časovce | 4 | 1156 | |||||||||||||||
| 104. | Hanecakova, Kamila | Slušní ľudia to nerobia! | 4 | 3825 | |||||||||||||||
| 105. | Bursky, Juraj | Tlieskajúce anakondy | 4 | 4500 | |||||||||||||||
| 106. | Ogurcak, Matus | Súdruhovia z roku pána | 3 | 2315 | |||||||||||||||
| 107. | Buryova, Sara | Tlieskajúce anakondy | 3 | 2540 | |||||||||||||||
| 108. | Jurecka, Paulina | Myšterious | 3 | 2611 | |||||||||||||||
| 109. | Laurinec, Tomas | Súdruhovia z roku pána | 3 | 3727 | |||||||||||||||
| 110. | Zarambukas, Christos | Deti myšlienky | 3 | 4005 | |||||||||||||||
| 111. | Tonhajzerova, Alzbeta | Domingos Pizza | 3 | 4113 | |||||||||||||||
| 112. | Koszeghy, Mikulas | Vyhasnuté hviezdy | 3 | 4500 | |||||||||||||||
| 112. | Sporka, Leonard | Ohnivé kombajny | 3 | 4500 | |||||||||||||||
| 114. | Klucka, Matej | Bleskoví pegasi | 2 | 1404 | |||||||||||||||
| 115. | Bednarova, Gabriela | Bleskoví pegasi | 2 | 2350 | |||||||||||||||
| 116. | Zigova, Maria | Ohnivé kombajny | 2 | 4500 | |||||||||||||||
| 116. | Bursky, Jan Dominik | Vyhasnuté hviezdy | 2 | 4500 | |||||||||||||||
| 116. | Sporka, Maximilian | Tlieskajúce anakondy | 2 | 4500 | |||||||||||||||
| 119. | Pittner, David | Bleskoví pegasi | 1 | 1555 | |||||||||||||||
Zodpovedná osoba: Diviak Rastislav