Hlavolamy 2026
| Hlavolamy | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Účastníci | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Body | |||||||||||
| Skupina | |||||||||||||||||||
| 1. | Slušní ľudia to nerobia! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 1. | Domingos Pizza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 1. | Lenochodi v časovce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 1. | Tlieskajúce anakondy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 5. | Bleskoví pegasi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| 5. | Súdruhovia z roku pána | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 7. | Ohnivé kombajny | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 7. | Myšterious | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 7. | Vyhasnuté hviezdy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 10. | Deti myšlienky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Info zoznam | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohnivé kombajny | Palkova, Adriana | |||||||||||||||||
| 2 | Bleskoví pegasi | Pittner, David | |||||||||||||||||
| 3 | Vyhasnuté hviezdy | Koszeghy, Mikulas | |||||||||||||||||
| 4 | Slušní ľudia to nerobia! | Brojo, Alex | |||||||||||||||||
| 5 | Myšterious | Hrdy, David | |||||||||||||||||
| 6 | Domingos Pizza | Vnencakova, Dorota | |||||||||||||||||
| 7 | Tlieskajúce anakondy | Vasko, Matej | |||||||||||||||||
| 8 | Deti myšlienky | Hrdlickova, Bibiana | |||||||||||||||||
| 9 | Lenochodi v časovce | Kostov, Rubin | |||||||||||||||||
| 10 | Súdruhovia z roku pána | Durovka, Marek | |||||||||||||||||
Zodpovedná osoba: Smidová Michaela
Disciplina: Hlavolamy