Kvíz 2026
| Kvíz | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Družstvo | Body | |||||||||||||||||
| Skupina | |||||||||||||||||||
| 1. | Tlieskajúce anakondy | 13366 | |||||||||||||||||
| 2. | Súdruhovia z roku pána | 11560 | |||||||||||||||||
| 3. | Lenochodi v časovce | 10756 | |||||||||||||||||
| 4. | Ohnivé kombajny | 10601 | |||||||||||||||||
| 5. | Vyhasnuté hviezdy | 9155 | |||||||||||||||||
| 6. | Bleskoví pegasi | 8815 | |||||||||||||||||
| 7. | Deti myšlienky | 8510 | |||||||||||||||||
| 8. | Slušní ľudia to nerobia! | 7638 | |||||||||||||||||
| 9. | Domingos Pizza | 7359 | |||||||||||||||||
| 10. | Myšterious | 4268 | |||||||||||||||||
| Info zoznam | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Súdruhovia z roku pána | Ogurcak, Matus; Krivosik, Matus; Foldesi, Jan | |||||||||||||||||
| 2 | Ohnivé kombajny | Zelina, Matej; Stachovic, Matus; Kostrec, David | |||||||||||||||||
| 3 | Vyhasnuté hviezdy | Tonhajzer, Matus; Klein, Oliver; Hrckova, Anna | |||||||||||||||||
| 4 | Tlieskajúce anakondy | Buryova, Michaela; Perdoch, Marian; Kristof, Jan | |||||||||||||||||
| 5 | Myšterious | Haasova, Timea; Hasala, Richard; Kvassay, Marek | |||||||||||||||||
| 6 | Bleskoví pegasi | Koscelnikova, Monika; Macek, Martin; Benci, Jozef | |||||||||||||||||
| 7 | Deti myšlienky | Barina, Branislav; Binovec, Lukas; Jarosova, Eliska | |||||||||||||||||
| 8 | Lenochodi v časovce | Mikula, Andrej; Chmurny, Richard; Juracak, David | |||||||||||||||||
| 9 | Domingos Pizza | Kasa, Kristina; Tonhajzerova, Alzbeta; Magda, Filip | |||||||||||||||||
| 10 | Slušní ľudia to nerobia! | Hanecakova, Kamila; Bucko, Matus; Krajcirik, Matej | |||||||||||||||||
Zodpovedná osoba: Hlavinová Martina
Disciplina: Kvíz