Šachový turnaj 2026
Dáta načítané z Chess-results 1366231
| Poradie | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Účastník | Družstvo | body | TB2 | TB3 | ||||||||||||||
| Skupina | |||||||||||||||||||
| 1. | Gollner, Martin | Slušní ľudia to nerobia! | 22 | 7.5 | 49.5 | ||||||||||||||
| 2. | Hasala, Richard | Myšterious | 21 | 7.5 | 50.5 | ||||||||||||||
| 3. | Meszaros, Casey Ryan | Deti myšlienky | 20 | 7 | 50 | ||||||||||||||
| 4. | Pisarcik, Richard | Vyhasnuté hviezdy | 20 | 7 | 49 | ||||||||||||||
| 5. | Juracak, David | Lenochodi v časovce | 20 | 7 | 46.5 | ||||||||||||||
| 6. | Haasova, Timea | Myšterious | 20 | 7 | 45.5 | ||||||||||||||
| 7. | Benci, Jozef | Bleskoví pegasi | 19 | 6.5 | 46.5 | ||||||||||||||
| 8. | Jursova, Elena | Ohnivé kombajny | 19 | 6.5 | 44.5 | ||||||||||||||
| 9. | Jursa, Juraj | Domingos Pizza | 19 | 6.5 | 44 | ||||||||||||||
| 10. | Durovka, Marek | Súdruhovia z roku pána | 18 | 6.5 | 51 | ||||||||||||||
| 11. | Durana, Jonas | Ohnivé kombajny | 18 | 6.5 | 50 | ||||||||||||||
| 12. | Krivosik, Matus | Súdruhovia z roku pána | 18 | 6.5 | 48 | ||||||||||||||
| 13. | Livnansky, Michal | Bleskoví pegasi | 18 | 6.5 | 44.5 | ||||||||||||||
| 14. | Ondreicka, Roman | Tlieskajúce anakondy | 18 | 6.5 | 43 | ||||||||||||||
| 15. | Janoska, Peter | Ohnivé kombajny | 18 | 6.5 | 41 | ||||||||||||||
| 16. | Rozboril, Alex | Domingos Pizza | 18 | 6 | 50 | ||||||||||||||
| 17. | Laurincova, Timea | Vyhasnuté hviezdy | 18 | 6 | 41 | ||||||||||||||
| 18. | Hrckova, Anna | Vyhasnuté hviezdy | 17 | 6 | 48 | ||||||||||||||
| 19. | Vasko, Matej | Tlieskajúce anakondy | 17 | 6 | 46.5 | ||||||||||||||
| 20. | Barina, Branislav | Deti myšlienky | 17 | 6 | 37.5 | ||||||||||||||
| 21. | Kvassay, Marek | Myšterious | 16 | 5.5 | 48 | ||||||||||||||
| 22. | Simko, Jakub | Lenochodi v časovce | 16 | 5.5 | 46.5 | ||||||||||||||
| 23. | Bartal, Alex | Tlieskajúce anakondy | 16 | 5.5 | 43.5 | ||||||||||||||
| 23. | Livnansky, Tomas | Deti myšlienky | 16 | 5.5 | 43.5 | ||||||||||||||
| 25. | Magda, Filip | Domingos Pizza | 16 | 5.5 | 43 | ||||||||||||||
| 26. | Binovec, Lukas | Deti myšlienky | 16 | 5.5 | 42.5 | ||||||||||||||
| 26. | Perdoch, Marian | Tlieskajúce anakondy | 16 | 5.5 | 42.5 | ||||||||||||||
| 28. | Stachovic, Matus | Ohnivé kombajny | 16 | 5.5 | 40.5 | ||||||||||||||
| 29. | Hrdy, David | Myšterious | 16 | 5.5 | 40 | ||||||||||||||
| 30. | Kapus, Samuel | Vyhasnuté hviezdy | 16 | 5.5 | 37.5 | ||||||||||||||
| 31. | Slodicka, Anton | Vyhasnuté hviezdy | 15 | 5.5 | 47.5 | ||||||||||||||
| 32. | Chmurny, Richard | Lenochodi v časovce | 15 | 5.5 | 46.5 | ||||||||||||||
| 33. | Koscelnikova, Monika | Bleskoví pegasi | 15 | 5.5 | 42.5 | ||||||||||||||
| 34. | Holly, Michal | Deti myšlienky | 15 | 5.5 | 40.5 | ||||||||||||||
| 35. | Foldesi, Jan | Súdruhovia z roku pána | 15 | 5.5 | 36.5 | ||||||||||||||
| 36. | Krajcirik, Matej | Slušní ľudia to nerobia! | 15 | 5 | 43 | ||||||||||||||
| 36. | Kapicak, Filip | Deti myšlienky | 15 | 5 | 43 | ||||||||||||||
| 36. | Glod, Peter | Vyhasnuté hviezdy | 15 | 5 | 43 | ||||||||||||||
| 39. | Brojo, Alex | Slušní ľudia to nerobia! | 15 | 5 | 41 | ||||||||||||||
| 40. | Vnencakova, Dorota | Domingos Pizza | 15 | 5 | 39 | ||||||||||||||
| 41. | Jarosova, Eliska | Deti myšlienky | 15 | 5 | 37 | ||||||||||||||
| 42. | Katreniak, Matej | Bleskoví pegasi | 15 | 5 | 36.5 | ||||||||||||||
| 43. | Kocifajova, Martina | Lenochodi v časovce | 15 | 5 | 34.5 | ||||||||||||||
| 44. | Halcin, Daniel | Súdruhovia z roku pána | 15 | 5 | 33.5 | ||||||||||||||
| 45. | Cibickova, Diana | Ohnivé kombajny | 14 | 5 | 46.5 | ||||||||||||||
| 46. | Pauko, Sebastian | Slušní ľudia to nerobia! | 14 | 5 | 43.5 | ||||||||||||||
| 47. | Kroslakova, Michaela | Myšterious | 14 | 5 | 42.5 | ||||||||||||||
| 47. | Jancigova, Kristina Lara | Bleskoví pegasi | 14 | 5 | 42.5 | ||||||||||||||
| 49. | Tonhajzer, Matus | Vyhasnuté hviezdy | 14 | 5 | 42 | ||||||||||||||
| 50. | Kostov, Rubin | Lenochodi v časovce | 14 | 5 | 41 | ||||||||||||||
| 51. | Polackova, Eva | Deti myšlienky | 14 | 5 | 40.5 | ||||||||||||||
| 52. | Vanko, William | Domingos Pizza | 14 | 5 | 38.5 | ||||||||||||||
| 53. | Chmelikova, Julia | Súdruhovia z roku pána | 13 | 4.5 | 41 | ||||||||||||||
| 54. | Kovacikova, Simona | Bleskoví pegasi | 13 | 4.5 | 40 | ||||||||||||||
| 55. | Repkovska, Anetta | Myšterious | 13 | 4.5 | 39.5 | ||||||||||||||
| 56. | Radimak, Peter | Domingos Pizza | 13 | 4.5 | 38.5 | ||||||||||||||
| 57. | Suplata, Oliver | Slušní ľudia to nerobia! | 13 | 4.5 | 38 | ||||||||||||||
| 57. | Tarielashvili, Kira | Vyhasnuté hviezdy | 13 | 4.5 | 38 | ||||||||||||||
| 59. | Haasova, Nina | Lenochodi v časovce | 13 | 4.5 | 37.5 | ||||||||||||||
| 60. | Chmelik, Juraj | Myšterious | 13 | 4.5 | 37 | ||||||||||||||
| 61. | Simek, Samuel | Súdruhovia z roku pána | 13 | 4.5 | 36.5 | ||||||||||||||
| 62. | Biel, Adam | Tlieskajúce anakondy | 13 | 4.5 | 36 | ||||||||||||||
| 63. | Cizikova, Klaudia | Bleskoví pegasi | 13 | 4.5 | 35 | ||||||||||||||
| 64. | Kristof, Jan | Tlieskajúce anakondy | 12 | 4.5 | 44 | ||||||||||||||
| 65. | Foldesi, Marek | Súdruhovia z roku pána | 12 | 4.5 | 40.5 | ||||||||||||||
| 65. | Mockova, Sona | Domingos Pizza | 12 | 4.5 | 40.5 | ||||||||||||||
| 67. | Obtulovic, Simon | Tlieskajúce anakondy | 12 | 4.5 | 38 | ||||||||||||||
| 67. | Palun, Marko | Slušní ľudia to nerobia! | 12 | 4.5 | 38 | ||||||||||||||
| 69. | Glod, Lukas | Myšterious | 12 | 4.5 | 35 | ||||||||||||||
| 70. | Bartosova, Emma | Lenochodi v časovce | 12 | 4 | 40.5 | ||||||||||||||
| 71. | Zelina, Matej | Ohnivé kombajny | 12 | 4 | 38.5 | ||||||||||||||
| 72. | Orgon, Michal | Deti myšlienky | 12 | 4 | 36.5 | ||||||||||||||
| 73. | Lukacova, Tereza | Lenochodi v časovce | 12 | 4 | 36 | ||||||||||||||
| 74. | Kroslak, Alexander | Súdruhovia z roku pána | 12 | 4 | 35.5 | ||||||||||||||
| 74. | Magdova, Lucia | Slušní ľudia to nerobia! | 12 | 4 | 35.5 | ||||||||||||||
| 76. | Risnovsky, Leonard | Bleskoví pegasi | 12 | 4 | 34.5 | ||||||||||||||
| 77. | Dancak, Filip | Lenochodi v časovce | 12 | 4 | 34 | ||||||||||||||
| 78. | Calfa, Timotej | Tlieskajúce anakondy | 12 | 4 | 33 | ||||||||||||||
| 79. | Durana, Jakub | Domingos Pizza | 12 | 4 | 32.5 | ||||||||||||||
| 79. | Buryova, Michaela | Tlieskajúce anakondy | 12 | 4 | 32.5 | ||||||||||||||
| 81. | Katreniak, Simon | Slušní ľudia to nerobia! | 12 | 4 | 32 | ||||||||||||||
| 81. | Katreniak, Jakub | Domingos Pizza | 12 | 4 | 32 | ||||||||||||||
| 83. | Gazo, Daniel | Lenochodi v časovce | 12 | 4 | 25.5 | ||||||||||||||
| 84. | Haas, Timur | Súdruhovia z roku pána | 11 | 4.5 | 35.5 | ||||||||||||||
| 85. | Kasa, Kristina | Domingos Pizza | 11 | 4 | 39.5 | ||||||||||||||
| 86. | Macek, Martin | Bleskoví pegasi | 11 | 4 | 36.5 | ||||||||||||||
| 87. | Grman, Jan | Ohnivé kombajny | 11 | 4 | 35 | ||||||||||||||
| 88. | Bucko, Matus | Slušní ľudia to nerobia! | 10 | 3.5 | 37.5 | ||||||||||||||
| 89. | Kupca, Peter | Myšterious | 10 | 3.5 | 36 | ||||||||||||||
| 90. | Hrdlicka, Timotej | Ohnivé kombajny | 10 | 3.5 | 34.5 | ||||||||||||||
| 90. | Hrckova, Ema | Myšterious | 10 | 3.5 | 34.5 | ||||||||||||||
| 92. | Livnanska, Veronika | Slušní ľudia to nerobia! | 10 | 3.5 | 32.5 | ||||||||||||||
| 93. | Bursky, Jan Dominik | Vyhasnuté hviezdy | 10 | 3.5 | 30.5 | ||||||||||||||
| 94. | Zarambukas, Christos | Deti myšlienky | 10 | 3.5 | 27.5 | ||||||||||||||
| 95. | Palkova, Adriana | Ohnivé kombajny | 9 | 3 | 37.5 | ||||||||||||||
| 96. | Kostrec, David | Ohnivé kombajny | 9 | 3 | 34 | ||||||||||||||
| 97. | Lehocka, Lenka | Vyhasnuté hviezdy | 9 | 3 | 33 | ||||||||||||||
| 97. | Hagarova, Alexandra Maria | Slušní ľudia to nerobia! | 9 | 3 | 33 | ||||||||||||||
| 99. | Sporka, Maximilian | Tlieskajúce anakondy | 9 | 3 | 30.5 | ||||||||||||||
| 99. | Hrdlickova, Bibiana | Deti myšlienky | 9 | 3 | 30.5 | ||||||||||||||
| 101. | Tonhajzerova, Alzbeta | Domingos Pizza | 9 | 3 | 28.5 | ||||||||||||||
| 102. | Klein, Oliver | Vyhasnuté hviezdy | 9 | 3 | 27 | ||||||||||||||
| 103. | Sporka, Leonard | Ohnivé kombajny | 9 | 3 | 26.5 | ||||||||||||||
| 104. | Laurinec, Tomas | Súdruhovia z roku pána | 9 | 3 | 26 | ||||||||||||||
| 105. | Klucka, Juraj | Deti myšlienky | 8 | 3.5 | 31 | ||||||||||||||
| 106. | Pauko, Maxim | Myšterious | 8 | 3 | 34 | ||||||||||||||
| 107. | Bursky, Juraj | Tlieskajúce anakondy | 8 | 3 | 32.5 | ||||||||||||||
| 108. | Hanecakova, Kamila | Slušní ľudia to nerobia! | 8 | 3 | 26 | ||||||||||||||
| 109. | Sisak, Simon | Domingos Pizza | 7 | 2.5 | 36.5 | ||||||||||||||
| 110. | Pittner, David | Bleskoví pegasi | 7 | 2.5 | 30 | ||||||||||||||
| 111. | Ogurcak, Matus | Súdruhovia z roku pána | 7 | 2.5 | 27 | ||||||||||||||
| 112. | Koszeghy, Mikulas | Vyhasnuté hviezdy | 6 | 2 | 32.5 | ||||||||||||||
| 113. | Mikula, Andrej | Lenochodi v časovce | 6 | 2 | 30.5 | ||||||||||||||
| 114. | Zigova, Maria | Ohnivé kombajny | 6 | 2 | 30 | ||||||||||||||
| 115. | Kison, Simon | Lenochodi v časovce | 6 | 2 | 29 | ||||||||||||||
| 116. | Jurecka, Paulina | Myšterious | 6 | 2 | 26 | ||||||||||||||
| 117. | Klucka, Matej | Bleskoví pegasi | 6 | 2 | 22 | ||||||||||||||
| 118. | Bednarova, Gabriela | Bleskoví pegasi | 5 | 2 | 28 | ||||||||||||||
| 119. | Buryova, Sara | Tlieskajúce anakondy | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||||
Zodpovedná osoba: Očko Martin