Prekážkový beh 2026
| Prekážkový beh - jednotlivci | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Účastník | Družstvo | Start [MMSS] | Koniec [MMSS] | Bonus [s] | Čas [s] | Celkový čas [s] | ||||||||||||
| Skupina | |||||||||||||||||||
| 1. | Juracak, David | Lenochodi v časovce | 0148 | 0223 | 10 | 35 | 25 | ||||||||||||
| 2. | Hasala, Richard | Myšterious | 4816 | 4858 | 15 | 42 | 27 | ||||||||||||
| 3. | Benci, Jozef | Bleskoví pegasi | 5047 | 5130 | 12 | 43 | 31 | ||||||||||||
| 4. | Slodicka, Anton | Vyhasnuté hviezdy | 4823 | 4901 | 6 | 38 | 32 | ||||||||||||
| 5. | Buryova, Michaela | Tlieskajúce anakondy | 1845 | 1926 | 7 | 41 | 34 | ||||||||||||
| 5. | Durana, Jonas | Ohnivé kombajny | 0750 | 0833 | 9 | 43 | 34 | ||||||||||||
| 7. | Janoska, Peter | Ohnivé kombajny | 0711 | 0750 | 4 | 39 | 35 | ||||||||||||
| 8. | Haasova, Timea | Myšterious | 4735 | 4814 | 3 | 39 | 36 | ||||||||||||
| 8. | Jursa, Juraj | Domingos Pizza | 3827 | 3911 | 8 | 44 | 36 | ||||||||||||
| 10. | Pisarcik, Richard | Vyhasnuté hviezdy | 4741 | 4823 | 5 | 42 | 37 | ||||||||||||
| 10. | Krivosik, Matus | Súdruhovia z roku pána | 4003 | 4043 | 3 | 40 | 37 | ||||||||||||
| 12. | Katreniak, Jakub | Domingos Pizza | 3146 | 3237 | 13 | 51 | 38 | ||||||||||||
| 12. | Palkova, Adriana | Ohnivé kombajny | 0235 | 0320 | 7 | 45 | 38 | ||||||||||||
| 12. | Ondreicka, Roman | Tlieskajúce anakondy | 2330 | 2411 | 3 | 41 | 38 | ||||||||||||
| 12. | Chmelik, Juraj | Myšterious | 4432 | 4518 | 8 | 46 | 38 | ||||||||||||
| 16. | Krajcirik, Matej | Slušní ľudia to nerobia! | 1310 | 1351 | 2 | 41 | 39 | ||||||||||||
| 16. | Haasova, Nina | Lenochodi v časovce | 5739 | 5825 | 7 | 46 | 39 | ||||||||||||
| 16. | Pauko, Sebastian | Slušní ľudia to nerobia! | 1227 | 1310 | 4 | 43 | 39 | ||||||||||||
| 16. | Jursova, Elena | Ohnivé kombajny | 0629 | 0711 | 3 | 42 | 39 | ||||||||||||
| 16. | Kroslakova, Michaela | Myšterious | 4518 | 4605 | 8 | 47 | 39 | ||||||||||||
| 16. | Radimak, Peter | Domingos Pizza | 3237 | 3329 | 13 | 52 | 39 | ||||||||||||
| 16. | Cibickova, Diana | Ohnivé kombajny | 0407 | 0449 | 3 | 42 | 39 | ||||||||||||
| 16. | Kupca, Peter | Myšterious | 4305 | 4351 | 7 | 46 | 39 | ||||||||||||
| 24. | Livnansky, Tomas | Deti myšlienky | 2323 | 2409 | 6 | 46 | 40 | ||||||||||||
| 24. | Kristof, Jan | Tlieskajúce anakondy | 2200 | 2247 | 7 | 47 | 40 | ||||||||||||
| 24. | Tarielashvili, Kira | Vyhasnuté hviezdy | 4248 | 4334 | 6 | 46 | 40 | ||||||||||||
| 27. | Vasko, Matej | Tlieskajúce anakondy | 2247 | 2330 | 2 | 43 | 41 | ||||||||||||
| 28. | Mikula, Andrej | Lenochodi v časovce | 5305 | 5351 | 4 | 46 | 42 | ||||||||||||
| 28. | Hrdy, David | Myšterious | 4605 | 4650 | 3 | 45 | 42 | ||||||||||||
| 28. | Foldesi, Marek | Súdruhovia z roku pána | 3830 | 3916 | 4 | 46 | 42 | ||||||||||||
| 28. | Magda, Filip | Domingos Pizza | 3911 | 3956 | 3 | 45 | 42 | ||||||||||||
| 28. | Kvassay, Marek | Myšterious | 4650 | 4735 | 3 | 45 | 42 | ||||||||||||
| 28. | Kostov, Rubin | Lenochodi v časovce | 0009 | 0054 | 3 | 45 | 42 | ||||||||||||
| 28. | Pauko, Maxim | Myšterious | 4351 | 4432 | -1 | 41 | 42 | ||||||||||||
| 35. | Bucko, Matus | Slušní ľudia to nerobia! | 1051 | 1137 | 3 | 46 | 43 | ||||||||||||
| 35. | Vnencakova, Dorota | Domingos Pizza | 3422 | 3511 | 6 | 49 | 43 | ||||||||||||
| 35. | Tonhajzer, Matus | Vyhasnuté hviezdy | 4658 | 4741 | 0 | 43 | 43 | ||||||||||||
| 35. | Sisak, Simon | Domingos Pizza | 3329 | 3422 | 10 | 53 | 43 | ||||||||||||
| 39. | Livnansky, Michal | Bleskoví pegasi | 4957 | 5047 | 5 | 50 | 45 | ||||||||||||
| 39. | Vanko, William | Domingos Pizza | 3652 | 3737 | 0 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 39. | Obtulovic, Simon | Tlieskajúce anakondy | 1926 | 2017 | 6 | 51 | 45 | ||||||||||||
| 39. | Meszaros, Casey Ryan | Deti myšlienky | 2409 | 2455 | 1 | 46 | 45 | ||||||||||||
| 39. | Haas, Timur | Súdruhovia z roku pána | 3556 | 3649 | 8 | 53 | 45 | ||||||||||||
| 39. | Durovka, Marek | Súdruhovia z roku pána | 3916 | 4003 | 2 | 47 | 45 | ||||||||||||
| 45. | Ogurcak, Matus | Súdruhovia z roku pána | 3303 | 3350 | 1 | 47 | 46 | ||||||||||||
| 45. | Glod, Peter | Vyhasnuté hviezdy | 4334 | 4425 | 5 | 51 | 46 | ||||||||||||
| 45. | Hrdlicka, Timotej | Ohnivé kombajny | 0320 | 0407 | 1 | 47 | 46 | ||||||||||||
| 45. | Bartosova, Emma | Lenochodi v časovce | 5447 | 5543 | 10 | 56 | 46 | ||||||||||||
| 45. | Palun, Marko | Slušní ľudia to nerobia! | 0913 | 1003 | 4 | 50 | 46 | ||||||||||||
| 45. | Binovec, Lukas | Deti myšlienky | 2140 | 2229 | 3 | 49 | 46 | ||||||||||||
| 51. | Kovacikova, Simona | Bleskoví pegasi | 4614 | 4703 | 2 | 49 | 47 | ||||||||||||
| 52. | Zelina, Matej | Ohnivé kombajny | 0449 | 0529 | -8 | 40 | 48 | ||||||||||||
| 52. | Magdova, Lucia | Slušní ľudia to nerobia! | 1003 | 1051 | 0 | 48 | 48 | ||||||||||||
| 52. | Hagarova, Alexandra Maria | Slušní ľudia to nerobia! | 0529 | 0618 | 1 | 49 | 48 | ||||||||||||
| 52. | Koscelnikova, Monika | Bleskoví pegasi | 4906 | 4957 | 3 | 51 | 48 | ||||||||||||
| 52. | Grman, Jan | Ohnivé kombajny | 0057 | 0145 | 0 | 48 | 48 | ||||||||||||
| 57. | Perdoch, Marian | Tlieskajúce anakondy | 2112 | 2200 | -1 | 48 | 49 | ||||||||||||
| 57. | Gollner, Martin | Slušní ľudia to nerobia! | 1351 | 1440 | 0 | 49 | 49 | ||||||||||||
| 57. | Risnovsky, Leonard | Bleskoví pegasi | 4318 | 4417 | 10 | 59 | 49 | ||||||||||||
| 57. | Kroslak, Alexander | Súdruhovia z roku pána | 3500 | 3556 | 7 | 56 | 49 | ||||||||||||
| 57. | Gazo, Daniel | Lenochodi v časovce | 5351 | 5447 | 7 | 56 | 49 | ||||||||||||
| 62. | Orgon, Michal | Deti myšlienky | 1700 | 1756 | 6 | 56 | 50 | ||||||||||||
| 62. | Sporka, Leonard | Ohnivé kombajny | 0005 | 0057 | 2 | 52 | 50 | ||||||||||||
| 62. | Brojo, Alex | Slušní ľudia to nerobia! | 1137 | 1227 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 62. | Kapus, Samuel | Vyhasnuté hviezdy | 4425 | 4518 | 3 | 53 | 50 | ||||||||||||
| 62. | Klein, Oliver | Vyhasnuté hviezdy | 4158 | 4248 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 62. | Glod, Lukas | Myšterious | 4014 | 4106 | 2 | 52 | 50 | ||||||||||||
| 62. | Zigova, Maria | Ohnivé kombajny | 5905 | 0005 | 10 | 60 | 50 | ||||||||||||
| 69. | Bursky, Jan Dominik | Vyhasnuté hviezdy | 4006 | 4057 | 0 | 51 | 51 | ||||||||||||
| 69. | Barina, Branislav | Deti myšlienky | 2229 | 2323 | 3 | 54 | 51 | ||||||||||||
| 69. | Foldesi, Jan | Súdruhovia z roku pána | 3743 | 3830 | -4 | 47 | 51 | ||||||||||||
| 69. | Jarosova, Eliska | Deti myšlienky | 1846 | 1939 | 2 | 53 | 51 | ||||||||||||
| 69. | Mockova, Sona | Domingos Pizza | 3602 | 3652 | -1 | 50 | 51 | ||||||||||||
| 69. | Kocifajova, Martina | Lenochodi v časovce | 5825 | 5917 | 1 | 52 | 51 | ||||||||||||
| 69. | Klucka, Juraj | Deti myšlienky | 1604 | 1700 | 5 | 56 | 51 | ||||||||||||
| 69. | Kapicak, Filip | Deti myšlienky | 1756 | 1846 | -1 | 50 | 51 | ||||||||||||
| 77. | Biel, Adam | Tlieskajúce anakondy | 1751 | 1845 | 2 | 54 | 52 | ||||||||||||
| 77. | Stachovic, Matus | Ohnivé kombajny | 0529 | 0629 | 8 | 60 | 52 | ||||||||||||
| 77. | Rozboril, Alex | Domingos Pizza | 3737 | 3827 | -2 | 50 | 52 | ||||||||||||
| 77. | Simko, Jakub | Lenochodi v časovce | 0054 | 0148 | 2 | 54 | 52 | ||||||||||||
| 77. | Sporka, Maximilian | Tlieskajúce anakondy | 1654 | 1751 | 5 | 57 | 52 | ||||||||||||
| 77. | Laurincova, Timea | Vyhasnuté hviezdy | 4518 | 4609 | -1 | 51 | 52 | ||||||||||||
| 77. | Kasa, Kristina | Domingos Pizza | 3511 | 3602 | -1 | 51 | 52 | ||||||||||||
| 84. | Lehocka, Lenka | Vyhasnuté hviezdy | 3910 | 4006 | 3 | 56 | 53 | ||||||||||||
| 84. | Polackova, Eva | Deti myšlienky | 1939 | 2032 | 0 | 53 | 53 | ||||||||||||
| 84. | Hrckova, Anna | Vyhasnuté hviezdy | 4609 | 4658 | -4 | 49 | 53 | ||||||||||||
| 84. | Buryova, Sara | Tlieskajúce anakondy | 1500 | 1558 | 5 | 58 | 53 | ||||||||||||
| 88. | Simek, Samuel | Súdruhovia z roku pána | 3649 | 3743 | 0 | 54 | 54 | ||||||||||||
| 88. | Calfa, Timotej | Tlieskajúce anakondy | 1600 | 1654 | 0 | 54 | 54 | ||||||||||||
| 88. | Durana, Jakub | Domingos Pizza | 3051 | 3146 | 1 | 55 | 54 | ||||||||||||
| 91. | Macek, Martin | Bleskoví pegasi | 4519 | 4614 | 0 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 91. | Bartal, Alex | Tlieskajúce anakondy | 2017 | 2112 | 0 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 91. | Suplata, Oliver | Slušní ľudia to nerobia! | 0815 | 0913 | 3 | 58 | 55 | ||||||||||||
| 91. | Zarambukas, Christos | Deti myšlienky | 1400 | 1500 | 5 | 60 | 55 | ||||||||||||
| 91. | Lukacova, Tereza | Lenochodi v časovce | 5543 | 5638 | 0 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 91. | Cizikova, Klaudia | Bleskoví pegasi | 4417 | 4517 | 5 | 60 | 55 | ||||||||||||
| 97. | Kostrec, David | Ohnivé kombajny | 0145 | 0235 | -6 | 50 | 56 | ||||||||||||
| 97. | Katreniak, Matej | Bleskoví pegasi | 4703 | 4802 | 3 | 59 | 56 | ||||||||||||
| 99. | Livnanska, Veronika | Slušní ľudia to nerobia! | 0618 | 0714 | -1 | 56 | 57 | ||||||||||||
| 99. | Bednarova, Gabriela | Bleskoví pegasi | 4219 | 4318 | 2 | 59 | 57 | ||||||||||||
| 101. | Repkovska, Anetta | Myšterious | 4209 | 4305 | -2 | 56 | 58 | ||||||||||||
| 101. | Hrckova, Ema | Myšterious | 4106 | 4209 | 5 | 63 | 58 | ||||||||||||
| 103. | Hanecakova, Kamila | Slušní ľudia to nerobia! | 0430 | 0529 | 0 | 59 | 59 | ||||||||||||
| 103. | Chmurny, Richard | Lenochodi v časovce | 5917 | 0009 | -7 | 52 | 59 | ||||||||||||
| 103. | Holly, Michal | Deti myšlienky | 2032 | 2140 | 9 | 68 | 59 | ||||||||||||
| 106. | Laurinec, Tomas | Súdruhovia z roku pána | 3200 | 3303 | 3 | 63 | 60 | ||||||||||||
| 106. | Katreniak, Simon | Slušní ľudia to nerobia! | 0713 | 0815 | 2 | 62 | 60 | ||||||||||||
| 108. | Koszeghy, Mikulas | Vyhasnuté hviezdy | 4057 | 4158 | 0 | 61 | 61 | ||||||||||||
| 109. | Dancak, Filip | Lenochodi v časovce | 5638 | 5739 | -1 | 61 | 62 | ||||||||||||
| 110. | Tonhajzerova, Alzbeta | Domingos Pizza | 2945 | 3049 | 1 | 64 | 63 | ||||||||||||
| 111. | Hrdlickova, Bibiana | Deti myšlienky | 1500 | 1604 | 0 | 64 | 64 | ||||||||||||
| 111. | Jurecka, Paulina | Myšterious | 3910 | 4014 | 0 | 64 | 64 | ||||||||||||
| 111. | Jancigova, Kristina Lara | Bleskoví pegasi | 4802 | 4906 | 0 | 64 | 64 | ||||||||||||
| 114. | Kison, Simon | Lenochodi v časovce | 5200 | 5305 | 0 | 65 | 65 | ||||||||||||
| 115. | Halcin, Daniel | Súdruhovia z roku pána | 3350 | 3500 | 0 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 116. | Klucka, Matej | Bleskoví pegasi | 4100 | 4217 | 0 | 77 | 77 | ||||||||||||
Zodpovedná osoba: Kuna Martin