Výsledky tímovej súťaže 2026
| VÝSLEDKY TÍMOVEJ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Družstvo | Americký žolík | Dáma | Frisbee | Hlavolamy | Kalčeto | Kvíz | Maľovanie | Pexeso | Preskakovaná | Ruka a mozog | Scénka | Streetbal | Šach 960 | Vybíjaná | Trojsach | Spolu | ||
| Skupina | |||||||||||||||||||
| 1. | Tlieskajúce anakondy | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 5 | 94 | ||
| 2. | Ohnivé kombajny | 2 | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | 9 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 9 | 1 | 91 | ||
| 3. | Vyhasnuté hviezdy | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 7 | 10 | 90 | ||
| 4. | Domingos Pizza | 6 | 7 | 7 | 10 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 | 89 | ||
| 4. | Súdruhovia z roku pána | 1 | 10 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | 8 | 89 | ||
| 6. | Lenochodi v časovce | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 87 | ||
| 7. | Slušní ľudia to nerobia! | 10 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 79 | ||
| 8. | Deti myšlienky | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 9 | 78 | ||
| 9. | Bleskoví pegasi | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 77 | ||
| 10. | Myšterious | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 62 | ||
| Info zoznam | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tlieskajúce anakondy | Ondreicka, Roman;Vasko, Matej;Kristof, Jan;Bartal, Alex;Perdoch, Marian;Obtulovic, Simon;Buryova, Michaela;Biel, Adam;Sporka, Maximilian;Calfa, Timotej;Bursky, Juraj;Buryova, Sara | |||||||||||||||||
| 2 | Slušní ľudia to nerobia! | Gollner, Martin;Krajcirik, Matej;Pauko, Sebastian;Brojo, Alex;Bucko, Matus;Magdova, Lucia;Palun, Marko;Suplata, Oliver;Katreniak, Simon;Livnanska, Veronika;Hagarova, Alexandra Maria;Hanecakova, Kamila | |||||||||||||||||
| 3 | Domingos Pizza | Magda, Filip;Jursa, Juraj;Rozboril, Alex;Vanko, William;Mockova, Sona;Kasa, Kristina;Vnencakova, Dorota;Sisak, Simon;Radimak, Peter;Katreniak, Jakub;Durana, Jakub;Tonhajzerova, Alzbeta | |||||||||||||||||
| 4 | Súdruhovia z roku pána | Krivosik, Matus;Durovka, Marek;Foldesi, Marek;Foldesi, Jan;Simek, Samuel;Haas, Timur;Chmelikova, Julia;Kroslak, Alexander;Halcin, Daniel;Ogurcak, Matus;Laurinec, Tomas | |||||||||||||||||
| 5 | Vyhasnuté hviezdy | Slodicka, Anton;Pisarcik, Richard;Tonhajzer, Matus;Hrckova, Anna;Laurincova, Timea;Kapus, Samuel;Glod, Peter;Tarielashvili, Kira;Klein, Oliver;Koszeghy, Mikulas;Bursky, Jan Dominik;Lehocka, Lenka | |||||||||||||||||
| 6 | Lenochodi v časovce | Juracak, David;Simko, Jakub;Kostov, Rubin;Chmurny, Richard;Haasova, Nina;Kocifajova, Martina;Dancak, Filip;Bartosova, Emma;Lukacova, Tereza;Gazo, Daniel;Mikula, Andrej;Kison, Simon | |||||||||||||||||
| 7 | Myšterious | Hasala, Richard;Haasova, Timea;Kvassay, Marek;Hrdy, David;Kroslakova, Michaela;Chmelik, Juraj;Pauko, Maxim;Kupca, Peter;Repkovska, Anetta;Glod, Lukas;Hrckova, Ema;Jurecka, Paulina | |||||||||||||||||
| 8 | Ohnivé kombajny | Durana, Jonas;Janoska, Peter;Jursova, Elena;Stachovic, Matus;Zelina, Matej;Cibickova, Diana;Hrdlicka, Timotej;Palkova, Adriana;Kostrec, David;Grman, Jan;Sporka, Leonard;Zigova, Maria | |||||||||||||||||
| 9 | Bleskoví pegasi | Benci, Jozef;Livnansky, Michal;Koscelnikova, Monika;Jancigova, Kristina Lara;Katreniak, Matej;Kovacikova, Simona;Macek, Martin;Cizikova, Klaudia;Risnovsky, Leonard;Bednarova, Gabriela;Pittner, David;Klucka, Matej | |||||||||||||||||
| 10 | Deti myšlienky | Meszaros, Casey Ryan;Livnansky, Tomas;Barina, Branislav;Holly, Michal;Polackova, Eva;Jarosova, Eliska;Kapicak, Filip;Orgon, Michal;Klucka, Juraj;Hrdlickova, Bibiana;Zarambukas, Christos;Binovec, Lukas | |||||||||||||||||
Zodpovedná osoba: Očko Martin
Disciplina: Výsledky tímovej súťaže