Orientačný beh 2026
| Orientačný beh - jednotlivci | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Účastník | Družstvo | Start MMSS | Koniec MMSS | Bonus [s] | Penalizácia [s] | Bežecký čas [s] | Celkový čas [s] | |||||||||||
| Skupina | |||||||||||||||||||
| 1. | Juracak, David | Lenochodi v časovce | 2800 | 3532 | 175 | 452 | 277 | ||||||||||||
| 2. | Pauko, Sebastian | Slušní ľudia to nerobia! | 0700 | 1503 | 135 | 483 | 348 | ||||||||||||
| 3. | Janoska, Peter | Ohnivé kombajny | 5200 | 5925 | 85 | 445 | 360 | ||||||||||||
| 4. | Magda, Filip | Domingos Pizza | 4900 | 5655 | 105 | 475 | 370 | ||||||||||||
| 5. | Chmelikova, Julia | Súdruhovia z roku pána | 1000 | 1932 | 195 | 572 | 377 | ||||||||||||
| 6. | Vanko, William | Domingos Pizza | 5200 | 0020 | 120 | 500 | 380 | ||||||||||||
| 7. | Pauko, Maxim | Myšterious | 3300 | 4032 | 70 | 452 | 382 | ||||||||||||
| 8. | Pisarcik, Richard | Vyhasnuté hviezdy | 0300 | 1134 | 125 | 514 | 389 | ||||||||||||
| 9. | Zelina, Matej | Ohnivé kombajny | 5500 | 0344 | 125 | 524 | 399 | ||||||||||||
| 10. | Haasova, Timea | Myšterious | 2800 | 3757 | 185 | 597 | 412 | ||||||||||||
| 11. | Slodicka, Anton | Vyhasnuté hviezdy | 0200 | 1136 | 150 | 576 | 426 | ||||||||||||
| 12. | Krajcirik, Matej | Slušní ľudia to nerobia! | 0600 | 1443 | 95 | 523 | 428 | ||||||||||||
| 13. | Livnansky, Michal | Bleskoví pegasi | 3900 | 4730 | 80 | 510 | 430 | ||||||||||||
| 14. | Jursa, Juraj | Domingos Pizza | 5000 | 5919 | 125 | 559 | 434 | ||||||||||||
| 15. | Hrdlicka, Timotej | Ohnivé kombajny | 5700 | 0605 | 105 | 545 | 440 | ||||||||||||
| 16. | Durana, Jonas | Ohnivé kombajny | 5102 | 0042 | 130 | 580 | 450 | ||||||||||||
| 17. | Benci, Jozef | Bleskoví pegasi | 3800 | 4731 | 105 | 571 | 466 | ||||||||||||
| 17. | Sporka, Maximilian | Tlieskajúce anakondy | 2300 | 3201 | 75 | 541 | 466 | ||||||||||||
| 19. | Tonhajzer, Matus | Vyhasnuté hviezdy | 0400 | 1248 | 45 | 528 | 483 | ||||||||||||
| 20. | Krivosik, Matus | Súdruhovia z roku pána | 0400 | 1400 | 115 | 600 | 485 | ||||||||||||
| 21. | Foldesi, Marek | Súdruhovia z roku pána | 0600 | 1539 | 85 | 579 | 494 | ||||||||||||
| 22. | Hasala, Richard | Myšterious | 2700 | 3746 | 135 | 646 | 511 | ||||||||||||
| 23. | Obtulovic, Simon | Tlieskajúce anakondy | 2000 | 2908 | 35 | 548 | 513 | ||||||||||||
| 24. | Stachovic, Matus | Ohnivé kombajny | 5400 | 0327 | 50 | 567 | 517 | ||||||||||||
| 25. | Katreniak, Matej | Bleskoví pegasi | 4200 | 5207 | 85 | 607 | 522 | ||||||||||||
| 26. | Gollner, Martin | Slušní ľudia to nerobia! | 0500 | 1512 | 85 | 612 | 527 | ||||||||||||
| 27. | Perdoch, Marian | Tlieskajúce anakondy | 1900 | 2917 | 85 | 617 | 532 | ||||||||||||
| 28. | Hrdy, David | Myšterious | 3000 | 4030 | 80 | 630 | 550 | ||||||||||||
| 29. | Sporka, Leonard | Ohnivé kombajny | 0100 | 1039 | 25 | 579 | 554 | ||||||||||||
| 30. | Ondreicka, Roman | Tlieskajúce anakondy | 1500 | 2700 | 160 | 720 | 560 | ||||||||||||
| 31. | Katreniak, Jakub | Domingos Pizza | 5700 | 0836 | 135 | 696 | 561 | ||||||||||||
| 32. | Buryova, Michaela | Tlieskajúce anakondy | 2100 | 3053 | 30 | 593 | 563 | ||||||||||||
| 33. | Haasova, Nina | Lenochodi v časovce | 3200 | 4401 | 150 | 721 | 571 | ||||||||||||
| 34. | Durovka, Marek | Súdruhovia z roku pána | 0500 | 1703 | 150 | 723 | 573 | ||||||||||||
| 35. | Vnencakova, Dorota | Domingos Pizza | 5500 | 0711 | 155 | 731 | 576 | ||||||||||||
| 36. | Vasko, Matej | Tlieskajúce anakondy | 1600 | 2707 | 90 | 667 | 577 | ||||||||||||
| 37. | Simko, Jakub | Lenochodi v časovce | 2900 | 3952 | 65 | 652 | 587 | ||||||||||||
| 38. | Grman, Jan | Ohnivé kombajny | 0000 | 1104 | 75 | 664 | 589 | ||||||||||||
| 39. | Glod, Peter | Vyhasnuté hviezdy | 0800 | 1917 | 85 | 677 | 592 | ||||||||||||
| 40. | Kupca, Peter | Myšterious | 3400 | 4515 | 80 | 675 | 595 | ||||||||||||
| 41. | Kostrec, David | Ohnivé kombajny | 5900 | 1041 | 105 | 701 | 596 | ||||||||||||
| 42. | Suplata, Oliver | Slušní ľudia to nerobia! | 1200 | 2403 | 120 | 723 | 603 | ||||||||||||
| 43. | Palkova, Adriana | Ohnivé kombajny | 5800 | 0945 | 95 | 705 | 610 | ||||||||||||
| 44. | Haas, Timur | Súdruhovia z roku pána | 0900 | 2201 | 165 | 781 | 616 | ||||||||||||
| 45. | Kocifajova, Martina | Lenochodi v časovce | 3300 | 4514 | 115 | 734 | 619 | ||||||||||||
| 46. | Foldesi, Jan | Súdruhovia z roku pána | 0700 | 1803 | 40 | 663 | 623 | ||||||||||||
| 47. | Kvassay, Marek | Myšterious | 2900 | 4018 | 50 | 678 | 628 | ||||||||||||
| 48. | Kroslak, Alexander | Súdruhovia z roku pána | 1100 | 2249 | 80 | 709 | 629 | ||||||||||||
| 49. | Radimak, Peter | Domingos Pizza | 5600 | 0837 | 110 | 757 | 647 | ||||||||||||
| 50. | Hanecakova, Kamila | Slušní ľudia to nerobia! | 1600 | 2812 | 80 | 732 | 652 | ||||||||||||
| 51. | Mockova, Sona | Domingos Pizza | 5300 | 0620 | 145 | 800 | 655 | ||||||||||||
| 52. | Palun, Marko | Slušní ľudia to nerobia! | 1100 | 2403 | 125 | 783 | 658 | ||||||||||||
| 52. | Koscelnikova, Monika | Bleskoví pegasi | 4010 | 5408 | 180 | 838 | 658 | ||||||||||||
| 52. | Simek, Samuel | Súdruhovia z roku pána | 0800 | 1928 | 30 | 688 | 658 | ||||||||||||
| 55. | Mikula, Andrej | Lenochodi v časovce | 3800 | 5056 | 115 | 776 | 661 | ||||||||||||
| 56. | Kapicak, Filip | Deti myšlienky | 2800 | 4120 | 135 | 800 | 665 | ||||||||||||
| 57. | Kovacikova, Simona | Bleskoví pegasi | 4300 | 5659 | 170 | 839 | 669 | ||||||||||||
| 58. | Macek, Martin | Bleskoví pegasi | 4400 | 5651 | 95 | 771 | 676 | ||||||||||||
| 59. | Cizikova, Klaudia | Bleskoví pegasi | 4500 | 5758 | 100 | 778 | 678 | ||||||||||||
| 60. | Laurincova, Timea | Vyhasnuté hviezdy | 0600 | 1936 | 135 | 816 | 681 | ||||||||||||
| 61. | Magdova, Lucia | Slušní ľudia to nerobia! | 1000 | 2240 | 75 | 760 | 685 | ||||||||||||
| 62. | Calfa, Timotej | Tlieskajúce anakondy | 2400 | 3732 | 120 | 812 | 692 | ||||||||||||
| 63. | Jursova, Elena | Ohnivé kombajny | 5300 | 0119 | 95 | 300 | 499 | 704 | |||||||||||
| 64. | Bartosova, Emma | Lenochodi v časovce | 3500 | 4811 | 85 | 791 | 706 | ||||||||||||
| 65. | Hrckova, Ema | Myšterious | 3700 | 4939 | 50 | 759 | 709 | ||||||||||||
| 66. | Kapus, Samuel | Vyhasnuté hviezdy | 0700 | 1915 | 20 | 735 | 715 | ||||||||||||
| 67. | Bucko, Matus | Slušní ľudia to nerobia! | 0900 | 2136 | 40 | 756 | 716 | ||||||||||||
| 68. | Rozboril, Alex | Domingos Pizza | 5100 | 0429 | 85 | 809 | 724 | ||||||||||||
| 69. | Bursky, Juraj | Tlieskajúce anakondy | 2500 | 3905 | 120 | 845 | 725 | ||||||||||||
| 70. | Livnanska, Veronika | Slušní ľudia to nerobia! | 1400 | 2812 | 125 | 852 | 727 | ||||||||||||
| 71. | Gazo, Daniel | Lenochodi v časovce | 3700 | 5054 | 105 | 834 | 729 | ||||||||||||
| 72. | Durana, Jakub | Domingos Pizza | 5800 | 1121 | 70 | 801 | 731 | ||||||||||||
| 73. | Jarosova, Eliska | Deti myšlienky | 2700 | 4117 | 120 | 857 | 737 | ||||||||||||
| 74. | Biel, Adam | Tlieskajúce anakondy | 2200 | 3605 | 100 | 845 | 745 | ||||||||||||
| 75. | Hagarova, Alexandra Maria | Slušní ľudia to nerobia! | 1500 | 2816 | 50 | 796 | 746 | ||||||||||||
| 76. | Katreniak, Simon | Slušní ľudia to nerobia! | 1300 | 2650 | 80 | 830 | 750 | ||||||||||||
| 77. | Kasa, Kristina | Domingos Pizza | 5400 | 0834 | 120 | 874 | 754 | ||||||||||||
| 78. | Dancak, Filip | Lenochodi v časovce | 3400 | 4816 | 100 | 856 | 756 | ||||||||||||
| 79. | Buryova, Sara | Tlieskajúce anakondy | 2600 | 3916 | 30 | 796 | 766 | ||||||||||||
| 80. | Lehocka, Lenka | Vyhasnuté hviezdy | 1300 | 2729 | 95 | 869 | 774 | ||||||||||||
| 81. | Lukacova, Tereza | Lenochodi v časovce | 3600 | 5235 | 210 | 995 | 785 | ||||||||||||
| 82. | Jancigova, Kristina Lara | Bleskoví pegasi | 4100 | 5658 | 170 | 958 | 788 | ||||||||||||
| 83. | Kostov, Rubin | Lenochodi v časovce | 3000 | 4009 | 115 | 300 | 609 | 794 | |||||||||||
| 84. | Glod, Lukas | Myšterious | 3600 | 4935 | 20 | 815 | 795 | ||||||||||||
| 85. | Tarielashvili, Kira | Vyhasnuté hviezdy | 0900 | 2258 | 35 | 838 | 803 | ||||||||||||
| 85. | Polackova, Eva | Deti myšlienky | 2600 | 4208 | 165 | 968 | 803 | ||||||||||||
| 87. | Binovec, Lukas | Deti myšlienky | 3300 | 4855 | 150 | 955 | 805 | ||||||||||||
| 88. | Orgon, Michal | Deti myšlienky | 2900 | 4420 | 105 | 920 | 815 | ||||||||||||
| 89. | Brojo, Alex | Slušní ľudia to nerobia! | 0800 | 2321 | 105 | 921 | 816 | ||||||||||||
| 90. | Ogurcak, Matus | Súdruhovia z roku pána | 1300 | 2755 | 70 | 895 | 825 | ||||||||||||
| 90. | Chmurny, Richard | Lenochodi v časovce | 3100 | 4650 | 125 | 950 | 825 | ||||||||||||
| 92. | Klucka, Juraj | Deti myšlienky | 3000 | 4646 | 170 | 1006 | 836 | ||||||||||||
| 93. | Koszeghy, Mikulas | Vyhasnuté hviezdy | 1100 | 2740 | 135 | 1000 | 865 | ||||||||||||
| 94. | Hrckova, Anna | Vyhasnuté hviezdy | 0500 | 2115 | 105 | 975 | 870 | ||||||||||||
| 95. | Zarambukas, Christos | Deti myšlienky | 3200 | 4800 | 80 | 960 | 880 | ||||||||||||
| 96. | Repkovska, Anetta | Myšterious | 3500 | 5158 | 100 | 1018 | 918 | ||||||||||||
| 97. | Jurecka, Paulina | Myšterious | 4130 | 5915 | 135 | 1065 | 930 | ||||||||||||
| 98. | Kristof, Jan | Tlieskajúce anakondy | 1700 | 3446 | 135 | 1066 | 931 | ||||||||||||
| 99. | Klein, Oliver | Vyhasnuté hviezdy | 1000 | 2656 | 60 | 1016 | 956 | ||||||||||||
| 100. | Bednarova, Gabriela | Bleskoví pegasi | 4700 | 0514 | 125 | 1094 | 969 | ||||||||||||
| 101. | Laurinec, Tomas | Súdruhovia z roku pána | 4020 | 5801 | 70 | 1061 | 991 | ||||||||||||
| 102. | Pittner, David | Bleskoví pegasi | 4800 | 0553 | 65 | 1073 | 1008 | ||||||||||||
| 103. | Risnovsky, Leonard | Bleskoví pegasi | 4600 | 0555 | 170 | 1195 | 1025 | ||||||||||||
| 104. | Bursky, Jan Dominik | Vyhasnuté hviezdy | 1200 | 3106 | 110 | 1146 | 1036 | ||||||||||||
| 105. | Hrdlickova, Bibiana | Deti myšlienky | 3100 | 5014 | 60 | 1154 | 1094 | ||||||||||||
| 106. | Chmelik, Juraj | Myšterious | 3200 | 5300 | 105 | 1260 | 1155 | ||||||||||||
| 107. | Holly, Michal | Deti myšlienky | 2500 | 4119 | 115 | 300 | 979 | 1164 | |||||||||||
| 108. | Bartal, Alex | Tlieskajúce anakondy | 1800 | 3831 | 40 | 1231 | 1191 | ||||||||||||
| 109. | Barina, Branislav | Deti myšlienky | 2400 | 4507 | 35 | 1267 | 1232 | ||||||||||||
| 110. | Tonhajzerova, Alzbeta | Domingos Pizza | 5900 | 2206 | 125 | 1386 | 1261 | ||||||||||||
| 111. | Kroslakova, Michaela | Myšterious | 3100 | 5403 | 75 | 1383 | 1308 | ||||||||||||
| 112. | Halcin, Daniel | Súdruhovia z roku pána | 1200 | 3525 | 90 | 1405 | 1315 | ||||||||||||
| 113. | Klucka, Matej | Bleskoví pegasi | 4840 | 1303 | 135 | 1463 | 1328 | ||||||||||||
| 114. | Kison, Simon | Lenochodi v časovce | 3940 | 0300 | 45 | 1400 | 1355 | ||||||||||||
Zodpovedná osoba: Mátis Tibor