Backup spraveny 2026-08-10 06:37:58
Stolný tenis 2026
Kvalifikácia
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Stachovic, Matus (82). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Kocifajova, Martina (53). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Dancak, Filip (36). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Holly, Michal (118). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Haasova, Nina (35). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Gazo, Daniel (99). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Hrdlickova, Bibiana (45). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Hagarova, Alexandra Maria (71). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Sporka, Maximilian (114). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Sisak, Simon (37). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Klein, Oliver (87). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Jancigova, Kristina Lara (34). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Suplata, Oliver (41). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Hanecakova, Kamila (90). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Bartosova, Emma (33). | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2 |
| 4. | Glod, Peter (98). | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Livnansky, Tomas (40). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Durana, Jakub (32). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Buryova, Sara (107). | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2 |
| 4. | Katreniak, Simon (78). | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Simek, Samuel (104). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Simko, Jakub (58). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Koscelnikova, Monika (31). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Bednarova, Gabriela (67). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Tonhajzer, Matus (30). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Krivosik, Matus (65). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Klucka, Juraj (64). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Mockova, Sona (95). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Orgon, Michal (29). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Kostrec, David (97). | 0:2 | X | 2:1 | 2:0 | 4 |
| 3. | Repkovska, Anetta (39). | 0:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Hrckova, Anna (85). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Kovacikova, Simona (49). | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Chmelikova, Julia (28). | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Zarambukas, Christos (111). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Hrckova, Ema (69). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Lukacova, Tereza (84). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Kvassay, Marek (56). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Halcin, Daniel (106). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Polackova, Eva (27). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Haasova, Timea (26). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Kupca, Peter (63). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Kroslak, Alexander (110). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Klucka, Matej (91). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Foldesi, Marek (60). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Sporka, Leonard (96). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Palkova, Adriana (25). | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2 |
| 4. | Mikula, Andrej (80). | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Chmelik, Juraj (44). | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Janoska, Peter (24). | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Livnanska, Veronika (77). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Laurinec, Tomas (116). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Pauko, Sebastian (23). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Bucko, Matus (108). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Calfa, Timotej (59). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Jurecka, Paulina (92). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Magda, Filip (22). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Laurincova, Timea (61). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Cizikova, Klaudia (88). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Kison, Simon (101). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Macek, Martin (21). | X | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 |
| 2. | Ogurcak, Matus (94). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Bartal, Alex (57). | 1:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Pittner, David (81). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Vasko, Matej (20). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Kasa, Kristina (51). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Zigova, Maria (86). | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2 |
| 4. | Glod, Lukas (115). | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Barina, Branislav (102). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Benci, Jozef (19). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Foldesi, Jan (74). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Palun, Marko (52). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Radimak, Peter (119). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Pauko, Maxim (18). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Koszeghy, Mikulas (72). | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2 |
| 4. | Magdova, Lucia (43). | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Durovka, Marek (17). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Kapus, Samuel (117). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Bursky, Jan Dominik (55). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Lehocka, Lenka (89). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Rozboril, Alex (16). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Kroslakova, Michaela (93). | 0:2 | X | 2:0 | 2:1 | 4 |
| 3. | Jursova, Elena (79). | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2 |
| 4. | Katreniak, Matej (42). | 0:2 | 1:2 | 1:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Krajcirik, Matej (15). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Kapicak, Filip (112). | 0:2 | X | 2:1 | 2:0 | 4 |
| 3. | Tonhajzerova, Alzbeta (83). | 0:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Chmurny, Richard (62). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Pisarcik, Richard (14). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Risnovsky, Leonard (75). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Cibickova, Diana (50). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Biel, Adam (103). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Obtulovic, Simon (68). | X | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 |
| 2. | Juracak, David (13). | 1:2 | X | 2:1 | 2:0 | 4 |
| 3. | Binovec, Lukas (113). | 1:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Grman, Jan (47). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Buryova, Michaela (12). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Brojo, Alex (100). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Bursky, Juraj (54). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Tarielashvili, Kira (66). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Livnansky, Michal (11). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Zelina, Matej (109). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Jarosova, Eliska (46). | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2 |
| 4. | Hrdy, David (70). | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Kristof, Jan (9). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Hrdlicka, Timotej (73). | 0:2 | X | 2:1 | 2:0 | 4 |
| 3. | Gollner, Martin (105). | 0:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Katreniak, Jakub (48). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 1 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | Body |
|---|
| 1. | Kostov, Rubin (8). | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 2. | Haas, Timur (38). | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 3. | Vnencakova, Dorota (76). | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
Skupiny
| Kolo: 2 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Radimak, Peter (119). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Rozboril, Alex (16). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Hanecakova, Kamila (90). | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2 |
| 4. | Kapicak, Filip (112). | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 0 |
| Kolo: 2 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Janoska, Peter (24). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Krajcirik, Matej (15). | 0:2 | X | 2:1 | 2:0 | 4 |
| 3. | Hrdlicka, Timotej (73). | 0:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Kovacikova, Simona (49). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 2 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Pisarcik, Richard (14). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Barina, Branislav (102). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Haasova, Nina (35). | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2 |
| 4. | Sisak, Simon (37). | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 0 |
| Kolo: 2 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Obtulovic, Simon (68). | X | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4 |
| 2. | Tonhajzer, Matus (30). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Sporka, Maximilian (114). | 2:1 | 0:2 | X | 2:0 | 4 |
| 4. | Kupca, Peter (63). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 2 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Buryova, Michaela (12). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Bucko, Matus (108). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Lukacova, Tereza (84). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Kasa, Kristina (51). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 2 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Livnansky, Tomas (40). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Livnansky, Michal (11). | 0:2 | X | 2:1 | 2:0 | 4 |
| 3. | Kroslakova, Michaela (93). | 0:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Kocifajova, Martina (53). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 2 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Chmelik, Juraj (44). | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Kristof, Jan (9). | 1:2 | X | 2:0 | 2:1 | 4 |
| 3. | Kapus, Samuel (117). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Sporka, Leonard (96). | 0:2 | 1:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 2 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Simek, Samuel (104). | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Kostov, Rubin (8). | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Laurincova, Timea (61). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Suplata, Oliver (41). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 2 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Slodicka, Anton (10). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Juracak, David (13). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Chmelikova, Julia (28). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Macek, Martin (21). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 2 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Jursa, Juraj (7). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Orgon, Michal (29). | 0:2 | X | 2:1 | 2:0 | 4 |
| 3. | Gazo, Daniel (99). | 0:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Risnovsky, Leonard (75). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 2 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Durana, Jonas (6). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Kvassay, Marek (56). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Haas, Timur (38). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Foldesi, Marek (60). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 2 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Vanko, William (5). | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Vasko, Matej (20). | 1:2 | X | 2:0 | 2:1 | 4 |
| 3. | Zelina, Matej (109). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Krivosik, Matus (65). | 0:2 | 1:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 2 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Meszaros, Casey Ryan (4). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Stachovic, Matus (82). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Simko, Jakub (58). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Haasova, Timea (26). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 2 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Hasala, Richard (3). | X | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 6 |
| 2. | Benci, Jozef (19). | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Magda, Filip (22). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Durana, Jakub (32). | 1:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 2 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Perdoch, Marian (2). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Durovka, Marek (17). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Brojo, Alex (100). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Kostrec, David (97). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 2 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Ondreicka, Roman (1). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Pauko, Sebastian (23). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Pauko, Maxim (18). | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2 |
| 4. | Ogurcak, Matus (94). | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 0 |
Nadstavba
| Kolo: 3 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Rozboril, Alex (16). | X | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 |
| 2. | Chmelik, Juraj (44). | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Orgon, Michal (29). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Simek, Samuel (104). | 1:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 3 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Jursa, Juraj (7). | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Vasko, Matej (20). | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Bucko, Matus (108). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Obtulovic, Simon (68). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 3 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Durana, Jonas (6). | X | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 4 |
| 2. | Livnansky, Michal (11). | 0:2 | X | 2:0 | 2:1 | 4 |
| 3. | Janoska, Peter (24). | 1:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Kostov, Rubin (8). | 2:1 | 1:2 | 0:2 | X | 2 |
| Kolo: 3 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Radimak, Peter (119). | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Vanko, William (5). | 0:2 | X | 2:1 | 2:0 | 4 |
| 3. | Benci, Jozef (19). | 0:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Juracak, David (13). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 3 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Meszaros, Casey Ryan (4). | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Pisarcik, Richard (14). | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Durovka, Marek (17). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Tonhajzer, Matus (30). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 3 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Livnansky, Tomas (40). | X | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 6 |
| 2. | Hasala, Richard (3). | 1:2 | X | 2:0 | 2:1 | 4 |
| 3. | Krajcirik, Matej (15). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Stachovic, Matus (82). | 1:2 | 1:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 3 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Perdoch, Marian (2). | X | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 6 |
| 2. | Slodicka, Anton (10). | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4 |
| 3. | Pauko, Sebastian (23). | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Kristof, Jan (9). | 1:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Kolo: 3 |
|---|
| Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
|---|
| 1. | Ondreicka, Roman (1). | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 |
| 2. | Barina, Branislav (102). | 1:2 | X | 2:1 | 2:0 | 4 |
| 3. | Buryova, Michaela (12). | 0:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2 |
| 4. | Kvassay, Marek (56). | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0 |
| Osemfinále play-off |
|---|
| Osemfinále play-off | Rozboril, Alex (16) | Vasko, Matej (20) | 3:0 |
| Osemfinále play-off | Meszaros, Casey Ryan (4) | Vanko, William (5) | 3:1 |
| Osemfinále play-off | Durana, Jonas (6) | Pisarcik, Richard (14) | 3:0 |
| Osemfinále play-off | Perdoch, Marian (2) | Hasala, Richard (3) | 3:0 |
| Osemfinále play-off | Jursa, Juraj (7) | Livnansky, Michal (11) | 3:0 |
| Osemfinále play-off | Livnansky, Tomas (40) | Barina, Branislav (102) | 3:2 |
| Osemfinále play-off | Radimak, Peter (119) | Slodicka, Anton (10) | 3:0 |
| Osemfinále play-off | Ondreicka, Roman (1) | Chmelik, Juraj (44) | 3:1 |
| Štvrťfinále play-off |
|---|
| Štvrťfinále play-off | Meszaros, Casey Ryan (4) | Rozboril, Alex (16) | 3:0 |
| Štvrťfinále play-off | Perdoch, Marian (2) | Durana, Jonas (6) | 3:0 |
| Štvrťfinále play-off | Livnansky, Tomas (40) | Jursa, Juraj (7) | 3:1 |
| Štvrťfinále play-off | Ondreicka, Roman (1) | Radimak, Peter (119) | 1:3 |
| Semifinále play-off |
|---|
| Semifinále play-off | Perdoch, Marian (2) | Meszaros, Casey Ryan (4) | 3:0 |
| Semifinále play-off | Radimak, Peter (119) | Livnansky, Tomas (40) | 3:0 |
| O 3.miesto |
|---|
| o 3.miesto | Meszaros, Casey Ryan (4) | Livnansky, Tomas (40) | 3:2 |
| Finále play-off |
|---|
| Finále play-off | Radimak, Peter (119) | Perdoch, Marian (2) | 2:3 |
Zodpovedná osoba: Diviak Rastislav
Disciplina: Stolný tenis