Orientačný beh | |||||
Hl.rozhodca: | |||||
C | orientačný beh | čas | bonusy | tresty | celkový čas |
1 | Hurban Martin | 6:49 | 1:40 | 5:09 | |
2 | Roháček Pavol | 6:43 | 1:20 | 5:23 | |
2 | Sučík Samuel | 7:38 | 2:15 | 5:23 | |
4 | Solár Andrej | 8:09 | 2:30 | 5:39 | |
5 | Sučíková Katarína | 7:28 | 1:30 | 5:58 | |
6 | Kopnická Henrieta | 7:48 | 1:45 | 6:03 | |
7 | Kordoš Adam | 7:39 | 1:35 | 6:04 | |
8 | Pagerka Slavomír | 8:09 | 2:00 | 6:09 | |
9 | Harašta Marián | 8:03 | 1:50 | 6:13 | |
10 | Berger Patrik | 7:57 | 1:40 | 6:17 | |
11 | Štibraný Eduard | 8:35 | 2:15 | 6:20 | |
12 | Gálik Martin | 7:42 | 1:05 | 6:37 | |
13 | Šebo Viktor | 8:03 | 1:20 | 6:43 | |
14 | Kavoň Rastislav | 8:32 | 1:30 | 7:02 | |
15 | Nemečkayová Monika | 8:07 | 0:45 | 7:22 | |
16 | Veselovský Michal | 8:55 | 1:20 | 7:35 | |
17 | Peitl Tomáš | 9:24 | 2:10 | 0:30 | 7:44 |
18 | Gavlas Jakub | 10:05 | 2:20 | 7:45 | |
19 | Kevická Lucia | 9:51 | 1:55 | 7:56 | |
20 | Peričková Jana | 9:10 | 1:10 | 8:00 | |
21 | Spaček Marcel | 8:42 | 0:40 | 8:02 | |
22 | Šošovička Matej | 10:40 | 2:30 | 8:10 | |
23 | Kollár Ján Marek | 9:30 | 1:15 | 8:15 | |
24 | Jozefek Michal | 10:14 | 1:45 | 8:29 | |
25 | Spaček Oliver | 8:59 | 0:15 | 8:44 | |
26 | Šošovička Juraj | 10:54 | 2:05 | 8:49 | |
27 | Puškár Peter | 10:09 | 1:20 | 8:49 | |
28 | Kukučka Matej | 10:49 | 1:55 | 8:54 | |
29 | Pagerka Martin | 10:40 | 1:30 | 9:10 | |
30 | Rožárová Katarína | 11:03 | 1:45 | 9:18 | |
31 | Sklárš Tomáš | 12:48 | 3:15 | 9:33 | |
32 | Jozefek Roman | 11:03 | 1:30 | 9:33 | |
33 | Jarábek Milan | 10:40 | 1:00 | 9:40 | |
34 | Suchánek Boris | 8:06 | 0:45 | 3:00 | 10:21 |
35 | Bakoš Adrián | 11:50 | 1:10 | 10:40 | |
36 | Kimerling Martin | 12:37 | 1:00 | 11:37 | |
37 | Diviak Peter | 13:49 | 2:05 | 11:44 | |
38 | Danada Tomáš | 9:17 | 0:10 | 3:00 | 12:07 |
39 | Mackovič Matúš | 12:26 | 2:00 | 3:00 | 13:26 |
40 | Puškár David | 14:10 | 0:45 | 13:35 | |
41 | Vereš Marcel | 12:16 | 1:30 | 3:00 | 13:46 |
42 | Lahučký Nicolas | 14:53 | 1:05 | 13:48 | |
43 | Vrtiaková Anna | 15:17 | 0:50 | 14:27 | |
44 | Horoško Peter | 18:25 | 1:45 | 16:40 | |
45 | Macko Peter | 15:29 | 1:25 | 3:00 | 17:04 |
46 | Rakús Adam | 19:29 | 1:20 | 18:09 | |
47 | Macko Miroslav | 19:44 | 0:15 | 19:29 | |
48 | Kopnický Jakub | 21:06 | 0:55 | 20:11 |
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov