ŠACHOVÝ TURNAJ | |||||||||
Por. | Meno | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | Jozefek Michal | 1931 | Sk Osuske | 8,5 | 44 | 53,5 | 8 | ||
2 | Karas Marek | 1741 | Sk Doprastav Bratislava | 7 | 44 | 53 | 6 | ||
3 | Spacek Oliver | 1944 | Sk Osuske | 6,5 | 44,5 | 54 | 5 | ||
4 | Kollar Jan Marek | 1775 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 44,5 | 53,5 | 6 | ||
5 | Veselovsky Michal | 1686 | Liptovska Sachova Skola | 6,5 | 40,5 | 48 | 6 | ||
6 | Berger Patrik | 1731 | Sk Skalica | 6 | 44 | 52 | 6 | ||
7 | Spacek Marcel | 1747 | Sk Osuske | 6 | 41,5 | 49,5 | 5 | ||
8 | Jarabek Milan | 1532 | Sk Skalica | 6 | 40,5 | 47,5 | 6 | ||
9 | Sklars Tomas | 1886 | Ksn Bratislava | 6 | 40 | 48 | 6 | ||
10 | Morvay Eszter | 1322 | Individualny Clen | 6 | 35,5 | 42,5 | 5 | ||
11 | Sadlon Matus | 1608 | Sk Osuske | 6 | 34,5 | 42 | 4 | ||
12 | Puskar Peter | 1844 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 43 | 52 | 5 | ||
13 | Kopnicka Henrieta | 1696 | Sk Tjls Vd Poprad | 5,5 | 41,5 | 50 | 5 | ||
14 | Puskar David | 1359 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 38 | 47 | 5 | ||
15 | Vrtiakova Anna | 1493 | Ksn Bratislava | 5,5 | 37 | 44,5 | 5 | ||
16 | Dzurjaninova Hana | 1513 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 36,5 | 43,5 | 5 | ||
17 | Tejova Alexandra | 1402 | Katolicky Kruh Bosco Bardejov | 5 | 39,5 | 46,5 | 5 | ||
18 | Galik Martin | 1350 | Sk Osuske | 5 | 38,5 | 46 | 4 | ||
19 | Lintner Igor | 1442 | Sk Doprastav Bratislava | 5 | 37,5 | 44,5 | 4 | ||
20 | Baca Juraj | 1347 | Sk Lab | 5 | 37,5 | 44 | 5 | ||
21 | Meszarosova Eva | 1542 | Sk Dvory Nad Zitavou | 5 | 37 | 41 | 5 | ||
22 | Damek Michal | 1000 | Sk Lab | 5 | 36,5 | 45 | 4 | ||
23 | Starovic Martin | 1000 | Ksn Bratislava | 5 | 31 | 35,5 | 4 | ||
24 | Ucekajova Veronika | 1357 | Sk Bodva Cvc Moldava Nad Bodvo | 5 | 29,5 | 36 | 4 | ||
25 | Krajcovic Jakub | 1385 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 38,5 | 44,5 | 4 | ||
26 | Mudroch Martin | 1364 | Sk Osuske | 4,5 | 37 | 42,5 | 4 | ||
27 | Macko Miroslav | 1469 | Ksn Bratislava | 4,5 | 36 | 42 | 4 | ||
28 | Macko Peter | 1681 | Ksn Bratislava | 4,5 | 35,5 | 41 | 4 | ||
29 | Diviak Peter | 1573 | Sk Osuske | 4,5 | 34,5 | 42,5 | 2 | ||
30 | Ferkova Dominika | 1386 | Bsk Bardejov | 4,5 | 34,5 | 41,5 | 3 | ||
31 | Kopnicky Jakub | 1263 | Sk Tjls Vd Poprad | 4,5 | 34,5 | 38,5 | 4 | ||
32 | Drinka Robert | 1152 | Sk Osuske | 4,5 | 33,5 | 39 | 4 | ||
33 | Lahucky Nicolas | 1268 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,5 | 33 | 40 | 4 | ||
34 | Hornik Andrej | 1327 | Lokomotiva Trnava | 4 | 37 | 44 | 4 | ||
35 | Gavlas Jakub | 1464 | Sk Osuske | 4 | 35,5 | 42 | 4 | ||
36 | Pipiska Adam | 1240 | Sk Osuske | 4 | 33,5 | 40 | 4 | ||
37 | Suchansky Jakub | 1117 | Ksn Bratislava | 4 | 31,5 | 37,5 | 4 | ||
38 | Miklasova Emma | 1116 | Liptovska Sachova Skola | 4 | 31 | 36,5 | 4 | ||
39 | Barnas Michal | 1000 | Individualny Clen | 4 | 29 | 33,5 | 4 | ||
40 | Sapovalov Artom | 1076 | Sk Kupele Piestany | 4 | 28,5 | 34,5 | 4 | ||
41 | Meszaros Erika | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 4 | 28,5 | 34 | 4 | ||
42 | Kovaricek Miroslav | 1000 | Sk Skalica | 3,5 | 35,5 | 43 | 3 | ||
43 | Starovic Tomas | 1000 | Ksn Bratislava | 3,5 | 34 | 41 | 2 | ||
44 | Buran Andrej | 1150 | Sk Osuske | 3,5 | 30,5 | 35,5 | 3 | ||
45 | Gzib David | 1000 | Cenada Bratislava | 3,5 | 29 | 34,5 | 3 | ||
46 | Crnkovic Marian | 1074 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3 | 32,5 | 37,5 | 3 | ||
47 | Vozarova Adriana | 1000 | Sk Lab | 3 | 29,5 | 34,5 | 2 | ||
48 | Jozefek Roman | 1000 | Sk Osuske | 3 | 29 | 33,5 | 2 | ||
49 | Durda Andrej | 1000 | ZS Cenada | 3 | 29 | 33 | 2 | ||
50 | Kaufman Robert | 1000 | Sk Osuske | 3 | 29 | 32,5 | 3 | ||
51 | Svarc Vaclav | 1000 | Cvč Senica | 3 | 26 | 30,5 | 1 | ||
52 | Fakla Tomas | 1000 | CVC Esko | 2,5 | 28 | 32 | 1 | ||
53 | Crkon Lucas | 1000 | Kšn Bratislava | 2,5 | 28 | 32 | 1 | ||
54 | Ondrejcak Samuel | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 2 | 27 | 31 | 1 | ||
55 | Burak Erik | 1000 | Cenada Majerníkova Bratislava | 1 | 27,5 | 32 | 0 | ||
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov