Bleskový šach extra 2026
| Poradie | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Účastník | IM Bochnicka, Vladimir | FM Krak, Tomas | Bochnicka, Simon | Glodova, Erika | Bednar, Miroslav | Matis, Tibor | Kuna, Martin Benci, Rudolf | Carnecka, Stella | Smidova, Michaela Ocko, Martin | Body | ||||||||
| Skupina | |||||||||||||||||||
| 1. | Durovka, Marek | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 7.5 | ||||||||
| 2. | Juracak, David | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||
| 3. | Slodicka, Anton | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 3. | Vasko, Matej | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 6 | ||||||||
| 5. | Durana, Jonas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 5.5 | ||||||||
| 5. | Kvassay, Marek | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | ||||||||
| 7. | Hasala, Richard | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 8. | Meszaros, Casey Ryan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| 9. | Ondreicka, Roman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | ||||||||
Zodpovedná osoba: Kuna Martin