Dobrovoľné diagramy 2026
| Dobrovoľné diagramy - jednotlivci | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Účastník | Družstvo | Body | ||||||||||||||||
| Skupina | |||||||||||||||||||
| 1. | Vnencakova, Dorota | Domingos Pizza | 223 | ||||||||||||||||
| 2. | Kristof, Jan | Tlieskajúce anakondy | 157 | ||||||||||||||||
| 3. | Jancigova, Kristina Lara | Bleskoví pegasi | 130 | ||||||||||||||||
| 4. | Klein, Oliver | Vyhasnuté hviezdy | 121 | ||||||||||||||||
| 5. | Vanko, William | Domingos Pizza | 79 | ||||||||||||||||
| 6. | Slodicka, Anton | Vyhasnuté hviezdy | 70 | ||||||||||||||||
| 7. | Janoska, Peter | Ohnivé kombajny | 63 | ||||||||||||||||
| 8. | Kapicak, Filip | Deti myšlienky | 60 | ||||||||||||||||
| 9. | Haasova, Nina | Lenochodi v časovce | 58 | ||||||||||||||||
| 10. | Chmurny, Richard | Lenochodi v časovce | 57 | ||||||||||||||||
| 11. | Katreniak, Matej | Bleskoví pegasi | 52 | ||||||||||||||||
| 12. | Calfa, Timotej | Tlieskajúce anakondy | 50 | ||||||||||||||||
| 13. | Suplata, Oliver | Slušní ľudia to nerobia! | 49 | ||||||||||||||||
| 14. | Kroslak, Alexander | Súdruhovia z roku pána | 45 | ||||||||||||||||
| 14. | Krajcirik, Matej | Slušní ľudia to nerobia! | 45 | ||||||||||||||||
| 16. | Radimak, Peter | Domingos Pizza | 44 | ||||||||||||||||
| 16. | Binovec, Lukas | Deti myšlienky | 44 | ||||||||||||||||
| 18. | Zelina, Matej | Ohnivé kombajny | 42 | ||||||||||||||||
| 18. | Vasko, Matej | Tlieskajúce anakondy | 42 | ||||||||||||||||
| 20. | Simek, Samuel | Súdruhovia z roku pána | 40 | ||||||||||||||||
| 21. | Jursa, Juraj | Domingos Pizza | 38 | ||||||||||||||||
| 21. | Obtulovic, Simon | Tlieskajúce anakondy | 38 | ||||||||||||||||
| 23. | Glod, Lukas | Myšterious | 34 | ||||||||||||||||
| 24. | Kostrec, David | Ohnivé kombajny | 32 | ||||||||||||||||
| 24. | Krivosik, Matus | Súdruhovia z roku pána | 32 | ||||||||||||||||
| 24. | Koscelnikova, Monika | Bleskoví pegasi | 32 | ||||||||||||||||
| 27. | Biel, Adam | Tlieskajúce anakondy | 27 | ||||||||||||||||
| 28. | Haas, Timur | Súdruhovia z roku pána | 26 | ||||||||||||||||
| 29. | Holly, Michal | Deti myšlienky | 23 | ||||||||||||||||
| 29. | Lehocka, Lenka | Vyhasnuté hviezdy | 23 | ||||||||||||||||
| 31. | Meszaros, Casey Ryan | Deti myšlienky | 21 | ||||||||||||||||
| 31. | Livnansky, Michal | Bleskoví pegasi | 21 | ||||||||||||||||
| 33. | Jarosova, Eliska | Deti myšlienky | 20 | ||||||||||||||||
| 33. | Glod, Peter | Vyhasnuté hviezdy | 20 | ||||||||||||||||
| 33. | Repkovska, Anetta | Myšterious | 20 | ||||||||||||||||
| 36. | Sporka, Maximilian | Tlieskajúce anakondy | 19 | ||||||||||||||||
| 37. | Kocifajova, Martina | Lenochodi v časovce | 18 | ||||||||||||||||
| 38. | Rozboril, Alex | Domingos Pizza | 12 | ||||||||||||||||
| 38. | Risnovsky, Leonard | Bleskoví pegasi | 12 | ||||||||||||||||
| 38. | Chmelikova, Julia | Súdruhovia z roku pána | 12 | ||||||||||||||||
| 38. | Kostov, Rubin | Lenochodi v časovce | 12 | ||||||||||||||||
| 38. | Laurincova, Timea | Vyhasnuté hviezdy | 12 | ||||||||||||||||
| 38. | Hrdlicka, Timotej | Ohnivé kombajny | 12 | ||||||||||||||||
| 38. | Zarambukas, Christos | Deti myšlienky | 12 | ||||||||||||||||
| 45. | Hrckova, Anna | Vyhasnuté hviezdy | 11 | ||||||||||||||||
| 45. | Tonhajzer, Matus | Vyhasnuté hviezdy | 11 | ||||||||||||||||
| 45. | Haasova, Timea | Myšterious | 11 | ||||||||||||||||
| 45. | Ondreicka, Roman | Tlieskajúce anakondy | 11 | ||||||||||||||||
| 45. | Gollner, Martin | Slušní ľudia to nerobia! | 11 | ||||||||||||||||
| 45. | Perdoch, Marian | Tlieskajúce anakondy | 11 | ||||||||||||||||
| 45. | Stachovic, Matus | Ohnivé kombajny | 11 | ||||||||||||||||
| 52. | Pisarcik, Richard | Vyhasnuté hviezdy | 10 | ||||||||||||||||
| 52. | Gazo, Daniel | Lenochodi v časovce | 10 | ||||||||||||||||
| 52. | Bartal, Alex | Tlieskajúce anakondy | 10 | ||||||||||||||||
| 52. | Kapus, Samuel | Vyhasnuté hviezdy | 10 | ||||||||||||||||
| 52. | Klucka, Matej | Bleskoví pegasi | 10 | ||||||||||||||||
| 52. | Dancak, Filip | Lenochodi v časovce | 10 | ||||||||||||||||
| 52. | Bednarova, Gabriela | Bleskoví pegasi | 10 | ||||||||||||||||
| 52. | Bursky, Juraj | Tlieskajúce anakondy | 10 | ||||||||||||||||
| 60. | Polackova, Eva | Deti myšlienky | 9 | ||||||||||||||||
| 61. | Bursky, Jan Dominik | Vyhasnuté hviezdy | 7 | ||||||||||||||||
| 61. | Durovka, Marek | Súdruhovia z roku pána | 7 | ||||||||||||||||
| 63. | Ogurcak, Matus | Súdruhovia z roku pána | 6 | ||||||||||||||||
| 64. | Klucka, Juraj | Deti myšlienky | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Palun, Marko | Slušní ľudia to nerobia! | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Magdova, Lucia | Slušní ľudia to nerobia! | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Foldesi, Jan | Súdruhovia z roku pána | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Brojo, Alex | Slušní ľudia to nerobia! | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Halcin, Daniel | Súdruhovia z roku pána | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Sisak, Simon | Domingos Pizza | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Kasa, Kristina | Domingos Pizza | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Zigova, Maria | Ohnivé kombajny | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Koszeghy, Mikulas | Vyhasnuté hviezdy | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Livnanska, Veronika | Slušní ľudia to nerobia! | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Pittner, David | Bleskoví pegasi | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Jursova, Elena | Ohnivé kombajny | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Hrdlickova, Bibiana | Deti myšlienky | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Sporka, Leonard | Ohnivé kombajny | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Kupca, Peter | Myšterious | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Livnansky, Tomas | Deti myšlienky | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Kovacikova, Simona | Bleskoví pegasi | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Durana, Jakub | Domingos Pizza | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Palkova, Adriana | Ohnivé kombajny | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Simko, Jakub | Lenochodi v časovce | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Bucko, Matus | Slušní ľudia to nerobia! | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Pauko, Sebastian | Slušní ľudia to nerobia! | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Durana, Jonas | Ohnivé kombajny | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Benci, Jozef | Bleskoví pegasi | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Hrckova, Ema | Myšterious | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Jurecka, Paulina | Myšterious | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Kroslakova, Michaela | Myšterious | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Buryova, Sara | Tlieskajúce anakondy | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Mockova, Sona | Domingos Pizza | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Laurinec, Tomas | Súdruhovia z roku pána | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Kvassay, Marek | Myšterious | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Tonhajzerova, Alzbeta | Domingos Pizza | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Bartosova, Emma | Lenochodi v časovce | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Mikula, Andrej | Lenochodi v časovce | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Pauko, Maxim | Myšterious | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Hagarova, Alexandra Maria | Slušní ľudia to nerobia! | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Juracak, David | Lenochodi v časovce | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Hanecakova, Kamila | Slušní ľudia to nerobia! | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Katreniak, Jakub | Domingos Pizza | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Hrdy, David | Myšterious | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Grman, Jan | Ohnivé kombajny | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Magda, Filip | Domingos Pizza | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Macek, Martin | Bleskoví pegasi | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Katreniak, Simon | Slušní ľudia to nerobia! | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Kison, Simon | Lenochodi v časovce | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Cizikova, Klaudia | Bleskoví pegasi | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Tarielashvili, Kira | Vyhasnuté hviezdy | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Barina, Branislav | Deti myšlienky | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Orgon, Michal | Deti myšlienky | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Lukacova, Tereza | Lenochodi v časovce | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Foldesi, Marek | Súdruhovia z roku pána | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Cibickova, Diana | Ohnivé kombajny | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Chmelik, Juraj | Myšterious | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Hasala, Richard | Myšterious | 0 | ||||||||||||||||
| 64. | Buryova, Michaela | Tlieskajúce anakondy | 0 | ||||||||||||||||
Zodpovedná osoba: Bednár Miroslav