Bleskový šach 2026
Dáta načítané z Chess-results 1467431
| Poradie | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Účastník | Družstvo | body | TB2 | TB3 | ||||||||||||||
| Skupina | |||||||||||||||||||
| 1. | Ondreicka, Roman | 8 | 48 | 0 | |||||||||||||||
| 2. | Durovka, Marek | 7 | 53 | 0 | |||||||||||||||
| 3. | Slodicka, Anton | 7 | 50 | 0 | |||||||||||||||
| 3. | Hasala, Richard | 7 | 50 | 0 | |||||||||||||||
| 5. | Juracak, David | 7 | 49 | 0 | |||||||||||||||
| 6. | Kvassay, Marek | 7 | 48 | 0 | |||||||||||||||
| 7. | Meszaros, Casey Ryan | 7 | 47.5 | 0 | |||||||||||||||
| 8. | Vasko, Matej | 7 | 45 | 0 | |||||||||||||||
| 9. | Durana, Jonas | 6.5 | 51 | 0 | |||||||||||||||
| 10. | Chmurny, Richard | 6.5 | 49 | 0 | |||||||||||||||
| 11. | Livnansky, Michal | 6.5 | 45.5 | 0 | |||||||||||||||
| 11. | Magda, Filip | 6.5 | 45.5 | 0 | |||||||||||||||
| 13. | Livnansky, Tomas | 6.5 | 43 | 0 | |||||||||||||||
| 14. | Hrckova, Anna | 6 | 50.5 | 0 | |||||||||||||||
| 15. | Benci, Jozef | 6 | 48.5 | 0 | |||||||||||||||
| 16. | Kristof, Jan | 6 | 45.5 | 0 | |||||||||||||||
| 17. | Krivosik, Matus | 6 | 44.5 | 0 | |||||||||||||||
| 18. | Rozboril, Alex | 6 | 44 | 0 | |||||||||||||||
| 19. | Kostov, Rubin | 6 | 43.5 | 0 | |||||||||||||||
| 20. | Haasova, Timea | 6 | 43 | 0 | |||||||||||||||
| 21. | Pisarcik, Richard | 6 | 42.5 | 0 | |||||||||||||||
| 22. | Polackova, Eva | 6 | 41.5 | 0 | |||||||||||||||
| 23. | Gollner, Martin | 6 | 41 | 0 | |||||||||||||||
| 24. | Laurincova, Timea | 6 | 38.5 | 0 | |||||||||||||||
| 25. | Cibickova, Diana | 5.5 | 46 | 0 | |||||||||||||||
| 26. | Janoska, Peter | 5.5 | 45.5 | 0 | |||||||||||||||
| 27. | Binovec, Lukas | 5.5 | 43.5 | 0 | |||||||||||||||
| 28. | Hrdy, David | 5.5 | 42 | 0 | |||||||||||||||
| 29. | Koscelnikova, Monika | 5.5 | 41.5 | 0 | |||||||||||||||
| 29. | Simko, Jakub | 5.5 | 41.5 | 0 | |||||||||||||||
| 31. | Kapicak, Filip | 5.5 | 40.5 | 0 | |||||||||||||||
| 32. | Krajcirik, Matej | 5.5 | 39.5 | 0 | |||||||||||||||
| 33. | Holly, Michal | 5.5 | 39 | 0 | |||||||||||||||
| 34. | Pauko, Sebastian | 5.5 | 37.5 | 0 | |||||||||||||||
| 35. | Palun, Marko | 5.5 | 37 | 0 | |||||||||||||||
| 36. | Jancigova, Kristina Lara | 5 | 46.5 | 0 | |||||||||||||||
| 37. | Foldesi, Jan | 5 | 46 | 0 | |||||||||||||||
| 38. | Kroslakova, Michaela | 5 | 44.5 | 0 | |||||||||||||||
| 39. | Katreniak, Matej | 5 | 42 | 0 | |||||||||||||||
| 40. | Bartal, Alex | 5 | 41 | 0 | |||||||||||||||
| 41. | Chmelik, Juraj | 5 | 39.5 | 0 | |||||||||||||||
| 42. | Palkova, Adriana | 5 | 39 | 0 | |||||||||||||||
| 42. | Barina, Branislav | 5 | 39 | 0 | |||||||||||||||
| 44. | Foldesi, Marek | 5 | 37.5 | 0 | |||||||||||||||
| 45. | Kapus, Samuel | 5 | 37 | 0 | |||||||||||||||
| 46. | Orgon, Michal | 5 | 36.5 | 0 | |||||||||||||||
| 47. | Repkovska, Anetta | 5 | 36 | 0 | |||||||||||||||
| 48. | Suplata, Oliver | 5 | 35 | 0 | |||||||||||||||
| 49. | Radimak, Peter | 5 | 34.5 | 0 | |||||||||||||||
| 50. | Haas, Timur | 5 | 34 | 0 | |||||||||||||||
| 51. | Perdoch, Marian | 4.5 | 46.5 | 0 | |||||||||||||||
| 52. | Jursa, Juraj | 4.5 | 46 | 0 | |||||||||||||||
| 53. | Stachovic, Matus | 4.5 | 43 | 0 | |||||||||||||||
| 54. | Mockova, Sona | 4.5 | 42.5 | 0 | |||||||||||||||
| 54. | Vanko, William | 4.5 | 42.5 | 0 | |||||||||||||||
| 54. | Jursova, Elena | 4.5 | 42.5 | 0 | |||||||||||||||
| 57. | Obtulovic, Simon | 4.5 | 40.5 | 0 | |||||||||||||||
| 57. | Hrckova, Ema | 4.5 | 40.5 | 0 | |||||||||||||||
| 59. | Glod, Peter | 4.5 | 39 | 0 | |||||||||||||||
| 60. | Kasa, Kristina | 4.5 | 38.5 | 0 | |||||||||||||||
| 61. | Haasova, Nina | 4.5 | 37 | 0 | |||||||||||||||
| 61. | Tonhajzer, Matus | 4.5 | 37 | 0 | |||||||||||||||
| 63. | Cizikova, Klaudia | 4.5 | 36.5 | 0 | |||||||||||||||
| 64. | Chmelikova, Julia | 4.5 | 36 | 0 | |||||||||||||||
| 65. | Magdova, Lucia | 4.5 | 34.5 | 0 | |||||||||||||||
| 66. | Durana, Jakub | 4.5 | 30 | 0 | |||||||||||||||
| 67. | Kocifajova, Martina | 4 | 41 | 0 | |||||||||||||||
| 67. | Brojo, Alex | 4 | 41 | 0 | |||||||||||||||
| 69. | Bucko, Matus | 4 | 39.5 | 0 | |||||||||||||||
| 70. | Zelina, Matej | 4 | 38 | 0 | |||||||||||||||
| 71. | Macek, Martin | 4 | 37 | 0 | |||||||||||||||
| 71. | Dancak, Filip | 4 | 37 | 0 | |||||||||||||||
| 73. | Calfa, Timotej | 4 | 36 | 0 | |||||||||||||||
| 74. | Jarosova, Eliska | 4 | 35.5 | 0 | |||||||||||||||
| 74. | Lukacova, Tereza | 4 | 35.5 | 0 | |||||||||||||||
| 76. | Katreniak, Simon | 4 | 35 | 0 | |||||||||||||||
| 77. | Simek, Samuel | 4 | 34 | 0 | |||||||||||||||
| 77. | Klucka, Juraj | 4 | 34 | 0 | |||||||||||||||
| 79. | Biel, Adam | 4 | 33.5 | 0 | |||||||||||||||
| 80. | Livnanska, Veronika | 4 | 32.5 | 0 | |||||||||||||||
| 81. | Glod, Lukas | 4 | 31.5 | 0 | |||||||||||||||
| 82. | Kupca, Peter | 4 | 31 | 0 | |||||||||||||||
| 83. | Hrdlicka, Timotej | 4 | 30 | 0 | |||||||||||||||
| 84. | Kovacikova, Simona | 4 | 29.5 | 0 | |||||||||||||||
| 85. | Tarielashvili, Kira | 3.5 | 39.5 | 0 | |||||||||||||||
| 86. | Halcin, Daniel | 3.5 | 36 | 0 | |||||||||||||||
| 87. | Mikula, Andrej | 3.5 | 35 | 0 | |||||||||||||||
| 88. | Vnencakova, Dorota | 3.5 | 33.5 | 0 | |||||||||||||||
| 89. | Risnovsky, Leonard | 3.5 | 32.5 | 0 | |||||||||||||||
| 90. | Bartosova, Emma | 3 | 35.5 | 0 | |||||||||||||||
| 91. | Sisak, Simon | 3 | 34.5 | 0 | |||||||||||||||
| 92. | Hagarova, Alexandra Maria | 3 | 33 | 0 | |||||||||||||||
| 93. | Grman, Jan | 3 | 32.5 | 0 | |||||||||||||||
| 94. | Buryova, Michaela | 3 | 32 | 0 | |||||||||||||||
| 95. | Sporka, Maximilian | 3 | 31.5 | 0 | |||||||||||||||
| 96. | Lehocka, Lenka | 3 | 31 | 0 | |||||||||||||||
| 97. | Kostrec, David | 3 | 30 | 0 | |||||||||||||||
| 98. | Bursky, Jan Dominik | 3 | 29.5 | 0 | |||||||||||||||
| 98. | Koszeghy, Mikulas | 3 | 29.5 | 0 | |||||||||||||||
| 100. | Zigova, Maria | 3 | 28.5 | 0 | |||||||||||||||
| 100. | Laurinec, Tomas | 3 | 28.5 | 0 | |||||||||||||||
| 102. | Bursky, Juraj | 3 | 28 | 0 | |||||||||||||||
| 103. | Sporka, Leonard | 3 | 24.5 | 0 | |||||||||||||||
| 104. | Zarambukas, Christos | 3 | 23.5 | 0 | |||||||||||||||
| 105. | Kroslak, Alexander | 2.5 | 33.5 | 0 | |||||||||||||||
| 106. | Pauko, Maxim | 2.5 | 29.5 | 2 | |||||||||||||||
| 107. | Gazo, Daniel | 2.5 | 29.5 | 1 | |||||||||||||||
| 108. | Jurecka, Paulina | 2 | 33.5 | 0 | |||||||||||||||
| 109. | Katreniak, Jakub | 2 | 32.5 | 0 | |||||||||||||||
| 110. | Ogurcak, Matus | 2 | 31 | 0 | |||||||||||||||
| 111. | Pittner, David | 2 | 29.5 | 0 | |||||||||||||||
| 111. | Tonhajzerova, Alzbeta | 2 | 29.5 | 0 | |||||||||||||||
| 113. | Hanecakova, Kamila | 1 | 27 | 0 | |||||||||||||||
| 114. | Klucka, Matej | 1 | 18.5 | 0 | |||||||||||||||
| 115. | Bednarova, Gabriela | 0 | 26.5 | 0 | |||||||||||||||
| 116. | Buryova, Sara | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||
Zodpovedná osoba: Diviak Rastislav
Disciplina: Bleskový šach