Bleskový šach 2026
Dáta načítané z Chess-results 1467431
| Poradie | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Účastník | Družstvo | Body | TB1 | TB2 | ||||||||||||||
| Skupina | |||||||||||||||||||
| 1. | Ondreicka, Roman | Tlieskajúce anakondy | 8 | 48 | 0 | ||||||||||||||
| 2. | Durovka, Marek | Súdruhovia z roku pána | 7 | 53 | 0 | ||||||||||||||
| 3. | Slodicka, Anton | Vyhasnuté hviezdy | 7 | 50 | 0 | ||||||||||||||
| 3. | Hasala, Richard | Myšterious | 7 | 50 | 0 | ||||||||||||||
| 5. | Juracak, David | Lenochodi v časovce | 7 | 49 | 0 | ||||||||||||||
| 6. | Kvassay, Marek | Myšterious | 7 | 48 | 0 | ||||||||||||||
| 7. | Meszaros, Casey Ryan | Deti myšlienky | 7 | 47.5 | 0 | ||||||||||||||
| 8. | Vasko, Matej | Tlieskajúce anakondy | 7 | 45 | 0 | ||||||||||||||
| 9. | Durana, Jonas | Ohnivé kombajny | 6.5 | 51 | 0 | ||||||||||||||
| 10. | Chmurny, Richard | Lenochodi v časovce | 6.5 | 49 | 0 | ||||||||||||||
| 11. | Magda, Filip | Domingos Pizza | 6.5 | 45.5 | 0 | ||||||||||||||
| 11. | Livnansky, Michal | Bleskoví pegasi | 6.5 | 45.5 | 0 | ||||||||||||||
| 13. | Livnansky, Tomas | Deti myšlienky | 6.5 | 43 | 0 | ||||||||||||||
| 14. | Hrckova, Anna | Vyhasnuté hviezdy | 6 | 50.5 | 0 | ||||||||||||||
| 15. | Benci, Jozef | Bleskoví pegasi | 6 | 48.5 | 0 | ||||||||||||||
| 16. | Kristof, Jan | Tlieskajúce anakondy | 6 | 45.5 | 0 | ||||||||||||||
| 17. | Krivosik, Matus | Súdruhovia z roku pána | 6 | 44.5 | 0 | ||||||||||||||
| 18. | Rozboril, Alex | Domingos Pizza | 6 | 44 | 0 | ||||||||||||||
| 19. | Kostov, Rubin | Lenochodi v časovce | 6 | 43.5 | 0 | ||||||||||||||
| 20. | Haasova, Timea | Myšterious | 6 | 43 | 0 | ||||||||||||||
| 21. | Pisarcik, Richard | Vyhasnuté hviezdy | 6 | 42.5 | 0 | ||||||||||||||
| 22. | Polackova, Eva | Deti myšlienky | 6 | 41.5 | 0 | ||||||||||||||
| 23. | Gollner, Martin | Slušní ľudia to nerobia! | 6 | 41 | 0 | ||||||||||||||
| 24. | Laurincova, Timea | Vyhasnuté hviezdy | 6 | 38.5 | 0 | ||||||||||||||
| 25. | Cibickova, Diana | Ohnivé kombajny | 5.5 | 46 | 0 | ||||||||||||||
| 26. | Janoska, Peter | Ohnivé kombajny | 5.5 | 45.5 | 0 | ||||||||||||||
| 27. | Binovec, Lukas | Deti myšlienky | 5.5 | 43.5 | 0 | ||||||||||||||
| 28. | Hrdy, David | Myšterious | 5.5 | 42 | 0 | ||||||||||||||
| 29. | Koscelnikova, Monika | Bleskoví pegasi | 5.5 | 41.5 | 0 | ||||||||||||||
| 29. | Simko, Jakub | Lenochodi v časovce | 5.5 | 41.5 | 0 | ||||||||||||||
| 31. | Kapicak, Filip | Deti myšlienky | 5.5 | 40.5 | 0 | ||||||||||||||
| 32. | Krajcirik, Matej | Slušní ľudia to nerobia! | 5.5 | 39.5 | 0 | ||||||||||||||
| 33. | Holly, Michal | Deti myšlienky | 5.5 | 39 | 0 | ||||||||||||||
| 34. | Pauko, Sebastian | Slušní ľudia to nerobia! | 5.5 | 37.5 | 0 | ||||||||||||||
| 35. | Palun, Marko | Slušní ľudia to nerobia! | 5.5 | 37 | 0 | ||||||||||||||
| 36. | Jancigova, Kristina Lara | Bleskoví pegasi | 5 | 46.5 | 0 | ||||||||||||||
| 37. | Foldesi, Jan | Súdruhovia z roku pána | 5 | 46 | 0 | ||||||||||||||
| 38. | Kroslakova, Michaela | Myšterious | 5 | 44.5 | 0 | ||||||||||||||
| 39. | Katreniak, Matej | Bleskoví pegasi | 5 | 42 | 0 | ||||||||||||||
| 40. | Bartal, Alex | Tlieskajúce anakondy | 5 | 41 | 0 | ||||||||||||||
| 41. | Chmelik, Juraj | Myšterious | 5 | 39.5 | 0 | ||||||||||||||
| 42. | Barina, Branislav | Deti myšlienky | 5 | 39 | 0 | ||||||||||||||
| 42. | Palkova, Adriana | Ohnivé kombajny | 5 | 39 | 0 | ||||||||||||||
| 44. | Foldesi, Marek | Súdruhovia z roku pána | 5 | 37.5 | 0 | ||||||||||||||
| 45. | Kapus, Samuel | Vyhasnuté hviezdy | 5 | 37 | 0 | ||||||||||||||
| 46. | Orgon, Michal | Deti myšlienky | 5 | 36.5 | 0 | ||||||||||||||
| 47. | Repkovska, Anetta | Myšterious | 5 | 36 | 0 | ||||||||||||||
| 48. | Suplata, Oliver | Slušní ľudia to nerobia! | 5 | 35 | 0 | ||||||||||||||
| 49. | Radimak, Peter | Domingos Pizza | 5 | 34.5 | 0 | ||||||||||||||
| 50. | Haas, Timur | Súdruhovia z roku pána | 5 | 34 | 0 | ||||||||||||||
| 51. | Perdoch, Marian | Tlieskajúce anakondy | 4.5 | 46.5 | 0 | ||||||||||||||
| 52. | Jursa, Juraj | Domingos Pizza | 4.5 | 46 | 0 | ||||||||||||||
| 53. | Stachovic, Matus | Ohnivé kombajny | 4.5 | 43 | 0 | ||||||||||||||
| 54. | Jursova, Elena | Ohnivé kombajny | 4.5 | 42.5 | 0 | ||||||||||||||
| 54. | Mockova, Sona | Domingos Pizza | 4.5 | 42.5 | 0 | ||||||||||||||
| 54. | Vanko, William | Domingos Pizza | 4.5 | 42.5 | 0 | ||||||||||||||
| 57. | Hrckova, Ema | Myšterious | 4.5 | 40.5 | 0 | ||||||||||||||
| 57. | Obtulovic, Simon | Tlieskajúce anakondy | 4.5 | 40.5 | 0 | ||||||||||||||
| 59. | Glod, Peter | Vyhasnuté hviezdy | 4.5 | 39 | 0 | ||||||||||||||
| 60. | Kasa, Kristina | Domingos Pizza | 4.5 | 38.5 | 0 | ||||||||||||||
| 61. | Haasova, Nina | Lenochodi v časovce | 4.5 | 37 | 0 | ||||||||||||||
| 61. | Tonhajzer, Matus | Vyhasnuté hviezdy | 4.5 | 37 | 0 | ||||||||||||||
| 63. | Cizikova, Klaudia | Bleskoví pegasi | 4.5 | 36.5 | 0 | ||||||||||||||
| 64. | Chmelikova, Julia | Súdruhovia z roku pána | 4.5 | 36 | 0 | ||||||||||||||
| 65. | Magdova, Lucia | Slušní ľudia to nerobia! | 4.5 | 34.5 | 0 | ||||||||||||||
| 66. | Durana, Jakub | Domingos Pizza | 4.5 | 30 | 0 | ||||||||||||||
| 67. | Kocifajova, Martina | Lenochodi v časovce | 4 | 41 | 0 | ||||||||||||||
| 67. | Brojo, Alex | Slušní ľudia to nerobia! | 4 | 41 | 0 | ||||||||||||||
| 69. | Bucko, Matus | Slušní ľudia to nerobia! | 4 | 39.5 | 0 | ||||||||||||||
| 70. | Zelina, Matej | Ohnivé kombajny | 4 | 38 | 0 | ||||||||||||||
| 71. | Dancak, Filip | Lenochodi v časovce | 4 | 37 | 0 | ||||||||||||||
| 71. | Macek, Martin | Bleskoví pegasi | 4 | 37 | 0 | ||||||||||||||
| 73. | Calfa, Timotej | Tlieskajúce anakondy | 4 | 36 | 0 | ||||||||||||||
| 74. | Lukacova, Tereza | Lenochodi v časovce | 4 | 35.5 | 0 | ||||||||||||||
| 74. | Jarosova, Eliska | Deti myšlienky | 4 | 35.5 | 0 | ||||||||||||||
| 76. | Katreniak, Simon | Slušní ľudia to nerobia! | 4 | 35 | 0 | ||||||||||||||
| 77. | Klucka, Juraj | Deti myšlienky | 4 | 34 | 0 | ||||||||||||||
| 77. | Simek, Samuel | Súdruhovia z roku pána | 4 | 34 | 0 | ||||||||||||||
| 79. | Biel, Adam | Tlieskajúce anakondy | 4 | 33.5 | 0 | ||||||||||||||
| 80. | Livnanska, Veronika | Slušní ľudia to nerobia! | 4 | 32.5 | 0 | ||||||||||||||
| 81. | Glod, Lukas | Myšterious | 4 | 31.5 | 0 | ||||||||||||||
| 82. | Kupca, Peter | Myšterious | 4 | 31 | 0 | ||||||||||||||
| 83. | Hrdlicka, Timotej | Ohnivé kombajny | 4 | 30 | 0 | ||||||||||||||
| 84. | Kovacikova, Simona | Bleskoví pegasi | 4 | 29.5 | 0 | ||||||||||||||
| 85. | Tarielashvili, Kira | Vyhasnuté hviezdy | 3.5 | 39.5 | 0 | ||||||||||||||
| 86. | Halcin, Daniel | Súdruhovia z roku pána | 3.5 | 36 | 0 | ||||||||||||||
| 87. | Mikula, Andrej | Lenochodi v časovce | 3.5 | 35 | 0 | ||||||||||||||
| 88. | Vnencakova, Dorota | Domingos Pizza | 3.5 | 33.5 | 0 | ||||||||||||||
| 89. | Risnovsky, Leonard | Bleskoví pegasi | 3.5 | 32.5 | 0 | ||||||||||||||
| 90. | Bartosova, Emma | Lenochodi v časovce | 3 | 35.5 | 0 | ||||||||||||||
| 91. | Sisak, Simon | Domingos Pizza | 3 | 34.5 | 0 | ||||||||||||||
| 92. | Hagarova, Alexandra Maria | Slušní ľudia to nerobia! | 3 | 33 | 0 | ||||||||||||||
| 93. | Grman, Jan | Ohnivé kombajny | 3 | 32.5 | 0 | ||||||||||||||
| 94. | Buryova, Michaela | Tlieskajúce anakondy | 3 | 32 | 0 | ||||||||||||||
| 95. | Sporka, Maximilian | Tlieskajúce anakondy | 3 | 31.5 | 0 | ||||||||||||||
| 96. | Lehocka, Lenka | Vyhasnuté hviezdy | 3 | 31 | 0 | ||||||||||||||
| 97. | Kostrec, David | Ohnivé kombajny | 3 | 30 | 0 | ||||||||||||||
| 98. | Bursky, Jan Dominik | Vyhasnuté hviezdy | 3 | 29.5 | 0 | ||||||||||||||
| 98. | Koszeghy, Mikulas | Vyhasnuté hviezdy | 3 | 29.5 | 0 | ||||||||||||||
| 100. | Laurinec, Tomas | Súdruhovia z roku pána | 3 | 28.5 | 0 | ||||||||||||||
| 100. | Zigova, Maria | Ohnivé kombajny | 3 | 28.5 | 0 | ||||||||||||||
| 102. | Bursky, Juraj | Tlieskajúce anakondy | 3 | 28 | 0 | ||||||||||||||
| 103. | Sporka, Leonard | Ohnivé kombajny | 3 | 24.5 | 0 | ||||||||||||||
| 104. | Zarambukas, Christos | Deti myšlienky | 3 | 23.5 | 0 | ||||||||||||||
| 105. | Kroslak, Alexander | Súdruhovia z roku pána | 2.5 | 33.5 | 0 | ||||||||||||||
| 106. | Pauko, Maxim | Myšterious | 2.5 | 29.5 | 2 | ||||||||||||||
| 107. | Gazo, Daniel | Lenochodi v časovce | 2.5 | 29.5 | 1 | ||||||||||||||
| 108. | Jurecka, Paulina | Myšterious | 2 | 33.5 | 0 | ||||||||||||||
| 109. | Katreniak, Jakub | Domingos Pizza | 2 | 32.5 | 0 | ||||||||||||||
| 110. | Ogurcak, Matus | Súdruhovia z roku pána | 2 | 31 | 0 | ||||||||||||||
| 111. | Tonhajzerova, Alzbeta | Domingos Pizza | 2 | 29.5 | 0 | ||||||||||||||
| 111. | Pittner, David | Bleskoví pegasi | 2 | 29.5 | 0 | ||||||||||||||
| 113. | Hanecakova, Kamila | Slušní ľudia to nerobia! | 1 | 27 | 0 | ||||||||||||||
| 114. | Klucka, Matej | Bleskoví pegasi | 1 | 18.5 | 0 | ||||||||||||||
| 115. | Bednarova, Gabriela | Bleskoví pegasi | 0 | 26.5 | 0 | ||||||||||||||
| 116. | Buryova, Sara | Tlieskajúce anakondy | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 117. | Hrdlickova, Bibiana | Deti myšlienky | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 117. | Kison, Simon | Lenochodi v časovce | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 117. | Klein, Oliver | Vyhasnuté hviezdy | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Zodpovedná osoba: Diviak Rastislav