Výsledok družstiev 2026
| VÝSLEDOK DRUŽSTIEV | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Družstvo | Vlajka | Výsledky tímovej súťaže | Kameň - papier - nožnice | Šípky | Riešiteľská súťaž | Orientačný beh | Prekážkový beh | Blitz | Dobrovoľné diagramy | Pétanque | Stolný tenis | Futbalový turnaj | Šachový turnaj | Spolu | ||||
| Skupina | |||||||||||||||||||
| 1. | Tlieskajúce anakondy | 100 | 94 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 54 | 54 | 42 | 60 | 40 | 30 | 636.0 | ||||
| 2. | Vyhasnuté hviezdy | 100 | 90 | 4 | 20 | 48 | 30 | 30 | 42 | 48 | 18 | 36 | 64 | 80 | 610.0 | ||||
| 3. | Domingos Pizza | 100 | 89 | 12 | 32 | 24 | 42 | 42 | 18 | 60 | 12 | 54 | 48 | 60 | 593.0 | ||||
| 4. | Slušní ľudia to nerobia! | 100 | 79 | 8 | 28 | 12 | 48 | 18 | 36 | 12 | 54 | 30 | 72 | 80 | 577.0 | ||||
| 4. | Súdruhovia z roku pána | 100 | 89 | 10 | 12 | 54 | 54 | 48 | 18 | 30 | 48 | 24 | 80 | 10 | 577.0 | ||||
| 6. | Ohnivé kombajny | 100 | 91 | 6 | 40 | 6 | 60 | 60 | 24 | 18 | 24 | 48 | 56 | 40 | 573.0 | ||||
| 7. | Myšterious | 100 | 62 | 2 | 4 | 60 | 18 | 60 | 60 | 6 | 30 | 42 | 32 | 90 | 566.0 | ||||
| 8. | Deti myšlienky | 100 | 78 | 14 | 24 | 42 | 6 | 12 | 54 | 36 | 36 | 6 | 24 | 100 | 532.0 | ||||
| 9. | Lenochodi v časovce | 100 | 87 | 16 | 8 | 18 | 24 | 24 | 36 | 24 | 6 | 24 | 16 | 50 | 433.0 | ||||
| 10. | Bleskoví pegasi | 100 | 77 | 20 | 16 | 30 | 12 | 6 | 6 | 42 | 60 | 12 | 8 | 30 | 419.0 | ||||
| Info zoznam | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tlieskajúce anakondy | Ondreicka, Roman;Vasko, Matej;Kristof, Jan;Bartal, Alex;Perdoch, Marian;Obtulovic, Simon;Buryova, Michaela;Biel, Adam;Sporka, Maximilian;Calfa, Timotej;Bursky, Juraj;Buryova, Sara | |||||||||||||||||
| 2 | Slušní ľudia to nerobia! | Gollner, Martin;Krajcirik, Matej;Pauko, Sebastian;Brojo, Alex;Bucko, Matus;Magdova, Lucia;Palun, Marko;Suplata, Oliver;Katreniak, Simon;Livnanska, Veronika;Hagarova, Alexandra Maria;Hanecakova, Kamila | |||||||||||||||||
| 3 | Domingos Pizza | Magda, Filip;Jursa, Juraj;Rozboril, Alex;Vanko, William;Mockova, Sona;Kasa, Kristina;Vnencakova, Dorota;Sisak, Simon;Radimak, Peter;Katreniak, Jakub;Durana, Jakub;Tonhajzerova, Alzbeta | |||||||||||||||||
| 4 | Súdruhovia z roku pána | Krivosik, Matus;Durovka, Marek;Foldesi, Marek;Foldesi, Jan;Simek, Samuel;Haas, Timur;Chmelikova, Julia;Kroslak, Alexander;Halcin, Daniel;Ogurcak, Matus;Laurinec, Tomas | |||||||||||||||||
| 5 | Vyhasnuté hviezdy | Slodicka, Anton;Pisarcik, Richard;Tonhajzer, Matus;Hrckova, Anna;Laurincova, Timea;Kapus, Samuel;Glod, Peter;Tarielashvili, Kira;Klein, Oliver;Koszeghy, Mikulas;Bursky, Jan Dominik;Lehocka, Lenka | |||||||||||||||||
| 6 | Lenochodi v časovce | Juracak, David;Simko, Jakub;Kostov, Rubin;Chmurny, Richard;Haasova, Nina;Kocifajova, Martina;Dancak, Filip;Bartosova, Emma;Lukacova, Tereza;Gazo, Daniel;Mikula, Andrej;Kison, Simon | |||||||||||||||||
| 7 | Myšterious | Hasala, Richard;Haasova, Timea;Kvassay, Marek;Hrdy, David;Kroslakova, Michaela;Chmelik, Juraj;Pauko, Maxim;Kupca, Peter;Repkovska, Anetta;Glod, Lukas;Hrckova, Ema;Jurecka, Paulina | |||||||||||||||||
| 8 | Ohnivé kombajny | Durana, Jonas;Janoska, Peter;Jursova, Elena;Stachovic, Matus;Zelina, Matej;Cibickova, Diana;Hrdlicka, Timotej;Palkova, Adriana;Kostrec, David;Grman, Jan;Sporka, Leonard;Zigova, Maria | |||||||||||||||||
| 9 | Bleskoví pegasi | Benci, Jozef;Livnansky, Michal;Koscelnikova, Monika;Jancigova, Kristina Lara;Katreniak, Matej;Kovacikova, Simona;Macek, Martin;Cizikova, Klaudia;Risnovsky, Leonard;Bednarova, Gabriela;Pittner, David;Klucka, Matej | |||||||||||||||||
| 10 | Deti myšlienky | Meszaros, Casey Ryan;Livnansky, Tomas;Barina, Branislav;Holly, Michal;Polackova, Eva;Jarosova, Eliska;Kapicak, Filip;Orgon, Michal;Klucka, Juraj;Hrdlickova, Bibiana;Zarambukas, Christos;Binovec, Lukas | |||||||||||||||||
Zodpovedná osoba: Očko Martin
Disciplina: Výsledok družstiev