TURNAJ V ŠÍPKACH | |||
Základné skupiny | |||
C | Meno hráča | Body | Por. |
1 | Martin MUDROCH | 409 | 1. |
2 | Adrián BAKOŠ | 406 | 2. |
3 | Ján Marek KOLLÁR | 321 | 3. |
4 | Nicolas LAHUČKÝ | 231 | 4. |
C | Meno hráča | Body | Por. |
1 | Martin KIMERLING | 360 | 2. |
2 | Igor LINTNER | 272 | 4. |
3 | Patrik BERGER | 431 | 1. |
4 | Peter DIVIAK | 358 | 3. |
C | Meno hráča | Body | Por. |
1 | Andrej SOLÁR | 414 | 1.-2. |
2 | Tomáš SKLÁRŠ | 283 | 3. |
3 | Michal VESELOVSKÝ | 414 | 1.-2. |
4 | Martin MIŠKEV | 277 | 4. |
C | Meno hráča | Body | Por. |
1 | Silvia ŽÁKOVIČOVÁ | 396 | 1. |
2 | Marcel SPAČEK | 337 | 2. |
3 | Marek KARAS | 248 | 3. |
4 | Roman JOZEFEK | 181 | 4. |
C | Meno hráča | Body | Por. |
1 | Michal JOZEFEK | 284 | 1. |
2 | Michaela KUDLÁČOVÁ | 68 | 4. |
3 | Oliver SPAČEK | 233 | 2. |
4 | Jakub SUCHÁNSKY | 72 | 3. |
C | Meno hráča | Body | Por. |
1 | Matúš SADLOŇ | 356 | 4. |
2 | Martin GÁLIK | 363 | 3. |
3 | Jakub GAVLAS | 415 | 1. |
4 | Andrej KOVÁČ | 392 | 2. |
C | Meno hráča | Body | Por. |
1 | Milan JARÁBEK | 315 | 4. |
2 | Arťom ŠAPOVALOV | 306 | 5. |
3 | Henrieta KOPNICKÁ | 341 | 3. |
4 | Jakub KOPNICKÝ | 391 | 2. |
5 | Viktor ŠEBO | 411 | 1. |
Štvrťfinále | |||
C | Meno hráča | Body | Por. |
1 | Patrik BERGER | 597 | 1. |
2 | Silvia ŽÁKOVIČOVÁ | 429 | 3. |
3 | Andrej KOVÁČ | 467 | 2. |
4 | Oliver SPAČEK | 288 | 4. |
C | Meno hráča | Body | Por. |
1 | Jakub GAVLAS | 424 | 1. |
2 | Adrián BAKOŠ | 362 | 2. |
3 | Jakub KOPNICKÝ | 250 | 4. |
4 | Michal JOZEFEK | 260 | 3. |
C | Meno hráča | Body | Por. |
1 | Andrej SOLÁR | 339 | 3. |
2 | Martin MUDROCH | 511 | 1. |
3 | Martin GÁLIK | 427 | 2. |
4 | Marcel SPAČEK | 316 | 4. |
C | Meno hráča | Body | Por. |
1 | Michal VESELOVSKÝ | 444 | 1. |
2 | Viktor ŠEBO | 369 | 3. |
3 | Martin KIMERLING | 386 | 2. |
4 | Peter DIVIAK | 302 | 4. |
Semifinále | |||
C | Meno hráča | Body | Por. |
1 | Patrik BERGER | 488 | 1. |
2 | Michal VESELOVSKÝ | 364 | 4. |
3 | Martin GÁLIK | 482. | 2. |
4 | Adrián BAKOŠ | 445 | 3. |
C | Meno hráča | Body | Por. |
1 | Martin MUDROCH | 294 | 4. |
2 | Andrej KOVÁČ | 442 | 1. |
3 | Jakub GAVLAS | 432 | 2. |
4 | Martin KIMERLING | 367 | 3. |
Finále | |||
C | Meno hráča | Body | Por. |
1 | Patrik BERGER | 447 | 1. |
2 | Martin GÁLIK | 370 | 3. |
3 | Andrej KOVÁČ | 213 | 4. |
4 | Jakub GAVLAS | 371 | 2. |
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov