| LŠT KONÍK 2025 - ŠÍPKY | ||||||||||
| 1.kolo: | Semifinálové kolo: | Finálové kolo: | ||||||||
| Por. | Meno | Body | Por. | Meno | Body | Por. | Meno | Body | ||
| 1. | Anton Slodička | 539 | 1. | Alexander Hloška | 445 | 1. | Marek Kvaššay | 484 | ||
| 2. | Roman Ondreička | 513 | 2. | Matej Krajčírik | 424 | 2. | Martina Kocifajová | 427 | ||
| 3. | Martin Krššák | 470 | 3. | Tomáš Livňanský | 420 | 3. | Martin Krššák | 417 | ||
| 4. | Matej Krajčírik | 461 | 4. | Anton Slodička | 385 | 4. | Roman Ondreička | 390 | ||
| 5.-6. | Marek Földesi | 453 | 5. | Alex Rozboril | 326 | 5. | Jakub Jusko | 381 | ||
| 5.-6. | Martina Kocifajová | 453 | 6. | Marek Földesi | 265 | 6. | Oliver Šuplata | 227 | ||
| 7. | Marek Kvaššay | 449 | ||||||||
| 8. | Pavol Loffay | 437 | ||||||||
| 9. | Tomáš Livňanský | 427 | Por. | Meno | Body | postup: | dvaja najlepší z oboch semifinále | |||
| 10. | Oliver Šuplata | 423 | 1. | Martin Krššák | 422 | následne dvaja s najvyšším skóre | ||||
| 11. | Jakub Jusko | 420 | 2. | Tomáš Livňanský | 382 | |||||
| 12. | Alexander Hloška | 418 | 3. | Marek Kvaššay | 406 | |||||
| 13. | Alex Rozboril | 417 | 4. | Alexander Hloška | 352 | Družstvá: | ||||
| 14.-15. | Krištof Knotek | 406 | 5. | Matej Krajčírik | 295 | |||||
| 14.-15. | Monika Koscelníková | 406 | 6. | Martina Kocifajová | 285 | Por. | Meno | Body | ||
| 16. | Tomáš Polomský | 405 | 1. | Csizmás Kandúr | 4110 | |||||
| 17. | Ján Krištof | 404 | 2. | Moreplavci severu | 4059 | |||||
| 18. | Matej Katreniak | 403 | 3. | Ša(l)chymisti | 3858 | |||||
| 19.-20. | Peter Janoška | 390 | 4. | Šepot práčky | 3721 | |||||
| 19.-20. | Šimon Košút | 390 | 5. | Nejaké niečo | 3639 | |||||
| 21. | William Vanko | 389 | 6. | Oceľové rúry | 3621 | |||||
| 22. | Matthias Bernard | 388 | 7. | All in | 3564 | |||||
| 23. | Richard Chmúrny | 382 | 8. | Mysh and chips | 3466 | |||||
| 24.-25. | Herman Hryshko | 378 | 9. | €URO30 | 3401 | |||||
| 24.-25. | Casey Ryan Mészáros | 378 | 10. | Schrödingerove mačky | 3262 | |||||
| 26. | Simona Bochničková | 374 | ||||||||
| 27. | Tomáš Strapec | 373 | ||||||||
| 28. | Dávid Hrdý | 372 | ||||||||
| 29. | David Juračák | 366 | ||||||||
| 30. | Ján Polerecký | 362 | ||||||||
| 31. | Samuel Janovský | 360 | ||||||||
| 32. | Lukáš Strapec | 359 | ||||||||
| 33. | Jozef Benci | 358 | ||||||||
| 34.-36. | Samuel Havalda | 357 | ||||||||
| 34.-36. | Marek Tobias Janík | 357 | ||||||||
| 34.-36. | Markéta Mrmusová | 357 | ||||||||
| 37.-38. | Timea Haásová | 355 | ||||||||
| 37.-38. | Matej Vaško | 355 | ||||||||
| 39.-40. | Marek Ďurovka | 354 | ||||||||
| 39.-40. | Filip Magda | 354 | ||||||||
| 41.-42. | Timotej Hrdlička | 352 | ||||||||
| 41.-42. | Timotej Sekera | 352 | ||||||||
| 43. | Lucia Magdová | 347 | ||||||||
| 44. | Alex Vereš | 346 | ||||||||
| 45. | Michal Orgoň | 344 | ||||||||
| 46. | Nina Haásová | 342 | ||||||||
| 47. | Veronika Dudoňová | 341 | ||||||||
| 48. | Juraj Jursa | 335 | ||||||||
| 49. | Igor Adamík | 333 | ||||||||
| 50. | Timotej Čalfa | 330 | ||||||||
| 51. | Richard Hasala | 329 | ||||||||
| 52. | Matúš Krivošík | 326 | ||||||||
| 53. | Jakub Katreniak | 322 | ||||||||
| 54. | Šimon Šišák | 318 | ||||||||
| 55. | Ján Földesi | 314 | ||||||||
| 56. | Alexander Kováčik | 311 | ||||||||
| 57. | Adriana Pálková | 310 | ||||||||
| 58. | Radovan Mokošák | 309 | ||||||||
| 59. | Michaela Búryová | 307 | ||||||||
| 60. | Marko Paľun | 306 | ||||||||
| 61. | Júlia Chmelíková | 305 | ||||||||
| 62. | Marek Holič | 302 | ||||||||
| 63. | Matúš Tonhajzer | 301 | ||||||||
| 64.-65. | Kristina Kása | 299 | ||||||||
| 64.-65. | Anetta Repkovská | 299 | ||||||||
| 66. | Marián Perďoch | 298 | ||||||||
| 67. | Rubin Kostov | 297 | ||||||||
| 68.-69. | Martin Macek | 296 | ||||||||
| 68.-69. | Alica Štauderová | 296 | ||||||||
| 70. | Gréta Kapolková | 286 | ||||||||
| 71. | Michal Livňanský | 284 | ||||||||
| 42. | Jonáš Ďurana | 281 | ||||||||
| 73. | Jakub Šimko | 275 | ||||||||
| 74. | Bibiana Hrdličková | 274 | ||||||||
| 75. | Daniel Petrakovič | 272 | ||||||||
| 76. | Gabriela Bednárová | 370 | ||||||||
| 77. | Elena Jursová | 268 | ||||||||
| 78. | Simona Bochničková | 265 | ||||||||
| 79. | Šimon Obtulovič | 263 | ||||||||
| 80.-82. | Timur Haás | 262 | ||||||||
| 80.-82. | Peter Kupča | 262 | ||||||||
| 80.-82. | Marko Mendel | 262 | ||||||||
| 83. | Samuel Bittner | 260 | ||||||||
| 84. | Emma Bartošová | 259 | ||||||||
| 85. | Matúš Moravčík | 258 | ||||||||
| 86. | Diana Cibičková | 257 | ||||||||
| 87. | Dorota Vnenčáková | 253 | ||||||||
| 88. | Kristína Lara Jančigová | 250 | ||||||||
| 89. | Eva Polačková | 248 | ||||||||
| 90. | Richard Pisarčík | 245 | ||||||||
| 91. | Michal Strečanský | 242 | ||||||||
| 92. | Leonard Rišňovský | 240 | ||||||||
| 93. | Filip Jusko | 239 | ||||||||
| 94. | Veronika Livňanská | 238 | ||||||||
| 95. | Alexander Mikuš | 236 | ||||||||
| 96. | Teodor Nitran | 234 | ||||||||
| 97.-98. | Ján Dominik Burský | 232 | ||||||||
| 97.-98. | Eliška Jarošová | 232 | ||||||||
| 99. | Mikuláš Köszeghy | 225 | ||||||||
| 100. | Timea Laurincová | 223 | ||||||||
| 101. | Alexandra Hagarová | 222 | ||||||||
| 102. | Maxim Pauko | 221 | ||||||||
| 103. | Alex Bartal | 220 | ||||||||
| 104. | Sebastian Pauko | 218 | ||||||||
| 105. | Juraj Chmelík | 217 | ||||||||
| 106. | Filip Dancák | 211 | ||||||||
| 107. | Richard Benček | 207 | ||||||||
| 108. | Daniel Pekara | 206 | ||||||||
| 109. | Kira Tarielashvili | 205 | ||||||||
| 110. | Jakub Ďurana | 195 | ||||||||
| 111. | Zoia Korchyna | 194 | ||||||||
| 112. | Ema Hrčková | 189 | ||||||||
| 113. | Šimon Katreniak | 180 | ||||||||
| 114. | Patrik Petriľák | 174 | ||||||||
| 115. | Soňa Cibičková | 137 | ||||||||
| 116. | Michal Moravčík | 107 | ||||||||
| 117. | Ján Grman | 103 | ||||||||
| 118. | Juraj Klučka | 89 | ||||||||
| 119. | Uliana Korchyna | 79 | ||||||||
| 120. | Juraj Burský | 78 | ||||||||
25.RZ GO Kľačno31.7.-9.8.2026 - ? účastníkov
25.
RZ GO Kľačno
31.7.-9.8.2026 - ? účastníkov
24.RZ GO Kľačno25.7.-3.8.2025 - 120 účastníkov
24.
RZ GO Kľačno
25.7.-3.8.2025 - 120 účastníkov
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 95 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 95 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 101 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 101 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 109 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 109 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 103 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 103 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 106 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 106 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 111 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 111 účastníkov