TURNAJ V PETANQUE | ||||||||||||||||
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Skóre | Por. | |||||||
1 | Absolventi | x | 0 | 6:9 | 1 | 7:7 | 3 | 10:3 | 3 | 7:6 | 3 | 10:7 | 10 | 40:32 | 1. | |
2 | Lamy | 3 | 9:6 | 3 | 12:7 | 0 | 1:18 | 0 | 6:11 | 0 | 5:7 | 6 | 33:49 | 5. | ||
3 | Pegas | 1 | 0:0 | 0 | 7:12 | x | 0 | 2:10 | 0 | 4:17 | 3 | 11:6 | 4 | 31:52 | 6. | |
4 | Smädní mnísi | 0 | 3:10 | 3 | 18:1 | 3 | 10:2 | x | 3 | 9:7 | 0 | 3:14 | 9 | 43:34 | 2. | |
5 | Voňavé stromčeky | 0 | 6:7 | 3 | 11:6 | 3 | 17:4 | 0 | 7:9 | x | 3 | 8:6 | 9 | 49:32 | 3. | |
6 | Záhorská dzedzina | 0 | 7:10 | 3 | 7:5 | 0 | 6:11 | 3 | 14:3 | 0 | 6:8 | x | 6 | 40:37 | 4. | |
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov