TURNAJ V LUKOSTRELBE | |||
Por. | Priezvisko | Meno | Body |
I. | Svoboda | Adam | 18 |
II. | Harašta | Marián | 18 |
III. | Pagerka | Slavomír | 17 |
4. | Čech | Ondrej | 16 |
5. | Rožárová | Katarína | 16 |
6. | Hurban | Vladimír | 13 |
7. | Diviak | Peter | 12 |
8. | Macko | Peter | 12 |
9. | Kevická | Lucia | 11 |
10. | Hurban | Martin | 10 |
11. | Sklárš | Tomáš | 10 |
12. | Peričková | Jana | 9 |
13. | Roháček | Pavol | 8 |
14. | Harašta | Juraj | 7 |
15. | Majtán | Martin | 7 |
16. | Gavlas | Jakub | 7 |
17. | Berger | Patrik | 7 |
18. | Veselovský | Michal | 6 |
19. | Gálik | Martin | 5 |
20. | Jozefek | Michal | 5 |
21. | Zdravecký | Michal | 5 |
22. | Solár | Andej | 4 |
23. | Šebo | Viktor | 4 |
24. | Janúšková | Andea | 3 |
25. | Kollár | Ján Marek | 2 |
25. | Mudroch | Martin | 2 |
25. | Cibula | Jozef | 2 |
28. | Rosinská | Mária | 0 |
28. | Danada | Tomáš | 0 |
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov