ŠACHOVÝ TURNAJ | ||||||||
Place | Name | Rtg | Loc | Club | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Medvec, Miroslav | 1661 | ŠK Kriváň | 7.5 | 40.5 | 52.0 | 37.0 | |
2 | Novosádová, Kristýna | 1710 | BŠŠ Frýd | 7 | 41.5 | 53.0 | 37.0 | |
3.5 | Padyšák, Tomáš | 1673 | KŠN Brati | 6.5 | 41.5 | 53.0 | 38.0 | |
Gono, Michal | 1594 | ŠK Kúpele | 6.5 | 38.5 | 49.5 | 33.5 | ||
Kováč, Andrej | 1528 | KŠN Brati | 6.5 | 37.0 | 47.5 | 33.0 | ||
6.10 | Danada, Ondrej | 1596 | ŠK Osusk | 6 | 39.0 | 50.5 | 35.5 | |
Šošovička, Juraj | 1608 | ŠK Strelec | 6 | 38.5 | 49.5 | 33.0 | ||
Solár, Andrej | 1586 | KŠN Brati | 6 | 37.0 | 47.5 | 29.5 | ||
Pagerka, Slavomír | 1550 | ŠK Osusk | 6 | 36.0 | 45.0 | 30.5 | ||
Michalko, Matej | 1415 | KŠN Brati | 6 | 35.5 | 45.0 | 28.5 | ||
11.15 | Michalko, Peter | 1686 | KŠN Brati | 5.5 | 40.0 | 51.5 | 32.0 | |
Pagerka, Martin | 1863 | 1868 | ŠK Osusk | 5.5 | 37.0 | 47.5 | 27.0 | |
Gloss, Jonáš | 1544 | ŠK Kúpele | 5.5 | 36.5 | 46.5 | 29.0 | ||
Mráz, Martin | 1434 | ŠK Kriváň | 5.5 | 34.0 | 43.5 | 28.5 | ||
Svoboda, Adam | 1463 | Lokomotív | 5.5 | 32.5 | 42.0 | 26.5 | ||
16-24 | Brisudová, Veronika | 1397 | ŠK Skalic | 5 | 36.5 | 46.5 | 26.0 | |
Harašta, Juraj | 1565 | ŠK Skalic | 5 | 36.0 | 46.0 | 29.5 | ||
Jozefek, Michal | 1350 | ŠK Osusk | 5 | 34.5 | 44.5 | 25.5 | ||
Šebo, Viktor | 1465 | KŠN Brati | 5 | 34.5 | 42.0 | 25.0 | ||
Matejovič, Ľudovít | 1506 | ŠK Kúpele | 5 | 33.5 | 44.0 | 25.0 | ||
Vlha, Matej | 1596 | ŠK Kriváň | 5 | 33.5 | 43.0 | 26.5 | ||
Pastorek, Jakub | 1461 | ŠK Kriváň | 5 | 33.5 | 43.0 | 25.0 | ||
Harašta, Marián | 1466 | ŠK Skalic | 5 | 32.0 | 43.0 | 24.5 | ||
Mráz, Ondrej | 1491 | ŠK Kriváň | 5 | 30.0 | 35.5 | 24.0 | ||
25-29 | Čajka, Tibor | 1466 | ŠK Osusk | 4.5 | 39.0 | 50.5 | 29.5 | |
Horák, Martin | 1350 | ŠK Skalic | 4.5 | 37.0 | 47.5 | 26.0 | ||
Rožárová, Katarína | 1383 | KŠN Brati | 4.5 | 30.0 | 38.5 | 20.0 | ||
Kordoš, Adam | 1413 | KŠN Brati | 4.5 | 30.0 | 37.0 | 23.0 | ||
Peričková, Jana | 1412 | ŠK Osusk | 4.5 | 26.5 | 35.0 | 18.5 | ||
30-38 | Čmela, Branislav | 1350 | ŠK Osusk | 4 | 32.5 | 41.5 | 20.0 | |
Šošovička, Matej | 1384 | ŠK Strelec | 4 | 31.5 | 41.0 | 19.0 | ||
Petráš, Marián | 1693 | ŠK Kriváň | 4 | 31.5 | 40.5 | 20.5 | ||
Takács, László | 1406 | ŠK Dunajs | 4 | 31.5 | 38.5 | 21.0 | ||
Bohunský, Peter | 1398 | ŠK Kúpele | 4 | 29.5 | 37.0 | 20.0 | ||
Diviak, Peter | 1350 | ŠK Osusk | 4 | 29.5 | 37.0 | 18.0 | ||
Košelová, Zuzana | 1411 | Slávia PU | 4 | 28.0 | 36.0 | 18.0 | ||
Mrázová, Monika | 1350 | ŠK Kriváň | 4 | 26.5 | 35.0 | 17.0 | ||
Medlen, Marián | 1350 | ŠK Osusk | 4 | 22.5 | 28.5 | 14.0 | ||
39-42 | Danada, Tomáš | 1377 | ŠK Osusk | 3.5 | 34.5 | 44.5 | 19.5 | |
Čuridlo, Michal | 1350 | ŠK Kúpele | 3.5 | 30.0 | 38.5 | 16.5 | ||
Havel, Filip | 1350 | ŠK Osusk | 3.5 | 24.0 | 29.5 | 14.0 | ||
Padyšák, Matúš | 1350 | KŠN Brati | 3.5 | 23.5 | 28.5 | 13.0 | ||
43-47 | Fajnor, Adam | 1350 | ŠK Osusk | 3 | 27.0 | 34.0 | 15.0 | |
Gašparík, Peter | 1350 | ŠK Osusk | 3 | 23.5 | 30.0 | 11.0 | ||
Škápik, Michal | 1350 | ŠK Osusk | 3 | 23.0 | 29.0 | 15.0 | ||
Roháček, Pavol | 1350 | KŠN Brati | 3 | 22.5 | 28.0 | 12.0 | ||
Gavlas, Jakub | 1350 | ŠK Osusk | 3 | 22.0 | 28.0 | 11.0 | ||
48-50 | Vereš, Marcel | 1350 | ŠK Kúpele | 1 | 24.5 | 30.0 | 7.0 | |
Horoško, Peter | 1350 | ŠK Kúpele | 1 | 22.0 | 27.0 | 5.0 | ||
Peitl, Tomáš | 1807 | KŠN Brati | 1 | 9.5 | 9.5 | 2.0 | ||
51-52 | Janúšková, Andrea | 1350 | Hodonín | 0 | 23.0 | 29.0 | 0.0 | |
Kuna, Dominik | 1350 | ŠK Osusk | 0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov