| TURNAJ V PETANQUE | ||||||||||||||||||||||||
| Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Skóre | Por. | |||||||||||||
| 1 | BLÁZNIVÉ MUSTANGY | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 14 | 2 | 6 | 12 | 54 | : | 32 | 1. | ||||
| 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | DAJ SI FACKU | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 39 | : | 30 | 3. | ||||
| 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | DUTÉ SUDY | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 38 | : | 38 | 5. | ||||
| 11 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | JEŽIBABA A 6 GUMOVÝCH MACÍKOV | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 29 | : | 46 | 8. | ||||
| 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | "PUBERŤÁCI" | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 30 | : | 52 | 7. | ||||
| 7 | 8 | 6 | 5 | 16 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | RYTIERI ROHATÉHO STOLA | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | 43 | : | 33 | 2. | ||||
| 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | SNEHULIENKA A 7 TRPASLÍKOV | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 40 | : | 48 | 6. | ||||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | ŽLTÉ MYŠI | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 7 | 44 | : | 38 | 4. | ||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
24.RZ GO Kľačno25.7.-3.8.2025 - 120 účastníkov
24.
RZ GO Kľačno
25.7.-3.8.2025 - 120 účastníkov
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 95 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 95 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 101 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 101 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 109 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 109 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 103 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 103 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 106 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 106 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 111 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 111 účastníkov