4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


BLESKOVÝ TURNAJ - nadstavbová časť
Por. Účastník Rating 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Body S.-B.
1. CSIBA Dominik 2355 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2. ROHÁČEK Miroslav 2297 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
3. KARAS Marek 1741 0 0 1 0,5 1 1 0 1 1 5,5
4. PUŠKÁR Peter 1844 0 0 0 1 0,5 0 1 1 1 4,5
5. SPAČEK Oliver 1944 0 0 0,5 0 0,5 1 1 0 1 4 12,75
6. BERGER Patrik 1731 0 0 0 0,5 0,5 1 0 1 1 4 11,25
7. CHABADA Tomáš 1914 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 10,50
8. JOZEFEK Michal 1931 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
9. ČAJKA Tibor 2146 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
10.  * 2098 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
* priebežne sa striedali Bednár, Diviak, Paulička, Perička, Solár
celkovo vedúci vs. deti 24:21