| Osadníci z Katanu | ||||||
| Hl.rozhodca: | Tomáš Pecha | |||||
| Základné skupiny | ||||||
| A | Meno hráča | Por. | B | Meno hráča | Por. | |
| 1 | Rožárová Katarína | 3. | 1 | Hurban Martin | 2. | |
| 2 | Sklárš Tomáš | 1. | 2 | Svoboda Adam | 1. | |
| 3 | Harašta Marián | 2. | 3 | Danada Tomáš | 3. | |
| 4 | 4 | |||||
| C | Meno hráča | Por. | D | Meno hráča | Por. | |
| 1 | Solár Andrej | 4. | 1 | Peitl Tomáš | 4. | |
| 2 | Roháček Pavol | 2. | 2 | Nemečkayová Monika | 3. | |
| 3 | Šošovička Juraj | 1. | 3 | Suchánek Boris | 2. | |
| 4 | Jozefek Roman | 3. | 4 | Mackovič Matúš | 1. | |
| E | Meno hráča | Por. | F | Meno hráča | Por. | |
| 1 | Kimerling Martin | 1. | 1 | Čajka Tibor | 1. | |
| 2 | Kopnický Jakub | 3. | 2 | Gálik Martin | 3. | |
| 3 | Spaček Oliver | 2. | 3 | Jozefek Michal | 2. | |
| 4 | 4 | |||||
| G | Meno hráča | Por. | H | Meno hráča | Por. | |
| 1 | Veselovský Michal | 2. | 1 | Šebo Viktor | 1. | |
| 2 | Diviak Peter | 1. | 2 | Gavlas Jakub | 3. | |
| 3 | Sučík Samuel | 3. | 3 | Sučíková Katarína | 2. | |
| 4 | Spaček Marcel | 4. | 4 | |||
| Semifinálové skupiny: | ||||||
| I | Meno hráča | Por. | J | Meno hráča | Por. | |
| 1 | Kimerling Martin | 4. | 1 | Šošovička Juraj | 2.-3. | |
| 2 | Diviak Peter | 2.-3. | 2 | Sklárš Tomáš | 1. | |
| 3 | Suchánek Boris | 2.-3. | 3 | Jozefek Michal | 2.-3. | |
| 4 | Hurban Martin | 1. | 4 | Sučíková Katarína | 4. | |
| K | Meno hráča | Por. | L | Meno hráča | Por. | |
| 1 | Mackovič Matúš | 4. | 1 | Čajka Tibor | 1. | |
| 2 | Svoboda Adam | 1. | 2 | Šebo Viktor | 2.-3. | |
| 3 | Harašta Marián | 3. | 3 | Spaček Oliver | 4. | |
| 4 | Veselovský Michal | 2. | 4 | Roháček Pavol | 2.-3. | |
| Finále | ||||||
| O | Meno hráča | Por. | ||||
| 1 | Čajka Tibor | 4. | ||||
| 2 | Sklárš Tomáš | 2. | ||||
| 3 | Hurban Martin | 3. | ||||
| 4 | Svoboda Adam | 1. | ||||
26.RZ GO Kľačno7.8.-16.8.2027 - ? účastníkov
26.
RZ GO Kľačno
7.8.-16.8.2027 - ? účastníkov
25.RZ GO Kľačno31.7.-9.8.2026 - 119 účastníkov
25.
RZ GO Kľačno
31.7.-9.8.2026 - 119 účastníkov