| TURNAJ V STOLNOM TENISE | ||||||||||||
| Kvalifikácia | ||||||||||||
| Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||
| 1 | Gloss Jonáš | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. | ||
| 2 | Čajka Tibor | 0 | 0:2 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 2 | 4:3 | 2. | ||
| 3 | Gono Michal | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 1 | 2:0 | 1 | 3:4 | 3. | ||
| 4 | Ožvoldíková Simona | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4. | ||
| Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||
| 1 | Solár Andrej | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. | ||
| 2 | Michalko Matej | 0 | 0:2 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2. | ||
| 3 | Pagerka Martin | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 1 | 2:0 | 1 | 2:4 | 3. | ||
| 4 | Janúšková Andrea | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4. | ||
| Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||
| 1 | Matejovič Ľudovít | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. | ||
| 2 | Bôžiková Beáta | 0 | 0:2 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2. | ||
| 3 | Bohunský Peter | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 1 | 2:0 | 1 | 2:4 | 3. | ||
| 4 | Medlen Marián | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4. | ||
| Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||
| 1 | Peričková Jana | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 3 | 6:1 | 1. | ||
| 2 | Kováč Andrej | 0 | 0:2 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2. | ||
| 3 | Pagerka Slavomír | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 1 | 2:0 | 1 | 3:4 | 3. | ||
| 4 | Mudroch Martin | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4. | ||
| Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||
| 1 | Kordoš Adam | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 3 | 6:1 | 1. | ||
| 2 | Padyšák Tomáš | 0 | 1:2 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 2 | 5:2 | 2. | ||
| 3 | Gašparík Peter | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 1 | 2:0 | 1 | 2:4 | 3. | ||
| 4 | Rožárová Katarína | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4. | ||
| Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||
| 1 | Peitl Tomáš | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. | ||
| 2 | Gavlas Jakub | 0 | 0:2 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 2 | 4:3 | 2. | ||
| 3 | Diviak Peter | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 1 | 2:0 | 1 | 3:4 | 3. | ||
| 4 | Pláteníková Soňa | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4. | ||
| Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||
| 1 | Havel Tomáš | 0 | 1:2 | 1 | 2:0 | 1 | 3:2 | 1. | ||||
| 2 | Škápik Michal | 1 | 2:1 | 0 | 1:2 | 1 | 3:3 | 2. | ||||
| 3 | Havel Filip | 0 | 0:2 | 1 | 2:1 | 1 | 2:3 | 3. | ||||
| 4 | ||||||||||||
| Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||
| 1 | Tuska Juraj | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1. | ||||
| 2 | Danada Ondrej | 0 | 0:2 | 1 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2. | ||||
| 3 | Michalko Peter | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3. | ||||
| 4 | ||||||||||||
| Skupina | ||||||||||||
| Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||
| 1 | Solár Andrej | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. | ||
| 2 | Gloss Jonáš | 0 | 0:2 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2. | ||
| 3 | Michalko Matej | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:0 | 1 | 2:4 | 3. | ||
| 4 | Čajka Tibor | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4. | ||
| Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||
| 1 | Matejovič Ľudovít | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. | ||
| 2 | Peričková Jana | 0 | 0:2 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 2 | 4:3 | 2. | ||
| 3 | Bôžiková Beáta | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 1 | 2:0 | 1 | 3:4 | 3. | ||
| 4 | Kováč Andrej | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4. | ||
| Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||
| 1 | Kordoš Adam | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 3 | 6:1 | 1. | ||
| 2 | Peitl Tomáš | 0 | 1:2 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 2 | 5:2 | 2. | ||
| 3 | Padyšák Tomáš | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 1 | 2:0 | 1 | 3:4 | 3. | ||
| 4 | Gavlas Jakub | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4. | ||
| Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||
| 1 | Tuska Juraj | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. | ||
| 2 | Danada Ondrej | 0 | 0:2 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 2 | 4:3 | 2. | ||
| 3 | Škápik Michal | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 1 | 2:1 | 1 | 3:5 | 3. | ||
| 4 | Havel Tomáš | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:6 | 4. | ||
| Stvrtfinale | ||||||||||||
| Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||
| 1 | Kordoš Adam | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 0 | 6:1 | 1. | ||
| 2 | Solár Andrej | 0 | 0:2 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 0 | 4:2 | 2. | ||
| 3 | Pietl Tomáš | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 1 | 2:0 | 0 | 3:4 | 3. | ||
| 4 | Gloss Jonáš | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4. | ||
| Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||
| 1 | Matejovič Ľudovít | 1 | 2:0 | 1 | 2:1 | 1 | 2:0 | 3 | 0:0 | 1. | ||
| 2 | Tuska Juraj | 0 | 0:2 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 2 | 0:0 | 2. | ||
| 3 | Danada Ondrej | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 1 | 2:0 | 1 | 0:0 | 3. | ||
| 4 | Peričková Jana | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:6 | 4. | ||
| Semifinále playoff | ||||||||||||
| Kordoš Adam | 2 | Matejovič Ľudovít | 1 | |||||||||
| Tuska Juraj | 0 | Solár Andrej | 2 | |||||||||
| Finále playoff | o 3.miesto playoff | |||||||||||
| Kordoš Adam | 2 | Matejovič Ľudovít | 2 | |||||||||
| Solár Andrej | 0 | Tuska Juraj | 0 | |||||||||
24.RZ GO Kľačno25.7.-3.8.2025 - 120 účastníkov
24.
RZ GO Kľačno
25.7.-3.8.2025 - 120 účastníkov
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 95 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 95 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 101 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 101 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 109 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 109 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 103 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 103 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 106 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 106 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 111 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 111 účastníkov