| Bodovanie izieb | |||||||||||
| Hl.rozhodca: | |||||||||||
| Izba | Osadníci :-) | 26.7. | 27.7. | 28.7. | 29.7. | 30.7. | 31.7. | 1.8. | 2.8. | spolu | por. |
| 1A | Danada Tomáš | 4,5 | 0,5 | 5 | 7 | 9,5 | 9,5 | 7 | 6 | 49,0 | 13. |
| Dolnák Michal | |||||||||||
| Horoško Peter | |||||||||||
| Vereš Marcel | |||||||||||
| Vrtík Martin | |||||||||||
| 2A | Diviak Peter | 7 | 8 | 6 | 5 | 5,5 | 8,5 | 1 | -5 | 36,0 | 16. |
| Gavlas Jakub | |||||||||||
| Gálik Martin | |||||||||||
| Jozefek Michal | |||||||||||
| Kollár Ján Marek | |||||||||||
| 3A | Šošovička Matej | -1 | 9 | 9 | 2 | 7,5 | 10 | 4 | 0 | 40,5 | 14. |
| Šošovička Juraj | |||||||||||
| Svoboda Adam | |||||||||||
| Pagerka Martin | |||||||||||
| Pagerka Slavomír | |||||||||||
| 4A | Jozefek Roman | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 64,0 | 6. |
| Suchánek Boris | |||||||||||
| Sučík Samuel | |||||||||||
| Kopnický Jakub | |||||||||||
| 1B | Macko Mirko | 9,5 | 6,5 | 8 | 6 | 8,5 | 7,5 | 6 | 6,5 | 58,5 | 9.-10. |
| Macko Peter | |||||||||||
| Puškár Peter | |||||||||||
| Puškár David | |||||||||||
| Rakús Adam | |||||||||||
| 2B | Spaček Marcel | 10 | 9 | 2 | 7 | 5 | 8,5 | 9,5 | 1 | 52,0 | 12. |
| Spaček Oliver | |||||||||||
| Štibraný Eduard | |||||||||||
| Kavoň Rastislav | |||||||||||
| Mackovič Matúš | |||||||||||
| 4B | Hurban Martin | 6,5 | 5 | 3 | 5 | -1 | 7,5 | 7,5 | 5 | 38,5 | 15. |
| Kimerling Martin | |||||||||||
| Roháček Pavol | |||||||||||
| Sklárš Tomáš | |||||||||||
| Šebo Viktor | |||||||||||
| 5B | Veselovský Michal | 8,5 | 8 | 4 | 9,5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 59,0 | 8. |
| Berger Patrik | |||||||||||
| Bakoš Adrián | |||||||||||
| Harašta Marián | |||||||||||
| Jarábek Milan | |||||||||||
| 5 | Kopnická Henrieta | 10 | 10 | 10 | 10* | 10* | 10* | 9,5 | 10* | 79,5 | 1. |
| Sučíková Katarína | |||||||||||
| 15 | Harašta Marián | 10 | 10 | 9 | 9,5 | 9 | 10 | 9,5 | 9 | 76,0 | 4. |
| 3 | Kevická Lucia | 4,5 | 8 | 5 | 8,5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 55,0 | 11. |
| Rožárová Katarína | |||||||||||
| 7 | Solár Andrej | 9 | 10 | 10 | 9 | 10* | 10* | 10* | 10* | 78,0 | 3. |
| Čajka Tibor | |||||||||||
| 13 | Kordoš Adam | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 79,0 | 2. |
| Kukučka Matej | |||||||||||
| 4 | Peričková Jana | 4,5 | 8 | 5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 7,5 | 9 | 62,0 | 7. |
| Nemečkayová Monika | |||||||||||
| 12 | Štibraný Eduard | 10 | 9 | 2 | 7 | 9 | 6,5 | 10 | 5 | 58,5 | 9.-10. |
| Kavoň Rastislav | |||||||||||
| 15 | Vrtiaková Anna | 10 | 9,5 | 9 | 8 | 8,5 | 6 | 7 | 8 | 66,0 | 5. |
24.RZ GO Kľačno25.7.-3.8.2025 - 120 účastníkov
24.
RZ GO Kľačno
25.7.-3.8.2025 - 120 účastníkov
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 95 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 95 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 101 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 101 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 109 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 109 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 103 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 103 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 106 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 106 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 111 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 111 účastníkov