4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


Simultánka
FM Michal Mészáros 2420F Ján Smoleň 2329F
C versus: elo: výsledok: C versus: elo: výsledok:
1 Tomáš Peitl 1942F 0:1 1 Dominik Csiba 1912 1:0
2 Andrej Kováč 1801 1:0 2 Tomáš Padyšák 1894 0.5:0.5
3 Juraj Šošovička 1719F 0:1 3 Andrej Solár 1719 1:0
4 Matej Šošovička 1648 1:0 4 Michal Gono 1593 0:1
5 Viktor Šebo 1632 0:1 5 Veronika Brisudová 1570 0:1
6 Juraj Harašta 1549 1:0 6 Slavomír Pagerka 1558 0.5:0.5
7 Marián Harašta 1556 1:0 7 Katarína Rožárová 1546 1:0
8 Ľudovít Matejovič 1519 0.5:0.5 8 Martin Hurban 1532 1:0
9 Peter Diviak 1410 1:0 9 Michal Jozefek 1401 1:0
10 Adam Kordoš 1385 1:0 10 Tomáš Sklárš 1350 1:0
11 Branislav Čmela 1350 0:1 11 Martin Gálik 1350 1:0
12 Mojmír Paulička 1350 0.5:0.5 12 Marián Medlen 1350 1:0
celk.výsledok:   7:5 celk.výsledok:   9:3