| TURNAJ V STOLNOM TENISE | ||||||||||||
| Hl.rozhodca: | Rastislav Diviak | |||||||||||
| Semifinále | ||||||||||||
| Meno a priezvisko | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||
| 1 | Peitl Tomáš | x | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 1 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. | |
| 2 | Kevická Lucia | 0 | 0:2 | x | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 4:4 | 2. | |
| 3 | Kukučka Matej | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | x | 1 | 2:1 | 1 | 3:5 | 3. | |
| 4 | Jozefek Michal | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | x | 0 | 2:6 | 4. | |
| Meno a priezvisko | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | |||||
| 1 | Čajka Tibor | 1 | 2:0 | 0 | 1:2 | 1 | 2:1 | 2 | 5:3 | 2. | ||
| 2 | Svoboda Adam | 0 | 0:2 | 1 | 2:1 | 0 | 0:2 | 1 | 2:5 | 4. | ||
| 3 | Šošovička Juraj | 1 | 2:1 | 0 | 1:2 | 1 | 2:1 | 2 | 5:4 | 1. | ||
| 4 | Pagerka Martin | 0 | 1:2 | 1 | 2:0 | 0 | 1:2 | 1 | 4:4 | 3. | ||
| Semifinále playoff | ||||||||||||
| Peitl Tomáš | 1 | |||||||||||
| Čajka Tibor | 2 | |||||||||||
| Šošovička Juraj | 1 | |||||||||||
| Kevická Lucia | 2 | |||||||||||
| Finále | ||||||||||||
| Čajka Tibor | ||||||||||||
| Kevická Lucia | ||||||||||||
| o 3.miesto playoff | ||||||||||||
| Peitl Tomáš | ||||||||||||
| Šošovička Juraj | ||||||||||||
26.RZ GO Kľačno7.8.-16.8.2027 - ? účastníkov
26.
RZ GO Kľačno
7.8.-16.8.2027 - ? účastníkov
25.RZ GO Kľačno31.7.-9.8.2026 - 119 účastníkov
25.
RZ GO Kľačno
31.7.-9.8.2026 - 119 účastníkov