| ŠACHOVÝ TURNAJ | ||||||||
| No. | Name | NRtg | IRtg | Club | Body | BH. | BH.2 | SB |
| 1 | Kovac Andrej | 0 | 2128 | Ksn Bratislava | 8 | 50 | 39 | 44,75 |
| 2 | Spacek Oliver | 0 | 1852 | Sk Osuske | 7 | 48 | 36½ | 33,50 |
| 3 | Sklars Tomas | 0 | 1778 | Ksn Bratislava | 6½ | 49 | 37 | 33,00 |
| 4 | Veselovsky Michal | 0 | 1739 | Liptovska Sachova Skola | 6 | 43 | 31½ | 25,75 |
| 5 | Kimerling Martin | 0 | 1904 | Ksn Bratislava | 5½ | 51½ | 39 | 28,50 |
| 6 | Sebo Viktor | 0 | 1875 | Ksn Bratislava | 5½ | 49½ | 37½ | 26,50 |
| 7 | Karas Marek | 1700 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5½ | 45 | 37 | 24,00 |
| 8 | Solar Andrej | 0 | 1775 | Ksn Bratislava | 5 | 49 | 37 | 24,25 |
| 9 | Kollar Jan Marek | 0 | 1650 | Sk Slovan Bratislava | 5 | 46½ | 35½ | 24,00 |
| 10 | Kopnicka Henrieta | 0 | 1683 | Sk Tjls Vd Poprad | 5 | 46½ | 35½ | 23,25 |
| 11 | Jozefek Michal | 0 | 1897 | Sk Osuske | 5 | 45½ | 34 | 23,00 |
| 12 | Spacek Marcel | 0 | 1651 | Sk Osuske | 5 | 42 | 33½ | 19,50 |
| 13 | Miskev Martin | 1064 | 0 | Lokomotiva Trnava | 5 | 41½ | 32 | 20,50 |
| 14 | Lintner Igor | 1340 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5 | 37½ | 30 | 18,00 |
| 15 | Zakovicova Silvia | 1489 | 0 | Sk Prievidza | 4½ | 47½ | 37½ | 22,00 |
| 16 | Berger Patrik | 0 | 1720 | Sk Skalica | 4½ | 43 | 33 | 18,00 |
| 17 | Bakos Adrian | 1404 | 0 | Sachovy Klub Holic | 4 | 43 | 32 | 17,00 |
| 18 | Lahucky Nicolas | 1229 | 0 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4 | 36½ | 29 | 12,50 |
| 19 | Jarabek Milan | 1549 | 0 | Sk Skalica | 4 | 35 | 28½ | 11,00 |
| 20 | Sadlon Matus | 1345 | 0 | Sk Osuske | 4 | 34½ | 28 | 9,50 |
| 21 | Diviak Peter | 1498 | 0 | Sk Osuske | 4 | 34 | 26 | 8,50 |
| 22 | Mudroch Martin | 1385 | 0 | Sk Osuske | 4 | 30 | 24½ | 8,50 |
| 23 | Kopnicky Jakub | 1311 | 0 | Sk Tjls Vd Poprad | 3½ | 32½ | 26½ | 7,50 |
| 24 | Galik Martin | 1373 | 0 | Sk Osuske | 3½ | 32½ | 25½ | 5,50 |
| 25 | Gavlas Jakub | 1334 | 0 | Sk Osuske | 3½ | 30½ | 24½ | 5,50 |
| 26 | Sapovalov Artom | 1000 | 0 | Sk Kupele Piestany | 2 | 29 | 24 | 1,50 |
| 27 | Suchansky Jakub | 1151 | 0 | Ksn Bratislava | 1½ | 30 | 25 | 2,00 |
| 28 | Jozefek Roman | 1000 | 0 | Sk Osuske | 0 | 31½ | 24½ | 0,00 |
24.RZ GO Kľačno25.7.-3.8.2025 - 120 účastníkov
24.
RZ GO Kľačno
25.7.-3.8.2025 - 120 účastníkov
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 95 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 95 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 101 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 101 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 109 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 109 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 103 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 103 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 106 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 106 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 111 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 111 účastníkov