TURNAJ V STOLNOM TENISE | ||||||||
Základná časť | ||||||||
A | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Horák, M | ******* | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:1 | 1. |
2 | Janúšková, A | 1:2 | ******* | 2:0 | 2:0 | 2 | 5:2 | 2. |
3 | Gašparík, P | 0:2 | 0:2 | ******* | 2:0 | 1 | 2:4 | 3. |
4 | Kuna, D | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ******* | 0 | 0:6 | 4. |
B | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Svoboda, A | ******* | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. |
2 | Mráz, M | 0:2 | ******* | 2:1 | 2:0 | 2 | 4:3 | 2. |
3 | Gálik, M | 0:2 | 1:2 | ******* | 2:1 | 1 | 3:5 | 3. |
4 | Šošovička, M | 0:2 | 0:2 | 1:2 | ******* | 0 | 1:6 | 4. |
C | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Kováč, A | ******* | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 5:2 | 2. |
2 | Šebo, V | 2:1 | ******* | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:1 | 1. |
3 | Horoško, P | 0:2 | 0:2 | ******* | 2:0 | 1 | 2:4 | 3. |
4 | Zdravecký, M | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ******* | 0 | 0:6 | 4. |
D | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Novosádová, K | ******* | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2. |
2 | Fajnor, A | 2:0 | ******* | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. |
3 | Mihálová, M | 0:2 | 0:2 | ******* | 2:0 | 1 | 2:4 | 3. |
4 | Danada, T | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ******* | 0 | 0:6 | 4. |
E | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Vlha, M | ******* | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:1 | 1. |
2 | Diviak, P | 1:2 | ******* | 0:2 | 2:0 | 1 | 3:4 | 3. |
3 | Havel, F | 0:2 | 2:0 | ******* | 2:0 | 2 | 4:2 | 2. |
4 | Mihálová, D | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ******* | 0 | 0:6 | 4. |
F | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Brisudová, V | ******* | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | 4:2 | 1. |
2 | Rožárová, K | 0:2 | ******* | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:2 | 3. |
3 | Mráz, O | 2:0 | 0:2 | ******* | 2:0 | 2 | 4:2 | 2. |
4 | Takács, L | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ******* | 0 | 0:6 | 4. |
G | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Pagerka, S | ******* | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2. |
2 | Medlen, M | 0:2 | ******* | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:4 | 3. |
3 | Pastorek, J | 2:0 | 2:0 | ******* | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. |
4 | Jamrich, V | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ******* | 0 | 0:6 | 4. |
H | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Medvec, M | ******* | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. |
2 | Petráš, M | 0:2 | ******* | 1:2 | 2:0 | 1 | 3:4 | 3. |
3 | Gavlas, J | 0:2 | 2:1 | ******* | 2:0 | 2 | 4:3 | 2. |
4 | Čuridlo, M | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ******* | 0 | 0:6 | 4. |
I | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Gono, M | ******* | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2 | 4:2 | 3. |
2 | Škápik, M | 0:2 | ******* | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2. |
3 | Košelová, Z | 0:2 | 0:2 | ******* | 0:2 | 0 | 0:6 | 4. |
4 | Jozefek, M | 2:0 | 0:2 | 2:0 | ******* | 2 | 4:2 | 1. |
J | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Harašta, J | ******* | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2. |
2 | Šošovička, J | 2:0 | ******* | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. |
3 | Vereš, M | 0:2 | 0:2 | ******* | 2:0 | 1 | 2:4 | 3. |
4 | Michalková, M | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ******* | 0 | 0:6 | 4. |
K | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Peričková, J | ******* | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. |
2 | Bohunský, P | 0:2 | ******* | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2. |
3 | Jamrichová, L | 0:2 | 0:2 | ******* | 2:1 | 1 | 2:4 | 3. |
4 | Škrabák, T | 0:2 | 0:2 | 1:2 | ******* | 0 | 0:6 | 4. |
L | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Michalko, P | ******* | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. |
2 | Čmela, B | 0:2 | ******* | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2. |
3 | Mrázová, M | 0:2 | 0:2 | ******* | 2:0 | 1 | 2:4 | 3. |
4 | Padyšák, M | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ******* | 0 | 0:6 | 4. |
Štvrťfinálové skupiny | ||||||||
M | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Gloss, J | ******* | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. |
2 | Kováč, A | 0:2 | ******* | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:6 | 4. |
3 | Horák, M | 0:2 | 2:0 | ******* | 2:0 | 2 | 4:2 | 2. |
4 | Svoboda, A | 0:2 | 2:1 | 0:2 | ******* | 1 | 2:5 | 3. |
N | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Kordoš, A | ******* | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. |
2 | Padyšák, T | 0:2 | ******* | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:2 | 2. |
3 | Šebo, V | 0:2 | 0:2 | ******* | 2:0 | 1 | 2:4 | 3. |
4 | Fajnor, A | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ******* | 0 | 0:6 | 4. |
O | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Roháček, P | ******* | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. |
2 | Michalko, M | 0:2 | ******* | 2:0 | 2:1 | 2 | 4:3 | 2. |
3 | Vlha, M | 0:2 | 0:2 | ******* | 2:1 | 1 | 2:5 | 3. |
4 | Brisudová, V | 0:2 | 1:2 | 1:2 | ******* | 0 | 2:6 | 4. |
P | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Matejovič, Ľ | ******* | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:0 | 1. |
2 | Danada, O | 0:2 | ******* | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:4 | 3. |
3 | Pastorek, J | 0:2 | 2:0 | ******* | 2:1 | 2 | 4:3 | 2. |
4 | Medvec, M | 0:2 | 0:2 | 1:2 | ******* | 0 | 1:6 | 4. |
Q | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Pagerka, M | ******* | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2 | 4:2 | 2. |
2 | Harašta, M | 0:2 | ******* | 2:1 | 1:2 | 1 | 3:5 | 3. |
3 | Jozefek, M | 0:2 | 1:2 | ******* | 0:2 | 0 | 1:6 | 4. |
4 | Šošovička, J | 2:0 | 2:1 | 2:0 | ******* | 3 | 6:1 | 1. |
R | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Solár, A | ******* | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 6:1 | 1. |
2 | Čajka, T | 1:2 | ******* | 0:2 | 1:2 | 0 | 2:6 | 4. |
3 | Peričková, J | 0:2 | 2:0 | ******* | 0:2 | 1 | 2:4 | 3. |
4 | Michalko, P | 0:2 | 2:1 | 2:0 | ******* | 2 | 4:3 | 2. |
Semifinálové skupiny | ||||||||
S | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Gloss, J | ******* | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2 | 5:3 | 2. |
2 | Matejovič, Ľ | 1:2 | ******* | 0:2 | 2:1 | 1 | 3:5 | 3. |
3 | Solár, A | 2:1 | 2:0 | ******* | 2:0 | 3 | 6:1 | 1. |
4 | Michalko, P | 0:2 | 1:2 | 0:2 | ******* | 0 | 1:6 | 4. |
T | Meno hráča | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. |
1 | Kordoš, A | ******* | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0 | 2:6 | 4. |
2 | Roháček, M | 2:1 | ******* | 2:1 | 2:1 | 3 | 6:3 | 1. |
3 | Šošovička, J | 2:1 | 1:2 | ******* | 0:2 | 1 | 3:5 | 3. |
4 | Pagerka, M | 2:0 | 1:2 | 2:0 | ******* | 2 | 5:2 | 2. |
Semifinále Playoff | ||||||||
Solár, A - Pagerka, M | 1:2 | |||||||
Roháček, P - Gloss, J | 1:2 | |||||||
o 3.miesto | ||||||||
Solár, A - Roháček, P | 2:1 | |||||||
Finále | ||||||||
Gloss, J - Pagerka, M | 2:1 |
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov