BODOVANIE IZIEB | |||||||||||
č.izby | osadenstvo izby | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. | 27.7. | 28.7. | 29.7. | 30.7. | súčet | por. |
2 | Danada, O. | 8 | 9 | 9 | 7.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 7 | 59 | 6. |
Michalko, M. | |||||||||||
3 | Harašta, J | 9 | 8 | 9 | 7 | 8.5 | 8.75 | 0.25 | -2 | 48.5 | 10. |
Harašta, M | |||||||||||
Horák, M | |||||||||||
4 | Mrázová, M | 5 | 7.5 | 8.25 | 7.25 | 6 | 5 | 2 | 5.5 | 46.5 | 11. |
Rožárová, K | |||||||||||
6 | Janúšková, A | 10 | 10 | 9.75 | 9.5 | 10 | 10 | 9.75 | 9.5 | 78.5 | 2. |
Peričková, J | |||||||||||
9 | Bohunský, P | 7.5 | 8 | 7 | 0.25 | -5 | 7.5 | -5 | 9.75 | 30 | 14. |
Gloss, J | |||||||||||
Gono, M | |||||||||||
Matejovič, Ľ | |||||||||||
Solár, A | |||||||||||
10 | Kordoš, A | 5 | 7.75 | 8.5 | 7.5 | 6 | 5 | 6.5 | 7.5 | 53.75 | 9. |
Medvec, M | |||||||||||
Vlha, M | |||||||||||
14 | Brisudová, V | 9.75 | 9.75 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.75 | 10 | 79 | 1. |
Novosadová, K | |||||||||||
1.B | Čuridlo, M | 4.5 | 7 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 56 | 7. |
Horoško, P | |||||||||||
Jamrich, V | |||||||||||
Škrabák, T | |||||||||||
Vereš, M | |||||||||||
Zdravecký, M | |||||||||||
4.B | Danada, T | 8.5 | 9.25 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 71.75 | 5. |
Havel, F | |||||||||||
Jozefek, M | |||||||||||
Kuna, D | |||||||||||
Svoboda, A | |||||||||||
5.B | Fajnor, A | 8.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 5 | 5 | 7 | 4.5 | 42 | 13. |
Gálik, M | |||||||||||
Gašparík, P | |||||||||||
Gavlas, J | |||||||||||
Škápik, M | |||||||||||
1.A | Čajka, T | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 5 | 73.5 | 3. |
Čmela, B | |||||||||||
Medlen, M | |||||||||||
Pagerka, M | |||||||||||
Pagerka, S | |||||||||||
2.A | Kováč, A | 8 | 8.75 | 9 | 9.75 | 9.75 | 9.25 | 2 | 0.25 | 55.75 | 8. |
Padyšák, M | |||||||||||
Padyšák, T | |||||||||||
Roháček, P | |||||||||||
Šebo, V | |||||||||||
3.A | Mráz, O | 5.5 | 7 | 7.5 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 44 | 12. |
Mráz, M | |||||||||||
Pastorek, J | |||||||||||
Petráš, M | |||||||||||
Šošovička, J | |||||||||||
Šošovička, M | |||||||||||
4.A | Jamrichová, L | 8.75 | 9 | 9 | 7.75 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 72 | 4. |
Košelová, Z | |||||||||||
Mihálová, D | |||||||||||
Mihálová, M |
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov