TURNAJ V BLESKOVOM ŠACHU - KONÍK 2012 | |||||||
No. | Name | NRtg | Club | Points | BH | Vict. | BH2 |
1 | Sahidi Samir | 1605 | Ksn Bratislava | 8.5 | 43.0 | 8 | 52.0 |
2 | Karas Marek | 1887 | Sk Doprastav Bratislava | 8.0 | 45.0 | 8 | 53.5 |
3 | Jozefek Michal | 2043 | Sk Osuske | 7.0 | 45.0 | 7 | 53.5 |
4 | Ferkova Dominika | 1513 | Bsk Bardejov | 6.5 | 37.5 | 6 | 46.0 |
5 | Puskar Peter | 1945 | Lokomotiva Trnava | 6.0 | 45.0 | 6 | 54.5 |
6 | Lintner Igor | 1622 | Sk Doprastav Bratislava | 6.0 | 44.0 | 6 | 51.0 |
7 | Suchansky Jakub | 1313 | Ksn Bratislava | 6.0 | 41.0 | 6 | 47.0 |
8 | Macko Peter | 1681 | Ksn Bratislava | 6.0 | 38.0 | 5 | 47.0 |
9 | Jarabek Milan | 1583 | Sk Skalica | 6.0 | 37.0 | 5 | 43.5 |
10 | Vrtiakova Anna | 1680 | Ksn Bratislava | 6.0 | 34.0 | 4 | 42.5 |
11 | Krajcovic Jakub | 1394 | Sk Doprastav Bratislava | 6.0 | 33.5 | 6 | 38.5 |
12 | Panko Radoslav | 1590 | Sk Stropkov+svidnik | 5.5 | 44.5 | 5 | 52.5 |
13 | Podjavorinsky Michal | 1433 | Zsk Vrbove - Sach | 5.5 | 43.0 | 5 | 50.0 |
14 | Kopnicka Henrieta | 1715 | Sk Tjls Vd Poprad | 5.5 | 40.5 | 5 | 49.5 |
15 | Chrenko Kristian | 1339 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5.5 | 38.5 | 4 | 42.0 |
16 | Nadzamova Sofia | 1258 | Tj Slavia Kosice | 5.5 | 37.5 | 5 | 46.0 |
17 | Dzurjaninova Hana | 1533 | Lokomotiva Trnava | 5.5 | 37.0 | 4 | 44.5 |
18 | Poliakova Emma | 1000 | Zs S Ms Centrum I, Dubnica Nad | 5.5 | 35.0 | 5 | 43.5 |
19 | Puskar David | 1536 | Lokomotiva Trnava | 5.0 | 41.0 | 5 | 48.0 |
20 | Macko Miroslav | 1454 | Ksn Bratislava | 5.0 | 40.5 | 5 | 47.5 |
21 | Sapovalov Artom | 1215 | Sk Kupele Piestany | 5.0 | 39.5 | 4 | 46.5 |
22 | Sakalik Samuel | 1325 | Sk Stropkov+svidnik | 5.0 | 35.5 | 4 | 42.5 |
23 | Tejova Alexandra | 1527 | Bsk Bardejov | 5.0 | 35.5 | 4 | 41.0 |
24 | Galovicova Slavomira | 1648 | So Svit | 5.0 | 34.5 | 5 | 41.5 |
25 | Morvay Eszter | 1553 | Liptovska Sachova Skola | 5.0 | 32.5 | 5 | 39.5 |
26 | Galovic Michal | 1668 | So Svit | 5.0 | 32.5 | 5 | 39.0 |
27 | Nadzamova Rebeka | 1273 | Tj Slavia Kosice | 4.5 | 38.0 | 4 | 44.5 |
28 | Drgon Matus | 1335 | Sk Zentiva Hlohovec | 4.5 | 38.0 | 3 | 45.5 |
29 | Baca Juraj | 1333 | Sk Lab | 4.5 | 37.5 | 4 | 44.0 |
30 | Damek Michal | 1460 | Sk Lab | 4.5 | 37.0 | 4 | 43.5 |
31 | Ganzova Veronika | 1000 | Lokomotiva Trnava | 4.5 | 36.5 | 4 | 42.5 |
32 | Hornik Andrej | 1306 | Lokomotiva Trnava | 4.5 | 36.0 | 4 | 42.5 |
33 | Miklasova Emma | 1330 | Liptovska Sachova Skola | 4.5 | 35.0 | 3 | 41.0 |
34 | Starovic Martin | 1309 | Ksn Bratislava | 4.5 | 32.0 | 4 | 38.0 |
35 | Mudroch Martin | 1380 | Sk Osuske | 4.5 | 31.5 | 4 | 37.0 |
36 | Ucekajova Veronika | 1386 | Sk Bodva Cvc Moldava Nad Bodvo | 4.0 | 36.0 | 4 | 43.0 |
37 | Skrabak Tomas | 1326 | Sk Kupele Piestany | 4.0 | 35.5 | 4 | 41.5 |
38 | Verbytskiy Patrik | 1000 | Individualny Clen | 4.0 | 35.0 | 3 | 41.5 |
39 | Panko Eduard | 1137 | Sk Stropkov+svidnik | 4.0 | 33.5 | 4 | 41.0 |
40 | Pipiska Adam | 1396 | Sk Osuske | 4.0 | 33.5 | 4 | 39.5 |
41 | Gzib David | 1000 | Zš Cenada Bratislava | 4.0 | 31.5 | 4 | 37.5 |
42 | Lazorova Maria | 1278 | Tj Mladost Zilina | 4.0 | 29.5 | 4 | 34.5 |
43 | Hrdlicka Martin | 1000 | Sk Osuske | 4.0 | 26.5 | 4 | 31.0 |
44 | Gogora Kristian | 1000 | Sk Dunajska Streda | 4.0 | 26.5 | 4 | 30.5 |
45 | Nemeckay Dominik | 1404 | Sk Stefanov | 3.5 | 34.5 | 3 | 41.0 |
46 | Slaba Andrea | 1151 | Sk Kupele Piestany | 3.5 | 33.0 | 3 | 39.0 |
47 | Buran Andrej | 1198 | Sk Osuske | 3.5 | 32.5 | 3 | 36.5 |
48 | Starovic Tomas | 1148 | Ksn Bratislava | 3.5 | 29.0 | 3 | 32.5 |
49 | Kopnicky Jakub | 1247 | Sk Tjls Vd Poprad | 3.0 | 32.0 | 3 | 37.5 |
50 | Ganz Tomas | 1000 | Lokomotíva Trnava | 3.0 | 31.5 | 3 | 35.5 |
51 | Crnkovic Marian | 1081 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3.0 | 31.5 | 2 | 37.5 |
52 | Puchala Daniel | 1000 | Zs S Ms Francisciho, Poprad | 3.0 | 29.5 | 2 | 32.5 |
53 | Ganz Marek | 1000 | Lokomotíva Trnava | 3.0 | 29.0 | 2 | 34.0 |
54 | Bochnicka Vladimir | 1000 | Ksn Bratislava | 3.0 | 28.5 | 3 | 33.5 |
55 | Svarc Vaclav | 1000 | CVC Senica | 3.0 | 27.0 | 2 | 30.5 |
56 | Kovaricek Miroslav | 1155 | Sk Skalica | 2.5 | 34.5 | 1 | 40.0 |
57 | Jozefek Roman | 1000 | SK Osuske | 2.5 | 28.0 | 1 | 32.5 |
58 | Hanzel Adam | 1000 | KSN Bratislava | 2.0 | 27.5 | 1 | 31.0 |
59 | Mozolik Jakub | 1000 | Pezinok | 1.0 | 27.0 | 0 | 32.0 |
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov