TURNAJ V RIEŠITEĽSKEJ SÚŤAŽI | ||
por. | meno a priezvisko: | body: |
1 | Dominik Csiba | 40 |
2 | Tomáš Peitl | 37 |
3 | Viktor Šebo | 33 |
4 | Juraj Šošovička | 29 |
5 | Tomáš Padyšák | 28.5 |
6 | Andrej Solár | 27.5 |
7 | Michal Gono | 24.5 |
8 | Andrej Kováč | 21.5 |
9 | Martin Hurban | 19 |
10-12 | Tibor Čajka | 16.5 |
10-12 | Lucia Kevická | 16.5 |
10-12 | Slavomír Pagerka | 16.5 |
13 | Juraj Harašta | 16 |
14 | Katarína Rožárová | 13.5 |
15 | Ľudovít Matejovič | 13 |
16 | Veronika Brisudová | 12.5 |
17-18 | Michal Jozefek | 12 |
17-18 | Matej Šošovička | 12 |
19 | Adam Kordoš | 10 |
20 | Jana Peričková | 9 |
21 | Mojmír Paulička | 8.5 |
22 | Peter Diviak | 8 |
23 | Marián Harašta | 7.5 |
24 | Monika Nemečkayová | 6 |
25 | Tomáš Sklárš | 6 |
26-27 | Martin Mudroch | 5 |
26-27 | Pavol Roháček | 5 |
28 | Tomáš Škrabák | 4.5 |
29 | Marcel Vereš | 3 |
30 | Martin Gálik | 2.5 |
31-33 | Branislav Čmela | 2 |
31-33 | Martin Majtán | 2 |
31-33 | Marián Medlen | 2 |
34-35 | Lucia Jamrichová | 1.5 |
34-35 | Andrea Janúšková | 1.5 |
36 | Mária Rosinská | 0.5 |
37-41 | Helena Danišková | 0 |
37-41 | Peter Horoško | 0 |
37-41 | Viktor Jamrich | 0 |
37-41 | Matúš Padyšák | 0 |
37-41 | Rebeka Zanechalová | 0 |
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov