TURNAJ VO FUTBALE | |||||||||||||
Základná skupina A | |||||||||||||
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | ||||||
1 | X-MEN | x | 3 | 5:1 | 3 | 6:0 | 3 | 9:0 | 9 | 20:1 | 1. | ||
kont. | |||||||||||||
2 | MATRIX | 0 | 1:5 | 3 | 7:1 | 3 | 5:0 | 6 | 13:6 | 2. | |||
3 | TORNÁDO | 0 | 0:6 | 0 | 1:7 | 1 | 0:0 | 1 | 1:13 | 3. | |||
kont. | |||||||||||||
4 | CIVILISTI | 0 | 0:9 | 0 | 0:5 | 1 | 0:0 | 1 | 0:14 | 4. | |||
Základná skupina B | |||||||||||||
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Skóre | Por. | ||||||
1 | ORIGINÁL | x | 3 | 5:2 | 3 | 5:1 | 1 | 0:0 | 7 | 10:3 | 1. | ||
kont. | |||||||||||||
2 | KOBRA 11 | 0 | 2:5 | 3 | 3:0 | 3 | 7:0 | 6 | 12:5 | 2. | |||
3 | CHIHUAHUA | 0 | 1:5 | 0 | 0:3 | 3 | 2:0 | 3 | 3:8 | 3. | |||
4 | JAZDCI | 1 | 0:0 | 0 | 0:7 | 0 | 0:2 | 1 | 0:9 | 4. | |||
kont. | |||||||||||||
Štvrťfinále 1 | Štvrťfinále 2 | ||||||||||||
KOBRA 11 | 5 | CHIHUAHUA | 1 | ||||||||||
TORNÁDO | 0 | kont. | MATRIX | 0 | p.k. | ||||||||
Semifinále 1 | Finále | ||||||||||||
KOBRA 11 | 4 | CHIHUAHUA | 2 | ||||||||||
X-MEN | 2 | KOBRA 11 | 1 | p.k. | |||||||||
Semifinále 2 | O 3.miesto | ||||||||||||
CHIHUAHUA | 2 | ORIGINÁL | 5 | ||||||||||
ORIGINÁL | 0 | X-MEN | 4 |
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov