| BODOVANIE IZIEB | |||||||||||
| Izba | Osadníci :-) | 21.7. | 22.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. | 27.7. | 28.7. | spolu | por. |
| 1A | Macko Peter | 9 | 5 ½ | 10 | 9 | 9 ½ | 7 | 9 ½ | 10 | 69 ½ | 7. |
| Majtán Martin | |||||||||||
| Strapko Tomáš | |||||||||||
| Vereš Marcel | |||||||||||
| 2A | Jozefek Michal | 9 | 5 | 7 | 9 ½ | 6 | 10 | 10 | 10 | 66 ½ | 8. |
| Mudroch Martin | |||||||||||
| Pagerka Slavomír | |||||||||||
| 3A | Berger Patrik | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 79 | 3. |
| Čech Ondrej | |||||||||||
| Harašta Juraj | |||||||||||
| Harašta Marián | |||||||||||
| 4A | Hurban Martin | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 ½ | 7 ½ | 6 ½ | 57 ½ | 10. |
| Hurban Vladimír | |||||||||||
| Kimerling Martin | |||||||||||
| Sklárš Tomáš | |||||||||||
| 1B | Kollár Ján Marek | 8 ½ | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 ½ | 7 | 7 | 59 | 9. |
| Zdravecký Michal | |||||||||||
| 2B | Cibula Jozef | 6 | 9 | 9 ½ | 9 | 10 | 9 ½ | 10 | 10 | 73 | 6. |
| Danada Tomáš | |||||||||||
| Svoboda Adam | |||||||||||
| 4B | Roháček Pavol | 10 * | 10 * | 10 * | 10 | 10 * | 10 * | 10 * | 10 * | 80 | 1. |
| Solár Andrej | |||||||||||
| Šebo Viktor | |||||||||||
| 5B | Kordoš Adam | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 * | 10 | 10 | 10 | 78 | 4. |
| Veselovský Michal | |||||||||||
| 11 | Diviak Peter | 6 ½ | 8 | 0 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 54 | 11. |
| Gavlas Jakub | |||||||||||
| Gálik Martin | |||||||||||
| 8 | Peitl Tomáš | * | * | 6 | 8 ½ | 7 ½ | 9 | 9 ½ | 9 ½ | 50 | 12. |
| 3 | Kevická Lucia | 9 | 9 ½ | 10 | 9 ½ | 10 | 10 | 9 ½ | 7 ½ | 75 | 5. |
| Rosinská Mária | |||||||||||
| Rožárová Katarína | |||||||||||
| 2 | Janúšková Andrea | 9 ½ | 10 | 10 | 10 * | 10 * | 10 | 10 | 10 | 79 ½ | 2. |
| Peričková Jana | |||||||||||
26.RZ GO Kľačno7.8.-16.8.2027 - ? účastníkov
26.
RZ GO Kľačno
7.8.-16.8.2027 - ? účastníkov
25.RZ GO Kľačno31.7.-9.8.2026 - 119 účastníkov
25.
RZ GO Kľačno
31.7.-9.8.2026 - 119 účastníkov