4.
RZ Lovichovec
22.7 - 31.7.2005 - 77 účastníkov


1.
Horský hotel Kráľova studňa
2002 - 15 účastníkov


TURNAJ V ČLOVEČE NEHNEVAJ SA!
Hl.rozhodca: Veronika Brisudová
Osemfinálové skupiny
A Meno hráča Por. G Meno hráča Por.
1 Svoboda Adam 4. 1 Čajka Tibor 1.
2 Mackovič Matúš 3. 2 Rožárová Katarína 2.
3 Peričková Jana 2. 3 Veselovský Michal 4.
4 Macko Miroslav 1. 4 Kopnický Jakub 3.
B Meno hráča Por. H Meno hráča Por.
1 Solár Andrej 1. 1 Šošovička Juraj 3.
2 Danada Tomáš 4. 2 Spaček Marcel 4.
3 Vrtiaková Anna 3. 3 Kopnická Henrieta 1.
4 Suchánek Boris 2. 4 Horoško Peter 2.
C Meno hráča Por. I Meno hráča Por.
1 Šebo Viktor 2. 1 Hurban Martin 3.
2 Berger Patrik 3. 2 Kukučka Matej 2.
3 Sučíková Katarína 1. 3 Diviak Peter 1.
4 Rakús Adam 4. 4 Kavoň Rastislav 4.
D Meno hráča Por. J Meno hráča Por.
1 Peitl Tomáš 1. 1 Pagerka Slavomír 2.
2 Harašta Marián 4. 2 Macko Peter 4.
3 Kollár Ján Marek 3. 3 Vereš Marcel 1.
4 Jozefek Roman 5. 4 Roháček Pavol 5.
5 Kordoš Adam 2. 5 Puškár Peter 3.
E Meno hráča Por. K Meno hráča Por.
1 Šošovička Matej 2. 1 Sklárš Tomáš 1.
2 Nemčkayová Monika 4. 2 Spaček Oliver 4.
3 Bakoš Adrián 1. 3 Gavlas Jakub 2.
4 Puškár Dávid 3. 4 Štibraný Eduard 3.
F Meno hráča Por. L Meno hráča Por.
1 Pagerka Martin 3. 1 Kimerling Martin 1.
2 Jozefek Michal 1. 2 Kevická Lucia 2.
3 Sučík Samuel 2. 3 Gálik Martin 3.
4 Jarábek Milan 4. 4 Lahučký Nicolas 4.
Štvrťfinálové skupiny
M Meno hráča Por. P Meno hráča Por.
1 Šebo Viktor 1. 1 Suchánek Boris 3.
2 Peitl Tomáš 3. 2 Sučík Samuel 4.
3 Kopnická Henrieta 4. 3 Horoško Peter 1.
4 Kimerling Martin 2. 4 Gavlas Jakub 2.
N Meno hráča Por. Q Meno hráča Por.
1 Macko Miroslav 1. 1 Solár Andrej 4.
2 Kollár Ján Marek 3. 2 Bakoš Adrián 1.
3 Rožárová Katarína 4. 3 Kukučka Matej 2.
4 Sklárš Tomáš 2. 4 Kevická Lucia 3.
O Meno hráča Por. R Meno hráča Por.
1 Peričková Jana 1. 1 Sučíková Katarína 3.
2 Šošovička Matej 4. 2 Jozefek Michal 1.
3 Diviak Peter 2. 3 Čajka Tibor 4.
4 Pagerka Slavomír 3. 4 Vereš Marcel 2.
Semifinálové skupiny:
S Meno hráča Por. U Meno hráča Por.
1 Macko Miroslav 4. 1 Šebo Viktor 1.
2 Sklárš Tomáš 3. 2 Diviak Peter 2.
3 Gavlas Jakub 2. 3 Bakoš Adrián 4.
4 Kukučka Matej 1. 4 Jozefek Michal 3.
T Meno hráča Por.
1 Kimerling Martin 2.
2 Peričková Jana 4.
3 Horoško Peter 1.
4 Vereš Marcel 3.
Finále
V Meno hráča Por.
1 Horoško Peter 1.
2 Kukučka Matej 3.
3 Kimerling Martin 6.
4 Gavlas Jakub 2.
5 Šebo Viktor 4.
6 Diviak Peter 5.