TURNAJ V PETANQUE | ||||||||||||||||||||
Názov družstva | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Skóre | Por. | |||||||||
1 | H5N1 | x | 3 | 10:3 | 1 | 4:4 | 3 | 11:1 | 0 | 3:4 | 3 | 8:4 | 0 | 5:6 | 3 | 9:2 | 13 | 50:24 | 2. | |
2 | Morbídne mucholapky | 0 | 3:10 | 0 | 0:15 | 0 | 2:8 | 3 | 8:5 | 3 | 8:6 | 3 | 7:4 | 0 | 7:8 | 9 | 35:56 | 6. | ||
3 | Karpatskí bojovníci | 1 | 4:4 | 3 | 15:0 | x | 3 | 12:1 | 0 | 3:9 | 3 | 7:1 | 3 | 4:3 | 0 | 5:10 | 13 | 50:28 | 3. | |
4 | Záchodoví pavúci | 0 | 1:11 | 3 | 8:2 | 0 | 1:12 | x | 0 | 5:6 | 3 | 5:3 | 0 | 1:10 | 0 | 4:8 | 6 | 25:52 | 7. | |
5 | Strešné krytiny | 3 | 4:3 | 0 | 5:8 | 3 | 9:3 | 3 | 6:5 | x | 3 | 5:4 | 0 | 6:10 | 0 | 4:5 | 12 | 39:38 | 5. | |
6 | Mechanické pomaranče | 0 | 4:8 | 0 | 6:8 | 3 | 1:7 | 0 | 3:5 | 0 | 4:5 | x | 0 | 2:4 | 3 | 7:2 | 6 | 27:41 | 8. | |
7 | Bohyne | 3 | 6:5 | 0 | 4:7 | 0 | 3:4 | 3 | 10:1 | 3 | 10:6 | 3 | 4:2 | x | 3 | 9:1 | 15 | 46:26 | 1. | |
8 | Šťavnaté banány | 0 | 2:9 | 3 | 8:7 | 3 | 10:5 | 3 | 8:4 | 3 | 5:4 | 0 | 2:7 | 0 | 1:9 | x | 12 | 36:45 | 4. | |
23.RZ GO Kľačno20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
23.
RZ GO Kľačno
20.7.-29.7.2024 - 113 účastníkov
22.RZ GO Kľačno21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
22.
RZ GO Kľačno
21.7.-30.7.2023 - 117 účastníkov
21.RZ GO Kľačno22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
21.
RZ GO Kľačno
22.7.-31.7.2022 - 123 účastníkov
20.RZ GO Kľačno23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
20.
RZ GO Kľačno
23.7.-1.8.2021 - 119 účastníkov
19.RZ GO Kľačno24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
19.
RZ GO Kľačno
24.7.-2.8.2020 - 123 účastníkov
18.RZ GO Kľačno5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov
18.
RZ GO Kľačno
5.7.-14.7.2019 - 129 účastníkov